KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" w piecioleciu 2008 - 2013

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając punkty
1 Mariusz Dobek 2 6 1 5 16 3 100 24 0 3774
2 Roman Dobek 5 9 3 14 24 6 46 26 0 2778
3 Dariusz Literski 3 10 2 11 17 2 45 16 0 2446
4 Piotr Gawlicki 1 5 1 10 9 2 46 29 0 2111
5 Paweł Caboń 4 7 0 9 3 2 43 10 0 2046
6 Ireneusz Ożóg 3 6 0 15 11 0 40 6 0 2030
7 Arkadiusz Szturo 2 3 0 3 4 0 53 10 0 1960
8 Zbigniew Szymborski 3 1 1 3 3 0 38 24 0 1570
9 Edmund Nieżórawski 5 7 1 12 11 1 18 6 1 1490
10 Zenon Dyś 2 5 0 15 23 0 10 27 0 1265
11 Andrzej Nowacki 2 2 0 3 0 0 24 0 0 960
12 Marek Szymborski 3 0 0 9 5 0 16 9 0 905
13 Marcin Neumuller 0 2 1 3 8 0 19 5 0 845
14 Kazimierz Dułak 0 0 0 0 7 0 21 16 0 780
15 Czesław Jasiukajć 0 0 0 3 2 0 17 6 0 620
16 Marek Łagowski 0 1 0 0 4 0 15 9 0 575
17 Gerard Wrycza-Rekowski 3 2 0 4 2 0 4 2 0 460
18 Rafał Wrycza-Rekowski 1 0 0 2 2 1 10 6 0 448
19 Andrzej Kistowski 0 2 0 0 2 0 10 0 0 400
20 Stanisław Lichoń 1 1 0 0 2 0 9 0 0 380
21 Krzysztof Szewczyk 0 1 0 0 7 0 6 6 0 320
22 Romuald Zygmański 2 2 0 5 2 0 0 2 0 310
23 Mariusz Nieżórawski 0 4 0 0 4 0 3 3 0 305
24 Włodzimierz Machczyński 0 0 0 2 0 1 6 2 0 238
25 Andrzej Szreder 0 0 0 0 0 0 7 3 0 225
26 Marek Kowalczyk 0 0 0 3 0 0 5 2 0 220
27 Jerry Kilen 0 0 0 9 0 0 1 0 0 210
28 André Kopacz 0 0 0 8 0 0 1 0 0 190
29 Franciszek Dobek 1 0 1 4 0 0 0 0 0 160
30 Mirosław Wojnałowicz 0 0 0 5 2 0 1 0 0 150
31 Edward Wójcik 0 0 0 0 0 0 4 1 0 125
32 Andrzej Dończyk 0 0 0 0 0 0 4 0 0 120
33 Jan Każyszka 0 0 0 6 0 0 0 0 0 120
34 Ole Hartwik Larsen 0 0 0 0 0 0 4 0 0 120
35 Piotr Lubiński 0 0 0 0 0 0 4 0 0 120
36 Tomasz Łącki 0 0 0 2 0 0 2 4 0 120
37 Ryszard Grulkowski 0 0 0 4 1 1 0 0 0 98
38 Jan Rochmalski 0 0 0 0 3 0 2 0 0 90
39 Hieronim Chodkowski 0 0 0 1 0 0 2 0 0 80
40 Marek Łukaszewicz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 80
41 Jerzy Borzyszkowski 0 0 0 3 1 0 0 1 0 75
42 Agata Murawska 0 0 0 0 0 0 2 2 0 70
43 Krystian Konkol 0 0 0 0 0 0 2 1 0 65
44 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 0 0 2 1 0 65
45 Kjell Löfgren 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
46 Mariusz Brauer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
47 Stian Larsen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
48 Krzysztof Świeczkowski 0 0 0 0 0 0 1 4 0 50
49 Krzysztof Pszczółkowski 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
50 Roman Bogdanowicz 0 0 0 0 0 0 1 1 0 35
51 Adriaan Vincent Scholtz 0 0 0 0 3 0 0 0 0 30
52 Claus Morch 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
53 Maciej Mostowy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
54 Tadeusz Pszczółkowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
55 Jan Gryń 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
56 Łukasz Wasiszek 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15
57 Krzysztof Sulima 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
58 Jordan Jasiukajc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
59 Józef Giedź 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
60 Adam Maleszyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Zobacz wyniki 5-lecia 1098 - 2003
Zobacz wyniki 5-lecia 2003 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 1998 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 2003 - 2013
Zobacz wyniki 15-lecia 1998 - 2013

Archiwum Strona główna