| Miej. | Nr. | Nazwisko i Imię | Grupa | Krąg | Oś | Przebieg | Przeloty | Suma |
| 1 | 74 | BĘĆKOWSKI JAREK | XIII | 95 | 95 | 40 | 50 | 280 |
| 2 | 12 | BRESKA HUBERT | II | 95 | 90 | 45 | 50 | 280 |
| 3 | 62 | SKAWIŃSKI ANDRZEJ | XI | 90 | 95 | 40 | 50 | 275 |
| 4 | 31 | JACHIMIAK LESZEK | VI | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 |
| 5 | 114 | BERNACKI ROMAN | XIX | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 |
| 6 | 38 | ISARYK SERGIEJ | VII | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 |
| 7 | 103 | PAWLISZAK WOJCIECH | XVIII | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 |
| 8 | 72 | PULIKOWSKI EUGENIUSZ | XII | 95 | 80 | 40 | 50 | 265 |
| 9 | 79 | KRÓL TADEUSZ | XIV | 95 | 70 | 50 | 50 | 265 |
| 10 | 43 | SERŻYSKO MIECZYSŁAW | VIII | 90 | 80 | 45 | 50 | 265 |
| 11 | 34 | SMYK MARCIN | VI | 95 | 70 | 45 | 50 | 260 |
| 12 | 107 | SPRYCHA GRZEGORZ | XVIII | 85 | 85 | 45 | 45 | 260 |
| 13 | 104 | GAWDZIK MICHAŁ | XVIII | 95 | 70 | 45 | 45 | 255 |
| 14 | 87 | KROWICKI MAREK | XV | 90 | 75 | 40 | 50 | 255 |
| 15 | 81 | JASZOWSKI MIROSŁAW | XIV | 75 | 75 | 50 | 50 | 250 |
| 16 | 100 | PASTUSZYŃSKI STANISŁAW | XVII | 80 | 75 | 45 | 45 | 245 |
| 17 | 75 | RAFALSKI JAKUB | XIII | 65 | 95 | 35 | 50 | 245 |
| 18 | 56 | JEDWABIŃSKI MAREK | X | 90 | 75 | 25 | 50 | 240 |
| 19 | 71 | KAROLAK RADOSŁAW | XII | 90 | 65 | 35 | 50 | 240 |
| 20 | 10 | KUROWIAK MIROSŁAW | II | 85 | 70 | 40 | 45 | 240 |
| 21 | 35 | MORAWIAK KRZYSZTOF | VI | 80 | 70 | 45 | 45 | 240 |
| 22 | 49 | SZPAK PIOTR | IX | 75 | 70 | 50 | 45 | 240 |
| 23 | 47 | DZIURLEJA MARIUSZ | VIII | 70 | 80 | 45 | 45 | 240 |
| 24 | 15 | URBANIAK LESZEK | III | 65 | 75 | 50 | 50 | 240 |
| 25 | 65 | DZIERŻANOWSKI ŁUKASZ | XI | 80 | 65 | 45 | 45 | 235 |
| 26 | 92 | SENDAL MARCIN | XVI | 80 | 80 | 20 | 50 | 230 |
| 27 | 2 | TRAWIŃSKI KRZYSZTOF | I | 70 | 70 | 40 | 50 | 230 |
| 28 | 101 | SOBIAK JERZY | XVII | 90 | 55 | 30 | 50 | 225 |
| 29 | 85 | ŁASKAWIEC HUBERT | XV | 80 | 70 | 35 | 40 | 225 |
| 30 | 13 | SEJDA TADEUSZ | III | 75 | 70 | 35 | 45 | 225 |
| 31 | 17 | LASZECKI ZDZISŁAW | III | 70 | 65 | 40 | 50 | 225 |
| 32 | 89 | BANASZKIEWICZ CZESŁAW | XV | 65 | 60 | 50 | 50 | 225 |
| 33 | 27 | WITKOWSKI ADAM | V | 85 | 55 | 30 | 50 | 220 |
| 34 | 69 | LEWANDOWSKI MARCIN | XII | 80 | 55 | 30 | 50 | 215 |
| 35 | 64 | MRÓWCZYŃSKI RADOSŁAW | XI | 60 | 80 | 35 | 40 | 215 |
| 36 | 39 | WIŃSKI KRZYSZTOF | VII | 85 | 55 | 25 | 45 | 210 |
| 37 | 54 | GĘSIARZ SZYMON | IX | 80 | 50 | 40 | 40 | 210 |
| 38 | 6 | ŁAPUCEWICZ JÓZEF | I | 65 | 70 | 35 | 40 | 210 |
| 39 | 36 | GAWRON JAKUB | VI | 55 | 80 | 45 | 30 | 210 |
| 40 | 51 | JACHIMOWSKI STANISŁAW | IX | 50 | 65 | 50 | 45 | 210 |
| 41 | 95 | GORGOŃ ANDRZEJ | XVI | 85 | 70 | 5 | 45 | 205 |
| 42 | 99 | PAWLISZAK JERZY | XVII | 75 | 60 | 20 | 50 | 205 |
| 43 | 22 | MAZUR WIESŁAW | IV | 75 | 35 | 45 | 50 | 205 |
| 44 | 40 | HOŁOWIŃSKI EDWARD | VII | 70 | 70 | 15 | 50 | 205 |
| 45 | 16 | ŁOJEWSKI MAREK | III | 65 | 55 | 40 | 45 | 205 |
| 46 | 42 | SOBIERAJ TADEUSZ | VII | 60 | 75 | 30 | 40 | 205 |
| 47 | 50 | LISEK BŁAŻEJ | IX | 55 | 75 | 35 | 40 | 205 |
| 48 | 7 | WADECKI DARIUSZ | II | 60 | 75 | 15 | 50 | 200 |
| 49 | 93 | GAWRON PAWEŁ | XVI | 55 | 65 | 30 | 50 | 200 |
| 50 | 26 | ARCIMOWICZ ANDRZEJ | V | 60 | 65 | 20 | 50 | 195 |
| 51 | 70 | GRAMZA MATEUSZ | XII | 55 | 55 | 40 | 45 | 195 |
| 52 | 113 | ZEMKE PRZEMYSŁAW | XIX | 50 | 65 | 35 | 45 | 195 |
| 53 | 5 | KADZISZEWSKI JACEK | I | 45 | 75 | 40 | 35 | 195 |
| 54 | 28 | MOTWICKI JANUSZ | V | 30 | 65 | 40 | 50 | 185 |
| 55 | 77 | MARCINIAK KAZIMIERZ | XIII | 70 | 55 | 15 | 40 | 180 |
| 56 | 9 | PAŁKA RADOSŁAW | II | 60 | 60 | 25 | 35 | 180 |
| 57 | 63 | SKROK MAREK | XI | 45 | 65 | 30 | 40 | 180 |
| 58 | 102 | WASILEWSKI WIESŁAW | XVII | 90 | 70 | 15 | 175 | |
| 59 | 60 | KUZKA ANDRZEJ | X | 70 | 60 | 5 | 40 | 175 |
| 60 | 105 | WRÓBLEWSKI MACIEK | XVIII | 70 | 45 | 25 | 35 | 175 |
| 61 | 8 | BURZA ARTUR | II | 70 | 40 | 15 | 50 | 175 |
| 62 | 67 | SKOTNICKI PIOTR | XII | 65 | 50 | 25 | 35 | 175 |
| 63 | 44 | URBAŃSKI WIESŁAW | VIII | 65 | 40 | 15 | 50 | 170 |
| 64 | 46 | WAWRZYNIAK LESZEK | VIII | 50 | 65 | 35 | 20 | 170 |
| 65 | 4 | TOPYŁA DAREK | I | 50 | 55 | 30 | 35 | 170 |
| 66 | 37 | BURZA TOMEK | VII | 45 | 55 | 25 | 45 | 170 |
| 67 | 59 | KŁYSZEJKO ANDRZEJ | X | 50 | 50 | 20 | 45 | 165 |
| 68 | 55 | ARCIMOWICZ MACIEK | X | 55 | 45 | 30 | 30 | 160 |
| 69 | 90 | TUMIŃSKI DARIUSZ | XV | 40 | 60 | 35 | 25 | 160 |
| 70 | 111 | MORDALSKI STANISŁAW | XIX | 60 | 45 | 35 | 15 | 155 |
| 71 | 57 | NETTER JAN | X | 45 | 35 | 40 | 35 | 155 |
| 72 | 14 | WIĄCEK DAREK | III | 40 | 45 | 40 | 30 | 155 |
| 73 | 82 | PNIEWSKI SŁAWOMIR | XIV | 80 | 20 | 20 | 30 | 150 |
| 74 | 21 | SZYMBORSKI MAREK | IV | 55 | 45 | 25 | 25 | 150 |
| 75 | 32 | MALIK MARCIN | VI | 40 | 40 | 30 | 40 | 150 |
| 76 | 88 | PIETURA PIOTR | XV | 40 | 45 | 40 | 20 | 145 |
| 77 | 30 | OSTROWSKI GRZEGORZ | V | 55 | 35 | 40 | 130 | |
| 78 | 98 | BIELAK MICHAŁ | XVII | 45 | 35 | 45 | 5 | 130 |
| 79 | 110 | NOWAK RADOSŁAW | XIX | 35 | 50 | 5 | 40 | 130 |
| 80 | 20 | MADEJCZYK ADAM | IV | 35 | 40 | 25 | 30 | 130 |
| 81 | 66 | KUŚ GRZEGORZ | XI | 30 | 45 | 35 | 20 | 130 |
| 82 | 33 | DZIERŻANOWSKI MAREK | VI | 40 | 20 | 25 | 35 | 120 |
| 83 | 80 | ARCISZEWSKI KRZYSZTOF | XIV | 15 | 50 | 35 | 20 | 120 |
| 84 | 18 | BURZA MIROSŁAW | III | 45 | 30 | 10 | 30 | 115 |
| 85 | 11 | WÓJCICKI ZBIGNIEW | II | 30 | 70 | 10 | 5 | 115 |
| 86 | 76 | GAWLICKI PIOTR | XIII | 55 | 25 | 15 | 15 | 110 |
| 87 | 91 | OLEJNICZAK WŁODZIMIERZ | XVI | 60 | 50 | 110 | ||
| 88 | 23 | NABRZYSKI WIEŃCZYSŁAW | IV | 40 | 35 | 20 | 10 | 105 |
| 89 | 48 | JACHIMOWSKI HUBERT | VIII | 25 | 25 | 10 | 40 | 100 |
| 90 | 109 | STOPA EDWARD | XIX | 65 | 35 | 100 | ||
| 91 | 19 | ŁANGOWSKI JAROSŁAW | IV | 30 | 35 | 25 | 5 | 95 |
| 92 | 73 | KARKOSZKA MATEUSZ | XIII | 25 | 35 | 30 | 90 | |
| 93 | 61 | STARCZYŃSKI MACIEJ | XI | 60 | 25 | 85 | ||
| 94 | 58 | KWAKOWICZ RENATA | X | 30 | 0 | 10 | 30 | 70 |
| 95 | 45 | SPYCHAŁA MARIAN | VIII | 35 | 5 | 15 | 10 | 65 |
| 96 | 108 | SZCZEPAŃSKI WŁADYSŁAW | XVIII | 20 | 35 | 0 | 5 | 60 |
| 97 | 97 | GAWIN PIOTR | XVII | 35 | 20 | 55 | ||
| 98 | 78 | CZAJKA JACEK | XIII | 35 | 10 | 45 | ||
| 99 | 112 | RYSZARD PIECHOCKI | XIX | 25 | 15 | 40 | ||
| 100 | 86 | GAŁKA DARIUSZ | XV | 20 | 15 | 35 |
Wróć do strony głównej zawodów w Wojcieszycach