1980
Członkowie koła w 1980 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Kawka Stanisław |
5. | Żurek Franciszek |
6. | Kazimierski Wacław |
7. | Kyc Marian |
8. | Hrynkiewicz Kazimierz |
9. | Polański Antoni |
10. | Stankiewicz Bolesław |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Wojciechowski Zygmunt |
16. | Polech Michał |
17. | Krepski Tadeusz |
18. | Matczuk Adolf |
19. | Czerwiński Wiktor |
20. | Drożdżal Mieczysław |
21. | Purzycki Mirosław |
22. | Wojciechowski Ryszard |
22. | Wójtowicz Janusz |
Członkowie koła w 1981 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Kawka Stanisław |
5. | Żurek Franciszek |
6. | Kazimierski Wacław |
7. | Kyc Marian |
8. | Hrynkiewicz Kazimierz |
9. | Polański Antoni |
10. | Stankiewicz Bolesław |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Jabłoński Marek |
16. | Obłój Jerzy |
17. | Polech Michał |
18. | Matczuk Adolf |
19. | Czerwiński Wiktor |
20. | Drożdżal Mieczysław |
21. | Purzycki Mirosław |
22. | Wojciechowski Ryszard |
22. | Wójtowicz Janusz |
23, | Szarafan Mirosław |
Członkowie koła w 1982 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Kawka Stanisław |
5. | Żurek Franciszek |
6. | Kazimierski Wacław |
7. | Kyc Marian |
8. | Hrynkiewicz Kazimierz |
9. | Polański Antoni |
10. | Stankiewicz Bolesław |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Jabłoński Marek |
16. | Obłój Jerzy |
17. | Stęborowski Witold |
18. | Olejniczak Władysław |
19. | Polech Michał |
20. | Krepski Tadeusz |
21. | Matczuk Adolf |
22. | Czerwiński Wiktor |
22. | Drożdżal Mieczysław |
23. | Purzycki Mirosław |
24. | Wojciechowski Ryszard |
25. | Wójtowicz Janusz |
26. | Szarafan Mirosław |
Członkowie koła w 1983 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Kawka Stanisław |
5. | Żurek Franciszek |
6. | Kazimierski Wacław |
7. | Kyc Marian |
8. | Hrynkiewicz Kazimierz |
9. | Polański Antoni |
10. | Stankiewicz Bolesław |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Jabłoński Marek |
16. | Obłój Jerzy |
17. | Stęborowski Witold |
18. | Olejniczak Władysław |
19. | Polech Michał |
20. | Krepski Tadeusz |
21. | Matczuk Adolf |
22. | Czerwiński Wiktor |
22. | Drożdżal Mieczysław |
23. | Purzycki Mirosław |
24. | Wojciechowski Ryszard |
25. | Wójtowicz Janusz |
26. | Szarafan Mirosław |
Członkowie koła w 1984 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Kawka Stanisław |
5. | Żurek Franciszek |
6. | Kazimierski Wacław |
7. | Kyc Marian |
8. | Hrynkiewicz Kazimierz |
9. | Polański Antoni |
10. | Stankiewicz Bolesław |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Jabłoński Marek |
16. | Obłój Jerzy |
17. | Stęborowski Witold |
18. | Olejniczak Władysław |
19. | Polech Michał |
20. | Krepski Tadeusz |
21. | Matczuk Adolf |
22. | Czerwiński Wiktor |
22. | Drożdżal Mieczysław |
23. | Purzycki Mirosław |
24. | Wojciechowski Ryszard |
25. | Wójtowicz Janusz |
26. | Przybysz Janusz |
27. | Starzomski Jarosław |
28. | Górzny Marian |
Członkowie koła w 1985 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Kawka Stanisław |
5. | Żurek Franciszek |
6. | Kazimierski Wacław |
7. | Kyc Marian |
8. | Hrynkiewicz Kazimierz |
9. | Polański Antoni |
10. | Stankiewicz Bolesław |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Jabłoński Marek |
16. | Obłój Jerzy |
17. | Stęborowski Witold |
18. | Olejniczak Władysław |
19. | Polech Michał |
20. | Krepski Tadeusz |
21. | Matczuk Adolf |
22. | Czerwiński Wiktor |
22. | Drożdżal Mieczysław |
23. | Purzycki Mirosław |
24. | Wojciechowski Ryszard |
25. | Wójtowicz Janusz |
26. | Przybysz Janusz |
27. | Starzomski Jarosław |
28. | Górzny Marian |
Skład zarządu:
Funkcja w kole |
Imię i nazwisko |
Przewodniczący |
Sztolpa Stefan |
Łowczy | Purzycki Andrzej |
Skarbnik |
Stankiewicz Bolesław |
Sekretarz |
Kawka Stanisław |
Członkowie koła w 1986 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Kawka Stanisław |
5. | Żurek Franciszek |
6. | Kazimierski Wacław |
7. | Kyc Marian |
8. | Hrynkiewicz Kazimierz |
9. | Polański Antoni |
10. | Stankiewicz Bolesław |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Jabłoński Marek |
16. | Obłój Jerzy |
17. | Stęborowski Witold |
18. | Olejniczak Władysław |
19. | Polech Michał |
20. | Krepski Tadeusz |
21. | Matczuk Adolf |
22. | Czerwiński Wiktor |
22. | Drożdżal Mieczysław |
23. | Purzycki Mirosław |
24. | Wojciechowski Ryszard |
25. | Wójtowicz Janusz |
26. | Przybysz Janusz |
27. | Starzomski Jarosław |
28. | Górzny Marian |
29. | Wilczek Jerzy |
Członkowie koła w 1987 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Gontarczuk Andrzej |
5. | Antoszewski Grzegorz |
6. | Niedźwiedź Józef |
7. | Żurek Franciszek |
8. | Kazimierski Wacław |
9. | Kyc Marian |
10. | Hrynkiewicz Kazimierz |
11. | Polański Antoni |
12. | Stankiewicz Bolesław |
14. | Pawłusiów Stefan |
15. | Minda Kazimierz |
16. | Kępiński Tomasz |
17. | Jabłoński Marek |
18. | Obłój Jerzy |
19. | Stęborowski Witold |
20. | Olejniczak Władysław |
21. | Polech Michał |
22. | Krepski Tadeusz |
22. | Matczuk Adolf |
23. | Czerwiński Wiktor |
24. | Drożdżal Mieczysław |
25. | Purzycki Mirosław |
26. | Wojciechowski Ryszard |
27. | Wójtowicz Janusz |
28. | Przybysz Janusz |
29. | Starzomski Jarosław |
30. | Górzny Marian |
31. | Wilczek Jerzy |
Skład zarządu:
Funkcja w kole |
Imię i nazwisko |
Przewodniczący |
Starzomski Jarosław |
Łowczy | Purzycki Andrzej |
Skarbnik |
Drożdżal Mieczysław |
Sekretarz |
Minda Kazimierz |
Członkowie koła w 1988 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Gontarczuk Andrzej |
5. | Antoszewski Grzegorz |
6. | Niedźwiedź Józef |
7. | Żurek Franciszek |
8. | Kazimierski Wacław |
9. | Kyc Marian |
10. | Mrozek Andrzej |
11. | Polański Antoni |
12. | Stankiewicz Bolesław |
14. | Pawłusiów Stefan |
15. | Minda Kazimierz |
16. | Kępiński Tomasz |
17. | Jabłoński Marek |
18. | Melnarowicz Bogdan |
19. | Stęborowski Witold |
20. | Kruk Ludwik |
21. | Olejniczak Władysław |
22. | Polech Michał |
22. | Dobosz Zbigniew |
23. | Matczuk Adolf |
24. | Czerwiński Wiktor |
25. | Drożdżal Mieczysław |
26. | Purzycki Mirosław |
27. | Wojciechowski Ryszard |
28. | Wójtowicz Janusz |
29. | Przybysz Janusz |
30. | Starzomski Jarosław |
31. | Górzny Marian |
32. | Wilczek Jerzy |
Członkowie koła w 1989 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Sztolpa Stefan |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Gontarczuk Andrzej |
5. | Antoszewski Grzegorz |
6. | Niedźwiedź Józef |
7. | Rutkowski Andrzej |
8. | Kazimierski Wacław |
9. | Kyc Marian |
10. | Mrozek Andrzej |
11. | Polański Antoni |
12. | Molęda Jarosław |
14. | Niezgoda Andrzej |
15. | Pawłusiów Stefan |
16. | Minda Kazimierz |
17. | Kępiński Tomasz |
18. | Jabłoński Marek |
19. | Melnarowicz Bogdan |
20. | Stęborowski Witold |
21. | Kruk Ludwik |
22. | Olejniczak Władysław |
22. | Polech Michał |
23. | Dobosz Zbigniew |
24. | Matczuk Adolf |
25. | Czerwiński Wiktor |
26. | Drożdżal Mieczysław |
27. | Purzycki Mirosław |
28. | Wyciślik Andrzej |
29. | Wójtowicz Janusz |
30. | Przybysz Janusz |
31. | Starzomski Jarosław |
32. | Górzny Marian |
33. | Pałaszyński Maciej |
Skład zarządu:
Funkcja w kole |
Imię i nazwisko |
Przewodniczący |
Starzomski Jarosław |
Łowczy | Purzycki Andrzej |
Skarbnik |
Drożdżal Mieczysław |
Sekretarz |
Minda Kazimierz |