1990
Członkowie koła w 1990 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Budzisz Lech |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Gontarczuk Andrzej |
5. | Antoszewski Grzegorz |
6. | Niedźwiedź Józef |
7. | Rutkowski Andrzej |
8. | Kazimierski Wacław |
9. | Komenda Waldemar |
10. | Mrozek Andrzej |
11. | Polański Antoni |
12. | Molęda Jarosław |
14. | Niezgoda Andrzej |
15. | Pawłusiów Stefan |
16. | Minda Kazimierz |
17. | Kępiński Tomasz |
18. | Jabłoński Marek |
19. | Melnarowicz Bogdan |
20. | Stęborowski Witold |
21. | Kruk Ludwik |
22. | Olejniczak Władysław |
22. | Polech Michał |
23. | Dobosz Zbigniew |
24. | Matczuk Adolf |
25. | Czerwiński Wiktor |
26. | Drożdżal Mieczysław |
27. | Purzycki Mirosław |
28. | Kowalski Stanisław |
29. | Wójtowicz Janusz |
30. | Przybysz Janusz |
31. | Starzomski Jarosław |
32. | Górzny Marian |
33. | Pałaszyński Maciej |
1991
Skład zarządu:
Funkcja w kole |
Imię i nazwisko |
Przewodniczący |
Starzomski Jarosław |
Łowczy | Purzycki Andrzej |
Skarbnik |
Rutkowski Andrzej |
Sekretarz |
Niezgoda Andrzej |
Członkowie koła w 1991 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Budzisz Lech |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Gontarczuk Andrzej |
5. | Antoszewski Grzegorz |
6. | Niedźwiedź Józef |
7. | Rutkowski Andrzej |
8. | Kazimierski Wacław |
9. | Komenda Waldemar |
10. | Mrozek Andrzej |
11. | Polański Antoni |
12. | Molęda Jarosław |
14. | Niezgoda Andrzej |
15. | Pawłusiów Stefan |
16. | Minda Kazimierz |
17. | Kępiński Tomasz |
18. | Molasy Zbigniew |
19. | Melnarowicz Bogdan |
20. | Siedlecki Wawrzyniec |
21. | Stęborowski Witold |
22. | Kruk Ludwik |
22. | Olejniczak Władysław |
23. | Polech Michał |
24. | Dobosz Zbigniew |
25. | Matczuk Adolf |
26. | Czerwiński Wiktor |
27. | Drożdżal Mieczysław |
28. | Purzycki Mirosław |
29. | Kowalski Stanisław |
30. | Wójtowicz Janusz |
31. | Przybysz Janusz |
32. | Starzomski Jarosław |
33. | Górzny Marian |
34, | Pałaszyński Maciej |
1992
Członkowie koła w 1992 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Beczek Janusz |
2. | Górski Klemens |
3. | Purzycki Andrzej |
4. | Gontarczuk Andrzej |
5. | Joński Zbigniew |
6. | Niedźwiedź Józef |
7. | Rutkowski Andrzej |
8. | Kazimierski Wacław |
9. | Komenda Waldemar |
10. | Mrozek Andrzej |
11. | Polański Antoni |
12. | Molęda Jarosław |
14. | Niezgoda Andrzej |
15. | Pawłusiów Stefan |
16. | Minda Kazimierz |
17. | Kępiński Tomasz |
18. | Molasy Zbigniew |
19. | Melnarowicz Bogdan |
20. | Siedlecki Wawrzyniec |
21. | Stęborowski Witold |
22. | Kruk Ludwik |
22. | Olejniczak Władysław |
23. | Polech Michał |
24. | Dobosz Zbigniew |
25. | Matczuk Adolf |
26. | Czerwiński Wiktor |
27. | Drożdżal Mieczysław |
28. | Purzycki Mirosław |
29. | Kowalski Stanisław |
30. | Wójtowicz Janusz |
31. | Przybysz Janusz |
32. | Starzomski Jarosław |
33. | Górzny Marian |
34. | Pałaszyński Maciej |
35. | Kosicki Krzysztof |
36. | Stachowski Rafał |
37. | Średziński Zbigniew |
1993
Członkowie koła w 1993 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Beczek Janusz |
2. | Górski Klemens |
3. | Gontarczuk Andrzej |
4. | Joński Zbigniew |
5. | Niedźwiedź Józef |
6. | Rutkowski Andrzej |
7. | Jazowiecki Henryk |
8. | Komenda Waldemar |
9. | Mrozek Andrzej |
10. | Polański Antoni |
11. | Niezgoda Andrzej |
12. | Pawłusiów Stefan |
14. | Minda Kazimierz |
15. | Kępiński Tomasz |
16. | Melnarowicz Bogdan |
17. | Siedlecki Wawrzyniec |
18. | Stęborowski Witold |
19. | Kruk Ludwik |
20. | Olejniczak Władysław |
21. | Polech Michał |
22. | Dobosz Zbigniew |
22. | Matczuk Adolf |
23. | Czerwiński Wiktor |
24. | Drożdżal Mieczysław |
25. | Purzycki Mirosław |
26. | Kowalski Stanisław |
27. | Wójtowicz Janusz |
28. | Przybysz Janusz |
29. | Starzomski Jarosław |
30. | Górzny Marian |
31. | Pałaszyński Maciej |
32. | Kosicki Krzysztof |
33. | Stachowski Rafał |
34. | Średziński Zbigniew |
35. | Zdun Jarosław |
Skład zarządu:
Funkcja w kole |
Imię i nazwisko |
Przewodniczący |
Starzomski Jarosław |
Łowczy | Purzycki Andrzej |
Skarbnik |
Rutkowski Andrzej |
Sekretarz |
Niezgoda Andrzej |
1994
Skład zarządu:
Funkcja w kole |
Imię i nazwisko |
Przewodniczący |
Drożdżal Mieczysław |
Łowczy | Rutkowski Andrzej |
Skarbnik |
Mrozek Andrzej |
Sekretarz |
Kosicki Krzysztof |
1995
Członkowie koła w 1995 roku :
LP |
Imię i nazwisko |
1. | Beczek Janusz |
2. | Górski Klemens |
3. | Gontarczuk Andrzej |
4. | Joński Zbigniew |
5. | Niedźwiedź Józef |
6. | Rutkowski Andrzej |
7. | Jazowiecki Henryk |
8. | Mrozek Andrzej |
9. | Polański Antoni |
10. | Niezgoda Andrzej |
11. | Pawłusiów Stefan |
12. | Minda Kazimierz |
14. | Kępiński Tomasz |
15. | Melnarowicz Bogdan |
16. | Siedlecki Wawrzyniec |
17. | Stęborowski Witold |
18. | Kruk Ludwik |
19. | Olejniczak Władysław |
20. | Polech Michał |
21. | Dobosz Zbigniew |
22. | Matczuk Adolf |
22. | Czerwiński Wiktor |
23. | Drożdżal Mieczysław |
24. | Purzycki Mirosław |
25. | Kowalski Stanisław |
26. | Wójtowicz Janusz |
27. | Przybysz Janusz |
28. | Starzomski Jarosław |
29. | Górzny Marian |
30. | Pałaszyński Maciej |
31. | Kosicki Krzysztof |
32. | Stachowski Rafał |
33. | Średziński Zbigniew |
34. | Zdun Jarosław |
35. | Olszewski Mirosław |
36. | Jaroszyński Hubert |
37. | Hałas Sylwester |
1996