KRÓL POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO "CIETRZEW" w piętnastoleciu 2003 - 2018

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony.

Lp. Imię i Nazwisko  byk  łania ciele rogacz koza koźle dzik   lis   zając punkty
1 Roman Dobek 14 22 5 55 72 16 113 54 2 7342
2 Ireneusz Ożóg 12 13 0 65 45 1 140 44 0 7298
3 Arkadiusz Szturo 10 10 3 21 16 5 157 53 0 6585
4 Mariusz Dobek 7 9 1 23 28 5 156 44 0 6420
5 Paweł Caboń 11 10 0 30 13 3 104 50 0 5074
6 Piotr Gawlicki 10 7 2 24 29 3 92 72 0 4754
7 Dariusz Literski 7 14 2 23 22 2 68 32 0 3866
8 Edmund Nieżórawski 14 13 3 33 18 1 44 16 2 3562
9 Zbigniew Szymborski 6 4 1 6 7 0 86 44 0 3480
10 Zenon Dyś 5 8 0 51 66 4 28 50 0 3372
11 Marek Szymborski 11 2 0 27 13 1 53 36 0 3078
12 Robert Literski 1 5 2 0 33 2 60 44 0 2676
13 Andrzej Nowacki 7 2 0 15 0 0 44 3 0 2065
14 Andrzej Kistowski 0 6 0 0 7 0 50 8 0 1850
15 Włodzimierz Machczyński 3 1 3 21 2 2 29 32 0 1766
16 Kazimierz Dułak 0 2 3 0 15 3 41 22 0 1684
17 Czesław Jasiukajć 0 1 0 9 8 0 33 20 0 1390
18 Marcin Neumuller 1 2 2 8 11 2 22 7 0 1171
19 Marek Łagowski 0 2 1 0 11 1 26 13 0 1073
20 Rafał Wrycza-Rekowski 3 3 0 6 6 1 19 6 0 1058
21 Romuald Zygmański 7 4 0 11 3 0 5 10 0 960
22 Emil Żachowski 0 1 1 0 4 1 26 10 0 948
23 Tomasz Łącki 0 1 0 8 5 0 16 11 0 785
24 Jan Gryń 1 1 0 7 3 0 16 3 0 755
25 Andrzej Dończyk 0 1 0 0 3 0 21 7 0 735
26 Mirosław Wojnałowicz 0 1 1 17 4 0 8 1 0 695
27 Stanisław Lichoń 2 2 1 1 2 0 14 1 0 675
28 Artur Słubik 0 0 0 2 15 2 11 25 0 661
29 Krzysztof Sulima 3 1 0 2 3 0 11 13 0 655
30 Krzysztof Szewczyk 0 2 1 0 15 2 11 7 0 641
31 Gerard Wrycza-Rekowski 3 4 0 6 3 0 5 2 0 620
32 Jerry Kilen 0 0 0 23 1 0 2 0 0 530
33 Łukasz Wasiszek 0 0 1 1 5 0 14 1 0 525
34 Franciszek Dobek 4 0 1 8 2 1 2 4 0 498
35 Andrzej Szreder 0 0 0 1 4 0 12 12 0 480
36 Mariusz Nieżórawski 0 5 0 0 7 1 5 9 0 473
37 Marek Kowalczyk 0 0 0 6 0 0 9 9 0 435
38 Ryszard Grulkowski 2 2 0 11 2 1 0 1 0 433
39 Polowanie dewizowe 0 0 0 19 0 0 1 0 0 410
40 Agata Murawska 1 1 1 0 0 0 8 7 0 395
41 Marek Stiller 1 0 0 2 11 1 5 4 0 378
42 Kjell Lofgren 0 0 0 16 0 0 1 1 0 355
43 Hieronim Chodkowski 1 0 0 3 0 2 6 0 0 306
44 Gerard Wrycza 1 1 0 3 0 0 4 2 0 280
45 Przemysław Dobek 0 0 0 0 4 1 6 5 0 253
46 Kamil Stolc 0 0 0 0 0 0 7 5 0 235
47 André Kopacz 0 0 0 10 0 0 1 0 0 230
48 Maciej Tomys 0 0 0 0 0 0 7 4 0 230
49 Stian Larsen 0 0 0 3 1 0 5 1 0 225
50 Jerzy Makowski 2 1 0 1 4 1 0 1 0 213
51 Władysław Caboń 1 0 0 3 0 0 3 0 0 200
52 Zygmunt Kowalczyk 0 0 0 0 1 0 5 8 0 200
53 Jan Każyszka 0 0 0 9 0 0 0 2 0 190
54 Ole Larsen 0 0 0 5 0 0 3 0 0 190
55 Piotr Lubiński 0 0 0 0 1 0 5 0 0 160
56 Edward Wójcik 0 0 0 0 0 0 5 1 0 155
57 Tomasz Pięta 0 0 0 3 2 0 2 3 0 155
58 Robert Frankowski 0 0 0 0 7 0 2 4 0 150
59 Jacek Borzyszkowski 0 1 1 0 5 3 0 0 0 144
60 Krystian Konkol 0 0 0 0 0 0 4 3 0 135
61 Goście koła 0 1 0 0 0 0 3 0 0 130
62 Janusz Zarzycki 0 0 0 2 0 0 3 0 0 130
63 Daniel Grabowski 0 0 0 0 4 1 2 3 0 123
64 Jan Rochmalski 0 0 0 0 3 0 3 0 0 120
65 Ole Hartwik Larsen 0 0 0 0 0 0 4 0 0 120
66 Erlend Larsen 0 0 0 2 1 0 2 1 0 115
67 Marek Łukaszewicz 1 0 0 0 0 0 2 1 0 115
68 Radosław Czeremcha 0 0 0 0 2 1 2 3 0 103
69 Jerzy Borzyszkowski 0 0 0 4 1 0 0 1 0 95
70 Jan Lewandowski 0 0 0 0 0 0 3 0 0 90
71 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
72 Christer Salomonsson 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
73 Kjell Löfgren 0 0 0 3 0 0 0 0 0 60
74 Mariusz Brauer 0 0 0 0 0 0 2 0 0 60
75 Keith Sahlin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50
76 Krzysztof Świeczkowski 0 0 0 0 0 0 1 4 0 50
77 Roman Bogdanowicz 0 0 0 0 1 0 1 1 0 45
78 Kazimierz Berendt 0 0 0 0 0 1 1 1 0 43
79 Krzysztof Pszczółkowski 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40
80 Piotr Kowalewski 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40
81 Andrzej Pyliński 0 0 0 1 0 0 0 3 0 35
82 Adriaan Vincent Scholtz 0 0 0 0 3 0 0 0 0 30
83 Bogdan Hetmanowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
84 Bogusław Bauer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
85 Carl Pilheimmer 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
86 Carry Thuresson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
87 Claus Morch 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
88 Kamil Kozak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
89 Kent Andersson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
90 Maciej Mostowy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
91 Mariusz Struczyński 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
92 Mateusz Dończyk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
93 Odstrzał humanitarny 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
94 Piotr Kledzik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
95 Roman Łącki 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
96 Stanisław Lichoń 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
97 Tadeusz Pszczółkowski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
98 Tomas Aziz 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30
99 Adam Maleszyk 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25
100 Józef Stachowski 0 0 0 1 0 0 0 1 0 25
101 Jan Kupiec 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
102 Janusz Kuncewicz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20
103 Nicolas Cotoner 0 0 0 0 1 0 0 1 0 15
104 Björn Jonasson 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
105 Juan De Porras 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
106 Piotr Zarzycki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
107 Jordan Jasiukajc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
108 Egil Magnar Alsaker 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
109 Józef Giedź 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
110 Marcin Patrzykąt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
111 Henryk Tisler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Jerzy Dawidowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Józef Usewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Kazimierz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Marian Poborca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Stanisław Orzechowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Waldemar Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.


Zobacz wyniki 5-lecia 1998 - 2003
Zobacz wyniki 5-lecia 2003 - 2008
Zobacz wyniki 5-lecia 2008 - 2013
Zobacz wyniki 5-lecia 2008 - 2013
Zobacz wyniki 5-lecia 2013 - 2018
Zobacz wyniki 10-lecia 1998 - 2008
Zobacz wyniki 10-lecia 2003 - 2013

Archiwum Strona główna