|  | Najlepsze wyniki uzyskane w roku 2004 * 
 
| Data | Nazwisko imię | Za | Oś | Krąg | Bażant | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 24.IV | Montowski Zbyszko | K | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 97 | 191 | 491 |  
| 19.VI | Buniowski Paweł | K | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 99 | 191 | 491 |  
| 11.VII | Chrapka Jerzy | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
| 02.X | Grabałowski Zbigniew | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
| 19.VI | Łąpieś Sławomir | K | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 98 | 189 | 489 |  
| 24.VII | Załoga Paweł | M | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 95 | 99 | 194 | 489 |  
| 04.IX | Grabałowski Zbigniew | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 98 | 194 | 489 |  
| 25.IX | Grabałowski Zbigniew | M | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |  
| 22.V | Turek Jan | K | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 95 | 98 | 193 | 488 |  
| 22.V | Grabałowski Zbigniew | K | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
| 19.VI | Bać Stanisław | K | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
| 07.VIII | Załoga Paweł | M | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
| 11.VII | Górski Henryk | M | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 93 | 99 | 192 | 487 |  
| 07.VIII | Siegień Marek | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 04.IX | Rudnicki Marcin | M | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 96 | 187 | 487 |  
| 19.VI | Damas Tomasz | K | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 98 | 191 | 486 |  
| 26.VI | Łyczykowski Krzysztof | L | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 97 | 99 | 196 | 486 |  
| 24.VII | Mikołajczak Piotr | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 07.VIII | Buniowski Paweł | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 04.IX | Łyczykowski Krzysztof | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 25.IX | Łyczykowski Krzysztof | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 02.X | Bać Stanisław | M | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 87 | 99 | 186 | 486 |  
| 17.IV | Załoga Paweł | K | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 96 | 99 | 195 | 485 |  
| 24.IV | Szugajew Michał | K | 95 | 100 | 50 | 45 | 290 | 96 | 99 | 195 | 485 |  
| 03.VII | Skibiak Dariusz | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 99 | 190 | 485 |  
| 24.VII | Prill Tomasz | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 98 | 190 | 485 |  
| 04.IX | Greck Krzysztof | M | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 90 | 100 | 190 | 485 |  
| 25.IX | Szugajew Michał | M | 95 | 100 | 45 | 50 | 290 | 95 | 100 | 195 | 485 |  
| 17.IV | Skibiak Dariusz | K | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 95 | 99 | 194 | 484 |  
| 22.V | Kraiński Piotr | K | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 90 | 99 | 189 | 484 |  
| 22.V | Mikołajczak Piotr | K | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 94 | 100 | 194 | 484 |  
| 12.VI | Załoga Paweł | K | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 90 | 99 | 189 | 484 |  
| 26.VI | Gniadek Stanisław | L | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 90 | 99 | 189 | 484 |  
| 03.VII | Sowiński Tadeusz | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 97 | 189 | 484 |  
| 11.VII | Bernacki Roman | M | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 94 | 100 | 194 | 484 |  
| 07.VIII | Szymański Andrzej | M | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 86 | 98 | 184 | 484 |  
| 17.IV | Cybula Ryszard | K | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 94 | 99 | 193 | 483 |  
| 08.V | Grabałowski Zbigniew | K | 95 | 100 | 50 | 45 | 290 | 95 | 98 | 193 | 483 |  
| 22.V | Szczęch Krzysztof | K | 95 | 100 | 50 | 45 | 290 | 94 | 99 | 193 | 483 |  
| 19.VI | Ostrowski Witold | K | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 86 | 97 | 183 | 483 |  
| 26.VI | Ostrowski Witold | L | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 91 | 97 | 188 | 483 |  
| 04.IX | Jamróz Kamil | M | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 89 | 99 | 188 | 483 |  
| 15.V | Załoga Paweł | K | 95 | 100 | 45 | 50 | 290 | 94 | 98 | 192 | 482 |  
| 12.VI | Kamiński Jerzy | K | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 90 | 97 | 187 | 482 |  
| 26.VI | Ficek Michał | L | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 90 | 97 | 187 | 482 |  
| 26.VI | Bać Stanisław | L | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 89 | 98 | 187 | 482 |  
| 17.VII | Grabałowski Zbigniew | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 88 | 99 | 187 | 482 |  
| 24.VII | Żymierski Lech | L | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 87 | 95 | 182 | 482 |  
| 07.VIII | Kinkel Feliks | M | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 92 | 100 | 192 | 482 |  
| 21.VIII | Bojanowski Stanisław | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 93 | 187 | 482 |  
| 21.VIII | Górski Henryk | M | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 93 | 99 | 192 | 482 |  
| 02.X | Daukszys Tadeusz | M | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 93 | 99 | 192 | 482 |  
| 29.V | Jamróz Kamil | L | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 92 | 99 | 191 | 481 |  
| 26.VI | Prill Tomasz | L | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 92 | 99 | 191 | 481 |  
| 26.VI | Kuzior Roman | L | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 93 | 98 | 191 | 481 |  
| 11.VII | Dylewski Grzegorz | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 87 | 99 | 186 | 481 |  
| 07.VIII | Ottomański Edward | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 88 | 98 | 186 | 481 |  
| 04.IX | Szerszenowicz Jacek | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 86 | 100 | 186 | 481 |  
| 04.IX | Załoga Paweł | M | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 92 | 99 | 191 | 481 |  
| 11.IX | Radzimski Leszek | M | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 85 | 96 | 181 | 481 |  
| 25.IX | Cybula Ryszard | M | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 91 | 100 | 191 | 481 |  
| 03.IV | Montowski Zbyszko | K | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 95 | 100 | 195 | 480 |  
| 17.IV | Montowski Zbyszko | K | 100 | 100 | 45 | 45 | 290 | 91 | 99 | 190 | 480 |  
| 08.V | Kokoszkiewicz Marian | K | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 86 | 99 | 185 | 480 |  
| 29.V | Posłuszny Marek | L | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 94 | 96 | 190 | 480 |  
| 29.V | Kuzior Roman | L | 90 | 100 | 50 | 45 | 285 | 96 | 99 | 195 | 480 |  
| 5-6.VI | Kuzior Roman | K | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 95 | 100 | 195 | 480 |  
| 19.VI | Montowski Zbyszko | K | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 83 | 97 | 180 | 480 |  
| 19.VI | Jastrzębski Ryszard | K | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 94 | 96 | 190 | 480 |  
| 26.VI | Kokoszkiewicz Marian | L | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 86 | 99 | 185 | 480 |  
| 03.VII | Łyczykowski Krzysztof | M | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 86 | 99 | 185 | 480 |  
| 28.VIII | Montowski Zbyszko | M | 95 | 100 | 45 | 50 | 290 | 90 | 100 | 190 | 480 |  
| 25.IX | Siegień Marek | M | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 90 | 95 | 185 | 480 |  
| 26.VI | Górski Henryk | L | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 90 | 93 | 183 | 478 |  
| 25.IX | Kuzior Roman | M | 85 | 85 | 50 | 35 | 255 | 97 | 100 | 197 | 452 |  
| 15.V | Godula Mirosław | K | 80 | 75 | 50 | 30 | 235 | 97 | 98 | 195 | 430 |  
    |  | * - najlepsze wyniki krajowe + liga uzyskane w   roku 2004 od 470 pkt |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | najlepszy wynik w dziku |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | najlepsze wyniki w kuli |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | najlepsze wyniki zezonu 2004 |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | najlepsze wyniki w śrucie |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 |