|  | Najlepsze wyniki w dziku i kuli uzyskane w roku 2004 * 
 
| Data | Nazwisko imię | Okręg | Zawody | Dzik | Rogacz | Kula |  
| 03.IV | Montowski Zbyszko | Bydgoszcz | K | 95 | 100 | 195 |  
| 03.IV | Przeorek Jerzy | Ciechanów | K | 94 | 100 | 194 |  
| 03.IV | Duplicki Jacek | Warszawa | K | 94 | 99 | 193 |  
| 03.IV | Grabałowski Zbigniew | Piotrków Tryb. | K | 92 | 100 | 192 |  
| 03.IV | Kuzior Roman | Opole | K | 92 | 100 | 192 |  
| 17.IV | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 96 | 99 | 195 |  
| 17.IV | Skibiak Dariusz | Elbląg | K | 95 | 99 | 194 |  
| 17.IV | Cybula Ryszard | Piotrków Tryb. | K | 94 | 99 | 193 |  
| 17.IV | Majda Andrzej | Sieradz | K | 91 | 100 | 191 |  
| 24.IV | Szugajew Michał | Ciechanów | K | 96 | 99 | 195 |  
| 24.IV | Łakomy Wojciech | Olsztyn | K | 94 | 99 | 193 |  
| 24.IV | Montowski Zbyszko | Bydgoszcz | K | 94 | 97 | 191 |  
| 24.IV | Rudnicki Marcin | Toruń | K | 91 | 100 | 191 |  
| 08.V | Milewski Robert | Siedlce | K | 96 | 95 | 191 |  
| 08.V | Grabałowski Zbigniew | Piotrków Tryb. | K | 95 | 98 | 193 |  
| 08.V | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 94 | 100 | 194 |  
| 08.V | Szugajew Michał | Ciechanów | K | 93 | 99 | 192 |  
| 08.V | Kaśnicki Bogdan | Piotrków Tryb. | K | 93 | 98 | 191 |  
| 08.V | Cybula Ryszard | Piotrków Tryb. | K | 92 | 99 | 191 |  
| 08.V | Szugajew Andrzej | Ciechanów | K | 92 | 99 | 191 |  
| 08.V | Turek Jan | Tarnów | K | 91 | 100 | 191 |  
| 15.V | Godula Mirosław | Łomża | K | 97 | 98 | 195 |  
| 15.V | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 94 | 98 | 192 |  
| 15.V | Bruzda Krzysztof | Rzeszów | K | 93 | 98 | 191 |  
| 15.V | Szczęch Krzysztof | Tarnów | K | 91 | 100 | 191 |  
| 22.V | Damas Tomasz | Sieradz | K | 95 | 99 | 194 |  
| 22.V | Turek Jan | Tarnobrzeg | K | 95 | 98 | 193 |  
| 22.V | Mikołajczak Piotr | Opole | K | 94 | 100 | 194 |  
| 22.V | Grabałowski Zbigniew | Piotrków Tryb. | K | 94 | 99 | 193 |  
| 22.V | Szczęch Krzysztof | Tarnobrzeg | K | 94 | 99 | 193 |  
| 29.V | Szerszenowicz Jacek | Słupsk | L | 93 | 98 | 191 |  
| 29.V | Szugajew Michał | Ciechanów | L | 91 | 100 | 191 |  
| 29.V | Kuzior Roman | Opole | L | 96 | 99 | 195 |  
| 29.V | Szczęch Krzysztof | Tarnobrzeg | L | 93 | 99 | 192 |  
| 29.V | Włodyka Hubert | Rzeszów | L | 92 | 100 | 192 |  
| 29.V | Jamróz Kamil | Kielce | L | 92 | 99 | 191 |  
| 5-6.VI | Kuzior Roman | Opole | K | 95 | 100 | 195 |  
| 5-6.VI | Przeorek Jerzy | Ciechanów | K | 93 | 98 | 191 |  
| 12.VI | Włodarczyk Remigiusz | Opole | K | 93 | 100 | 193 |  
| 19.VI | Skibiak Dariusz | Elbląg | K | 94 | 99 | 193 |  
| 19.VI | Bać Stanisław | Rzeszów | K | 94 | 99 | 193 |  
| 19.VI | Damas Tomasz | Sieradz | K | 93 | 98 | 191 |  
| 19.VI | Buniowski Paweł | Kalisz | K | 92 | 99 | 191 |  
| 26.VI | Sztuczka Janusz | Słupsk | L | 94 | 99 | 193 |  
| 26.VI | Szugajew Andrzej | Ciechanów | L | 96 | 97 | 193 |  
| 26.VI | Rudnicki Marcin | Toruń | L | 94 | 98 | 192 |  
| 26.VI | Witak Hubert | Warszawa | L | 92 | 100 | 192 |  
| 26.VI | Ottomański Edward | Suwałki | L | 92 | 100 | 192 |  
| 26.VI | Prill Tomasz | Elbląg | L | 92 | 99 | 191 |  
| 26.VI | Łyczykowski Krzysztof | Katowice | L | 97 | 99 | 196 |  
| 26.VI | Kantyka Marian | Opole | L | 93 | 100 | 193 |  
| 26.VI | Kuzior Roman | Opole | L | 93 | 98 | 191 |  
| 26.VI | Cybula Ryszard | Piotrków Tryb. | L | 91 | 100 | 191 |  
| 26.VI | Banasiak Tomasz | Piotrków Tryb. | L | 91 | 100 | 191 |  
| 03.VII | Rudnicki Marcin | Toruń | K | 93 | 99 | 192 |  
| 03.VII | Szczęch Krzysztof | Tarnobrzeg | K | 93 | 99 | 192 |  
| 03.VII | Prill Tomasz | Elbląg | K | 93 | 99 | 192 |  
| 11.VII | Chrapka Jerzy | Katowice | K | 96 | 99 | 195 |  
| 11.VII | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 96 | 96 | 192 |  
| 11.VII | Bernacki Roman | Katowice | K | 94 | 100 | 194 |  
| 11.VII | Gniadek Stanisław | Kraków | K | 94 | 99 | 193 |  
| 11.VII | Łakomy Wojciech | Olsztyn | K | 94 | 98 | 192 |  
| 11.VII | Górski Henryk | Tarnobrzeg | K | 93 | 99 | 192 |  
| 11.VII | Kaśnicki Bogdan indy. | Piotrków Tryb. | K | 93 | 98 | 191 |  
| 11.VII | Cybula Ryszard indy. | Piotrków Tryb. | K | 92 | 100 | 192 |  
| 11.VII | Ottomański Edward | Suwałki | K | 92 | 99 | 191 |  
| 17.VII | Łyczykowski Krzysztof | Katowice | K | 93 | 100 | 193 |  
| 17.VII | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 92 | 100 | 192 |  
| 17.VII | Jendrzejewski Waldemar | Ciechanów | K | 92 | 100 | 192 |  
| 17.VII | Bąkowski Jacek | Kalisz | K | 94 | 99 | 193 |  
| 17.VII | Kowalczyk Hubert | Gorzów Wielk. | K | 91 | 100 | 191 |  
| 24.VII | Komosiński Marcin | Poznań | K | 93 | 98 | 191 |  
| 24.VII | Szerszenowicz Jacek | Słupsk | K | 92 | 99 | 191 |  
| 24.VII | Czerwień Marek | Piła | K | 92 | 99 | 191 |  
| 24.VII | Kuczyński Bogdan | Białystok | L | 95 | 99 | 194 |  
| 24.VII | Kapliński Rafał | Suwałki | L | 95 | 99 | 194 |  
| 24.VII | Rudnicki Marcin | Toruń | L | 95 | 97 | 192 |  
| 24.VII | Skibiak Dariusz | Elbląg | L | 94 | 100 | 194 |  
| 24.VII | Wawrzyniak Piotr | Białystok | L | 94 | 98 | 192 |  
| 24.VII | Przeorek Jerzy | Ciechanów | L | 93 | 99 | 192 |  
| 24.VII | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | L | 95 | 99 | 194 |  
| 24.VII | Chrapka Jerzy | Katowice | L | 92 | 100 | 192 |  
| 24.VII | Kantyka Marian | Opole | L | 92 | 100 | 192 |  
| 24.VII | Mikołajczak Piotr | Opole | L | 91 | 100 | 191 |  
| 24.VII | Turek Jan | Tarnobrzeg | L | 91 | 100 | 191 |  
| 07.VIII | Prill Tomasz | Elbląg | K | 95 | 96 | 191 |  
| 07.VIII | Przeorek Jerzy | Ciechanów | K | 93 | 99 | 192 |  
| 07.VIII | Siegień Marek |  | K | 92 | 100 | 192 |  
| 07.VIII | Kuzior Roman | Opole | K | 95 | 100 | 195 |  
| 07.VIII | Gniadek Stanisław | Kraków | K | 95 | 100 | 195 |  
| 07.VIII | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 94 | 99 | 193 |  
| 07.VIII | Jamróz Kamil | Kielce | K | 94 | 99 | 193 |  
| 07.VIII | Kinkel Feliks | Częstochowa | K | 92 | 100 | 192 |  
| 07.VIII | Szczęch Krzysztof | Tarnów | K | 92 | 100 | 192 |  
| 07.VIII | Buniowski Paweł | Kalisz | K | 92 | 99 | 191 |  
| 07.VIII | Górski Henryk | Tarnobrzeg | K | 91 | 100 | 191 |  
| 07.VIII | Bogaczyński Grzegorz | Kalisz | K | 91 | 100 | 191 |  
| 14.VIII | Montowski Zbyszko | Bydgoszcz | K | 94 | 100 | 194 |  
| 14.VIII | Górnik Jerzy | Katowice | K | 94 | 98 | 192 |  
| 14.VIII | Mikłasz Piotr | Szczecin | K | 93 | 98 | 191 |  
| 14.VIII | Karpiński Andrzej | Bydgoszcz | K | 92 | 100 | 192 |  
| 14.VIII | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 91 | 100 | 191 |  
| 21.VIII | Sztuczka Janusz | Słupsk | K | 96 | 99 | 195 |  
| 21.VIII | Górnik Jerzy | Katowice | K | 93 | 100 | 193 |  
| 21.VIII | Górski Henryk | Tarnobrzeg | K | 93 | 99 | 192 |  
| 28.VIII | Kowalczyk Hubert | Gorzów Wielk. | K | 93 | 98 | 191 |  
| 28.VIII | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | K | 92 | 100 | 192 |  
| 4-5.IX | Grabałowski Zbigniew | Piotrków Tryb. | L | 96 | 98 | 194 |  
| 4-5.IX | Gniadek Stanisław | Kraków | L | 95 | 99 | 194 |  
| 4-5.IX | Janicki Andrzej  ind. | Bielsko Biała | L | 94 | 100 | 194 |  
| 4-5.IX | Pluciński Marcin  ind. | Katowice | L | 94 | 98 | 192 |  
| 4-5.IX | Pieściński Jacek | Toruń | L | 94 | 98 | 192 |  
| 4-5.IX | Kruszyński Dariusz | Kielce | L | 94 | 97 | 191 |  
| 4-5.IX | Załoga Paweł | Piotrków Tryb. | L | 92 | 99 | 191 |  
| 4-5.IX | Łyczykowski Krzysztof | Katowice | L | 91 | 100 | 191 |  
| 4-5.IX | Szerszenowicz Tomasz | Słupsk | L | 91 | 100 | 191 |  
| 11.IX | Turczyn Paweł | Ostrołęka | K | 93 | 99 | 192 |  
| 11.IX | Marszałek Izabela | Legnica | K | 96 | 97 | 193 |  
| 11.IX | Grecki Krzysztof | Słupsk | K | 93 | 99 | 192 |  
| 18.IX | Witak Hubert | Warszawa | K | 91 | 100 | 191 |  
| 25.IX | Kuzior Roman | Opole | K | 97 | 100 | 197 |  
| 25.IX | Szugajew Michał | Ciechanów | K | 95 | 100 | 195 |  
| 25.IX | Grabałowski Zbigniew | Piotrków Tryb. | K | 94 | 100 | 194 |  
| 25.IX | Daukszyc Tadeusz | Łódź | K | 94 | 100 | 194 |  
| 25.IX | Kruszyński Dariusz | Kielce | K | 94 | 100 | 194 |  
| 25.IX | Prask Jerzy |  | K | 93 | 98 | 191 |  
| 25.IX | Łyczykowski Krzysztof | Katowice | K | 92 | 99 | 191 |  
| 25.IX | Fischer Jan | Opole | K | 92 | 99 | 191 |  
| 25.IX | Cybula Ryszard | Piotrków Tryb. | K | 91 | 100 | 191 |  
| 02.X | Grabałowski Zbigniew | Piotrków Tryb. | K | 96 | 99 | 195 |  
| 02.X | Kruszyński Dariusz | Kielce | K | 94 | 100 | 194 |  
| 02.X | Daukszys Tadeusz | Łódź | K | 93 | 99 | 192 |  
| 02.X | Górski Henryk | Tarnobrzeg | K | 93 | 98 | 191 |  
| 02.X | Szczęch Krzysztof | Tarnów | K | 92 | 100 | 192 |  
| 02.X | Witak Hubert | Warszawa | K | 92 | 100 | 192 |  
| * | - najlepsze wyniki krajowe + liga uzyskane w roku 2004 od 91 pkt |  
|  | - rekordy sezonu w kuli 2004 |  
|  | - rekord sezonu w dziku 2004 |  
 |