strona główna forum dyskusyjne













BAŁWANKI 2005

Nr. Start. Nazwisko i imię Krąg Zając Przel. Suma Miejsce Okręg
15 Jamróz Kamil 100 95 50 50 295 1 Kielce
16 Kołodziński Jacek 100 90 45 50 285 2 Gorzów
21 Olejnik Hubert 95 95 40 45 275 3 W-w
22 Marcinkowski Paweł 95 95 35 50 275 4 Kalisz
35 Kołodziejczyk Zygmunt 80 95 45 50 270 5 Kielce
18 Włodarczyk Remigiusz 90 90 40 50 270 6 Opole
20 Dzięcioł Aleksandra 95 85 40 45 265 7 Katowice
42 Rzewuski Marek 95 80 40 50 265 8 W-w
19 Rzepkowski Mirosław 90 85 40 50 265 9 W-w
47 Skawiński Andrzej 90 85 40 45 260 10 Gorzów
40 Prask Jerzy 90 80 45 45 260 11 W-w
32 Szostak Rafał 85 85 45 45 260 12 Katowice
9 Chełstowski Maciej 80 85 45 50 260 13 Olsztyn
12 Kruszyński Dariusz 95 70 40 50 255 14 Kielce
26 Dziurleja Mariusz 90 80 35 50 255 15 Poznan
48 Lepsy Tomasz 75 80 50 50 255 16 Opole
38 Pluciński Marcin 80 85 35 50 250 17 Katowice
55 Łoś Łukasz 80 85 35 50 250 17 Jelenia Góra
16 Gesiorz Szymon 80 75 45 50 250 18 Częstochowa
37 Bernadzki Roman 80 70 50 50 250 19 Katowice
8 Chełstowski Leszek 85 70 40 50 245 20 Olsztyn
5 Kolano Jan 85 65 50 45 245 21 W-w
36 Kwiędacz Maciej 80 80 35 50 245 22 W-w
33 Francuz Jan 100 60 30 50 240 23 Bielsko
43 Szpak Piotr 95 60 45 40 240 24 W-w
31 Wojtylak Włodzimierz 85 75 30 50 240 25 Bielsko
28 Gramza Mateusz 75 75 45 45 240 26 W-w
50 Krowicki Marek 80 70 35 45 230 27 W-w
49 Sejud Michał 85 60 35 45 225 28 W-w
10 Bloński Piotr 60 75 40 50 225 29 W-w
51 Pałka Wiesław 85 60 45 30 220 30 W-w
3 Roztalski Jan 80 75 25 40 220 31 W-w
14 Radoń Marian 80 65 25 50 220 32 W-w
53 Rusinek Damian 85 60 25 45 215 33 Jelenia Góra
4 Poważny Marian 65 65 35 50 215 34 W-w
52 Szpaczek Dariusz 95 40 30 45 210 35 W-w
11 Błoński Wojciech 65 50 50 45 210 36 W-w
17 Mazur Michał 85 65 20 35 205 37 W-w
1 Łapucewicz Józef 60 55 45 45 205 38  
7 Zych Bogdan 50 80 25 50 205 39 W-w
46 Dzierżanowski Łukasz 50 75 45 35 205 40 Opole
6 Sejda Tadeusz 65 60 35 35 195 41 Łódź
44 Mazur Wiesław 50 55 40 50 195 42 W-w
56 Michalski Mirosłw 65 65 10 50 190 43 Jelenia Góra
24 Skoczylas Sebastian 60 55 30 45 190 44 W-w
45 Korzycki Ryszard 65 55 20 45 185 45 W-w
13 Bieńko Paweł 60 65 15 45 185 46 W-w
34 Zoń Arkadiusz 85 45 25 25 180 47 Bielsko
41 Prask Hubert 65 60 20 35 180 48 W-w
39 Miszczyński Jan 60 55 30 35 180 49 Wałbrzych
27 Bernadzki Witold 45 55 30 40 170 50 Poznan
2 Lenartowicz Piotr 70 60 20 15 165 51  
25 Harasym Andrzej 55 45 15 35 150 52 W-w
54 Karpowicz Robert 40 45 10 50 145 53 Wałbrzych
29 Skotnicki Piotr 35 65 20 10 130 54 Siedlce
30 Waszczyk Wiesław 35 35 25 35 130 55  


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.