|  | VI Wielkopolski Grand
  PrixLeszno - Krzywiń 30.04.2005
 
 
 
  | L.p | Nazwisko imię | Kl | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
  | 1 | Sztuczka Janusz | M | 95 | 100 | 50 | 45 | 290 | 92 | 97 | 189 | 479 |  
  | 2 | Włodarczyk Remigiusz | M | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 93 | 100 | 193 | 473 |  
  | 3 | Siegień Marek | M | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 74 | 99 | 173 | 468 |  
  | 4 | Lech Żymierski | M | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 79 | 96 | 175 | 465 |  
  | 5 | Buniowski Paweł | M | 95 | 90 | 45 | 50 | 280 | 92 | 90 | 182 | 462 |  
  | 6 | Komosiński Marcin | M | 90 | 100 | 50 | 45 | 285 | 77 | 98 | 175 | 460 |  
  | 7 | Montowski Zbyszko | M | 95 | 80 | 50 | 45 | 270 | 92 | 97 | 189 | 459 |  
  | 8 | Jóźwiak Piotr | M | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 79 | 98 | 177 | 457 |  
  | 9 | Posłuszny Marek | M | 80 | 95 | 50 | 45 | 270 | 88 | 96 | 184 | 454 |  
  | 10 | Franczak Mariusz | P | 100 | 85 | 50 | 45 | 280 | 78 | 95 | 173 | 453 |  
  | 11 | Wolny Zygmunt | M | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 80 | 93 | 173 | 453 |  
  | 12 | Dylewski Grzegorz | M | 90 | 75 | 50 | 50 | 265 | 87 | 99 | 186 | 451 |  
  | 13 | Bella Aleksander | M | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 73 | 100 | 173 | 448 |  
  | 14 | Dobrzykowski Daniel | M | 85 | 90 | 45 | 50 | 270 | 80 | 98 | 178 | 448 |  
  | 15 | Kubiak Paweł | M | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 80 | 92 | 172 | 447 |  
  | 16 | Kamiński Jerzy | M | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 90 | 97 | 187 | 447 |  
  | 17 | Prędki Paweł | P | 95 | 95 | 40 | 45 | 275 | 79 | 92 | 171 | 446 |  
  | 18 | Precz Maciej | M | 95 | 90 | 50 | 35 | 270 | 73 | 97 | 170 | 440 |  
  | 19 | Różański Leszek | M | 80 | 90 | 45 | 40 | 255 | 86 | 97 | 183 | 438 |  
  | 20 | Plenkiewicz Michał | M | 90 | 90 | 45 | 50 | 275 | 77 | 84 | 161 | 436 |  
  | 21 | Bąkowski Jacek | M | 80 | 80 | 50 | 45 | 255 | 81 | 100 | 181 | 436 |  
  | 22 | Budziński Arkadiusz | M | 80 | 90 | 50 | 45 | 265 | 74 | 95 | 169 | 434 |  
  | 23 | Kowalski Marek | M | 90 | 75 | 50 | 35 | 250 | 77 | 99 | 176 | 426 |  
  | 24 | Piekarski Antoni | M | 75 | 80 | 50 | 50 | 255 | 76 | 92 | 168 | 423 |  
  | 25 | Kmieć Antoni | M | 100 | 85 | 50 | 30 | 265 | 55 | 96 | 151 | 416 |  
  | 26 | Majda Andrzej | M | 65 | 75 | 50 | 30 | 220 | 85 | 98 | 183 | 403 |  
  | 27 | Kobus Leszek | M | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 60 | 75 | 135 | 400 |  
  | 28 | Owedyk Romuald | M | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 64 | 96 | 160 | 400 |  
  | 29 | Budziński Wojciech | M | 90 | 75 | 50 | 35 | 250 | 43 | 95 | 138 | 388 |  
  | 30 | Smykowski Marcin | M | 70 | 65 | 45 | 45 | 225 | 70 | 91 | 161 | 386 |  
  | 31 | Pniewski Zbigniew | M | 85 | 60 | 50 | 30 | 225 | 61 | 92 | 153 | 378 |  
  | 32 | Markiewicz Maciej | P | 60 | 65 | 40 | 25 | 190 | 83 | 93 | 176 | 366 |  Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
 
 
 |