| 14-05-2005 
 
 
						
						| 1. | Szpak Piotr (wygrany baraż) | 18 |  
						| 2. | Smykowski Marcin | 18 |  
						| 3. | Gęsiarz Szymon | 17 |  
						| 4. | Gawron Paweł | 15 |  
						|  | Bęćkowski Jarosław | 15 |  
						|  | Sobiak Jerzy | 15 |  
						|  | Laszecki Zdzisław | 15 |  
						| 8. | Dziurleja Mariusz | 14 |  
						|  | Straczycki Maciej | 14 |  
						|  | Bernacki Roman | 14 |  
						|  | Mordalski Przemysław | 14 |  
						|  | Mazur Wiesław | 14 |  
						|  | Wendowski Marcin | 14 |  
						|  | Netter Jan | 14 |  
						| 15. | Krowicki Marek | 13 |  
						|  | Witkowski Adam | 13 |  
						| 17. | Lisek Błażej | 12 |  
						|  | Wasilewski Mikołaj | 12 |  
						|  | Arcimowicz Maciej | 12 |  
						|  | Kłyszejko Andrzej | 12 |  
						|  | Marciniak Kazimierz | 12 |  
						| 22. | Urbański Wiesław | 11 |  
						|  | Tokarczyk Karol | 11 |  
						|  | Kuzka Andrzej | 11 |  
						|  | Gramza Mateusz | 11 |  
						|  | Szymborski Marek | 11 |  
						| 27. | Dzierżanowski Łukasz | 10 |  
						|  | Gawdzik Michał | 10 |  
						|  | Isarek Sergiej | 10 |  
						| 30. | Ostrowski Grzegorz | 9 |  
						|  | Jaszowski Mirosław | 9 |  
						|  | Gawron Jakub | 9 |  
						|  | Gorgoń Andrzej | 9 |  
						|  | Kurowiak Mirosław | 9 |  
						|  | Wasilewski Wiesław | 9 |  
						|  | Tumiński Dariusz | 9 |  
						|  | Zemke Przemysław | 9 |  
						|  | Mrówczyński Radosław | 9 |  
						|  | Skrok Marek | 9 |  
						|  | Wróblewski Maciej | 9 |  
						| 41. | Arcimowicz Andrzej | 8 |  
						|  | Bednarek Radosław | 8 |  
						|  | Kadziszewski Jacek | 8 |  
						|  | Wiński Krzysztof | 8 |  
						|  | Kuś Grzegorz | 8 |  
						| 46. | Trawiński Krzysztof | 7 |  
						|  | Stopa Edward | 7 |  
						| 46. | Łojewski Marek | 7 |  
						| 49. | Spychała Marian | 6 |  
						|  | Gawlicki Piotr | 6 |  
						| 51. | Nabrzyski Wieniek | 4 |  
						|  | Wolny Łukasz | 4 |  
						|  | Nowaczyk Dawid | 4 |  | 15-05-2005 
 
 
						
						| 1. | Zemke Przemysław | 22 |  
						| 2. | Szeremet Andrzej (wygrany baraż) | 21 |  
						| 3. | Lewandowski Marcin | 21 |  
						| 4. | Pulikowski Eugeniusz | 21 |  
						| 5. | Bęćkowski Jarosław | 18 |  
						|  | Dzierżanowski Łukasz | 18 |  
						|  | Kuzka Andrzej | 18 |  
						| 8. | Arcimowicz Andrzej | 17 |  
						|  | Rafalski Jakub | 17 |  
						|  | Szpak Piotr | 17 |  
						|  | Gawron Jakub | 17 |  
						|  | Isaryk Sergiej | 17 |  
						| 13. | Sejda Tadeusz | 16 |  
						|  | Jaszowski Mirosław | 16 |  
						|  | Kłyszejko Andrzej | 16 |  
						|  | Lisek Błażej | 16 |  
						|  | Mordalski Przemysław | 16 |  
						| 18. | Urbaniak Leszek | 15 |  
						| 19. | Morawiak Krzysztof | 14 |  
						|  | Jachimowski Stanisław | 14 |  
						|  | Wadecki Dariusz | 14 |  
						|  | Laszecki Zdzisław | 14 |  
						| 23. | Dziurleja Mariusz | 13 |  
						| 24. | Król Tadeusz | 12 |  
						|  | Skrok Marek | 12 |  
						| 26. | Łapucewicz Józef | 11 |  
						|  | Skawiński Andrzej | 11 |  
						| 28. | Gawron Paweł | 9 |  
						|  | Nowak Radosław | 9 |  
						|  | Witkowski Władysław | 9 |  
						| 31. | Arcimowicz Maciej | 7 |  |