strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej
Ciechanów - Chotum, 11.06.2005
REGION II

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Jendrzejewski Waldemar M 100 95 50 50 295 89 100 189 484
2 Montowski Zbyszko M 90 95 50 50 285 95 99 194 479
3 Łakomy Wojciech M 95 95 50 45 285 93 100 193 478
4 Malinowski Waldemar M 90 100 50 45 285 93 100 193 478
5 Komarewski Tomasz M 100 95 45 50 290 91 96 187 477
6 Skibiak Dariusz M 100 95 50 50 295 78 97 175 470
7 Oleksik Marcin M 90 95 50 45 280 92 98 190 470
8 Kamiński Leszek M 95 95 50 50 290 79 100 179 469
9 Kaczor Krzysztof M 90 90 50 45 275 92 99 191 466
10 Gawliński Janusz M 95 90 50 50 285 81 97 178 463
11 Hanusz Wojciech M 90 95 50 50 285 79 97 176 461
12 Kuriata Jan M 90 95 45 45 275 87 98 185 460
13 Ropiński Paweł M 95 85 45 50 275 91 93 184 459
14 Wawrzyniak Piotr M 90 85 50 50 275 86 98 184 459
15 Ostrowski Jan M 90 90 50 50 280 80 98 178 458
16 Szugajew Michał M 85 90 50 50 275 83 100 183 458
17 Przeorek Jerzy M 85 90 50 45 270 88 100 188 458
18 Prill Tomasz M 75 95 50 50 270 89 99 188 458
19 Tuszkowski Ryszard M 95 80 50 50 275 85 97 182 457
20 Kamiński Jerzy M 95 95 50 50 290 72 94 166 456
21 Molski Krzysztof M 95 90 50 50 285 75 96 171 456
22 Kamiński Ryszard M 95 80 50 50 275 83 98 181 456
23 Kokoszkiewicz Marian M 100 85 50 50 285 73 97 170 455
24 Duplicki Jacek M 90 95 50 45 280 75 100 175 455
25 Zając Andrzej M 90 90 50 50 280 81 94 175 455
26 Onopiak Ryszard M 95 80 50 45 270 86 98 184 454
27 Rudnicki Marcin M 90 80 50 45 265 91 98 189 454
28 Karpiński Krzysztof M 100 95 45 50 290 66 94 160 450
29 Milewski Robert M 95 75 50 50 270 85 95 180 450
30 Rusiecki Mirosław P 90 90 50 45 275 78 96 174 449
31 Suryn Jacek M 85 85 50 50 270 81 98 179 449
32 Ostrowski Arkadiusz M 90 95 50 50 285 69 94 163 448
33 Osuchowski Hubert M 95 85 50 40 270 79 99 178 448
34 Pieściński Jacek M 90 85 45 50 270 80 98 178 448
35 Szugajew Andrzej M 95 80 45 45 265 82 100 182 447
36 Hryniewicz Stanisław M 85 95 50 35 265 86 96 182 447
37 Matysiewicz Jarosław M 90 80 50 50 270 80 95 175 445
38 Tyra Stanisław M 80 90 50 45 265 84 95 179 444
39 Zieliński Robert M 100 80 50 45 275 72 96 168 443
40 Zimmer Jarosław M 90 75 50 50 265 78 100 178 443
41 Owedyk Romuald M 85 80 50 45 260 83 99 182 442
42 Bednarek Tadeusz P 100 95 40 45 280 69 91 160 440
43 Godula Mirosław M 85 90 45 45 265 77 98 175 440
44 Jedwabiński Marek M 90 85 45 35 255 88 97 185 440
45 Jendrzejewski Tomasz M 95 100 50 25 270 74 94 168 438
46 Isaryk Sergiej M 80 90 50 50 270 77 91 168 438
47 Marek Kutiak M 80 80 50 50 260 81 97 178 438
48 Kryska Bartosz M 90 85 50 45 270 67 100 167 437
49. Tamowski Marek M 100 80 45 40 265 77 91 168 433
50. Smykowski Marcin M 90 90 50 45 275 68 89 157 432
51. Kaczyński Maciej M 100 70 50 50 270 65 97 162 432
52. Sołowiej Cezary M 85 75 50 45 255 87 90 177 432
53. Pietrzak Jacek M 90 75 50 30 245 89 97 186 431
54. Rezwow Stanisław P 80 85 50 50 265 68 96 164 429
55. Pilcicki Bogusław M 95 80 50 35 260 83 86 169 429
56. Pióro Robert M 85 80 50 50 265 66 97 163 428
57. Turczyn Paweł M 85 75 50 35 245 85 98 183 428
58. Kurzynowski Jarosław M 70 85 45 50 250 81 96 177 427
59. Stokłosa Tadeusz P 90 75 50 45 260 77 89 166 426
60. Żygadło Grzegorz P 85 65 50 40 240 89 97 186 426
61. Zielewicz Paweł M 90 85 50 35 260 66 99 165 425
62. Rozum Stanisław M 85 95 50 45 275 65 84 149 424
63. Piotrowski Grzegorz M 90 90 45 40 265 67 92 159 424
64. Karpiński Andrzej M 80 80 50 50 260 65 99 164 424
65. Kurzyński Andrzej M 75 70 45 50 240 89 95 184 424
66. Ottomański Edward M 95 90 45 50 280 56 87 143 423
67. Bruzda Mariusz M 90 90 50 45 275 50 98 148 423
68. Lissowski Krzysztof M 85 75 50 50 260 65 97 162 422
69. Białobrzeski Artur P 90 80 40 50 260 71 90 161 421
70. Cichy Dariusz M 85 75 50 50 260 62 99 161 421
71. Manowski Zdzisław M 90 80 45 45 260 69 91 160 420
72. Kwiatkowski Włodzimierz M 85 85 45 45 260 60 100 160 420
73. Glista Władysław M 90 90 50 45 275 51 93 144 419
74. Supeł Krzysztof M 80 100 40 45 265 59 95 154 419
75. Mierzejewski Jacek M 80 75 50 50 255 71 92 163 418
76. Kaczyński Piotr M 80 75 50 45 250 77 90 167 417
77. Kicel Grzegorz M 70 85 45 40 240 79 98 177 417
78. Bajak Piotr M 85 80 50 45 260 58 98 156 416
79. Miętus Jerzy M 80 95 50 40 265 58 90 148 413
80. Kuśmierek Kazimierz M 80 85 50 45 260 63 89 152 412
81. Siwiec Edmund M 80 80 50 50 260 57 94 151 411
82. Rasiński Wojciech P 75 75 40 45 235 79 97 176 411
83. Kapliński Rafaf M 70 70 40 45 225 88 96 184 409
84. Zajączkowski  Zygmunt P 75 65 45 45 230 92 86 178 408
85. Włostowski Jerzy Piotr M 90 65 45 40 240 70 96 166 406
86. Horecki Sławomir M 80 75 45 45 245 63 97 160 405
87. Chełstowski Leszek M 65 65 45 50 225 83 97 180 405
88. Misztal Maciej M 75 80 45 30 230 77 97 174 404
89. Pawlak Ryszard P 70 80 45 45 240 80 83 163 403
90. Grzybowski Zbigniew M 80 75 45 35 235 71 97 168 403
91. Kozłowski Jan M 85 65 50 50 250 55 95 150 400
92. Kujaczyński Mirosław P 75 80 40 35 230 73 97 170 400
93. Stec Bogumił M 70 80 45 40 235 70 94 164 399
94. Skonieczny Jarosław M 75 45 40 50 210 88 99 187 397
95. Mężyk Dariusz M 75 85 50 50 260 42 93 135 395
96. Kuśmierek Przemysław M 90 80 45 45 260 41 88 129 389
97. Okoński Zenon M 80 70 45 35 230 67 89 156 386
98. Wójcik Roman P 65 70 40 45 220 52 91 143 363
99. Rupiński Leszek M 80 80 50 25 235 32 83 115 350
100. Pawszyk Jarosław M 80 45 50 35 210 40 97 137 347
101. Maciejewski Piotr P 95 65 50 50 260 0 78 78 338
102. Zielak Jarosław P 75 90 45 15 225 51 46 97 322
103. Pakuła Dariusz P 90 65 0 20 175 58 88 146 321
104. Basiqski Jacek P 70 55 25 30 180 50 88 138 318
105. Stasiniewski Przemysław P 65 60 35 20 180 31 86 117 297
106. Pietrzykowski Jerzy P 55 0 0 35 90 54 69 123 213

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.