strona główna forum dyskusyjne













Zawody o Czarny Diament Ziemi Śląskiej
Katowice - Siemianowice, 09.07.2005

Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
Załoga Paweł M 95 95 50 50 290 93 100 193 483
Grabałowski Zbigniew M 95 100 50 45 290 94 98 192 482
Szczęch Krzysztof M 95 95 50 50 290 89 100 189 479
Janota Jacek M 100 100 50 50 300 80 98 178 478
Radzimski Leszek M 95 95 50 50 290 88 99 187 477
Kraiński Piotr M 100 100 50 45 295 82 99 181 476
Montowski Zbyszko M 95 95 50 50 290 86 100 186 476
Góral Michał M 95 95 50 45 285 91 98 189 474
Brózda Łukasz P 100 90 50 50 290 84 99 183 473
Kuzior Roman M 100 100 40 50 290 91 89 180 470
Jendrzejewski Waldemar M 85 100 50 50 285 85 100 185 470
Szymański Andrzej M 95 95 50 45 285 87 95 182 467
Kamiński Jerzy M 95 95 45 50 285 83 98 181 466
Górski Henryk M 90 100 50 40 280 87 99 186 466
Krakowiak Andrzej M 90 95 50 50 285 80 100 180 465
Skawiński Andrzej M 95 90 45 50 280 82 99 181 461
Pluciński Marcin M 80 95 45 50 270 93 98 191 461
Bogaczyński Grzegorz M 95 95 50 45 285 76 99 175 460
Bać Stanisław M 95 90 50 45 280 82 98 180 460
Sztuczka Janusz M 90 95 40 50 275 90 95 185 460
Smólski Krzysztof M 95 95 50 30 270 91 99 190 460
Lissowski Andrzej M 95 90 50 40 275 87 96 183 458
Włodarczyk Remigiusz M 90 85 50 50 275 84 99 183 458
Walisko Sławomir M 85 95 50 40 270 88 98 186 456
Prędki Paweł P 90 90 45 50 275 81 99 180 455
Kruszyński Dariusz M 100 95 50 50 295 62 96 158 453
Blaźniak Adam M 85 95 50 45 275 80 98 178 453
Mirek Ryszard M 85 90 45 50 270 88 95 183 453
Lityński Łukasz M 75 100 50 40 265 87 100 187 452
Witak Hubert M 95 90 50 45 280 71 100 171 451
Różański Leszek M 85 95 50 50 280 71 100 171 451
Rybarczyk Andrzej M 95 90 50 50 285 67 95 162 447
Bielewicz Jacek M 85 100 50 45 280 73 94 167 447
Pieściński Jacek M 90 80 50 45 265 85 97 182 447
Czerski Paweł P 85 95 35 45 260 88 99 187 447
Bella Aleksander M 90 90 40 50 270 78 98 176 446
Kamiński Ryszard M 95 90 50 40 275 71 99 170 445
Piotrowski Grzegorz M 75 95 50 50 270 90 85 175 445
Cieplik Waldemar M 90 95 45 50 280 69 95 164 444
Macko Michał M 90 95 50 30 265 92 86 178 443
Pocanda Lucjan P 85 95 45 40 265 80 98 178 443
Barszcz Jerzy M 75 100 40 45 260 86 97 183 443
Lissowski Krzysztof M 75 95 50 50 270 77 94 171 441
Grabowski Piotr P 95 100 40 40 275 70 95 165 440
Paszenda Ryszard M 85 85 50 40 260 83 97 180 440
Turczyn Paweł M 80 85 45 40 250 91 98 189 439
Nieradka Bogdan M 85 90 40 35 250 87 100 187 437
Gęsiarz Szymon M 85 95 50 20 250 89 98 187 437
Dylewski Grzegorz M 95 100 50 50 295 50 91 141 436
Precz Maciej M 75 85 50 45 255 82 98 180 435
Barański Paweł M 90 80 50 50 270 69 95 164 434
Adamczyk Bartosz M 85 80 45 45 255 84 95 179 434
Kantyka Marian M 85 85 40 35 245 87 100 187 432
Gawdzik Michał P 90 90 40 50 270 70 91 161 431
Wróblewski Andrzej M 80 90 50 40 260 71 98 169 429
Mizerski Zbigniew M 85 90 50 40 265 70 93 163 428
Górnik Jerzy M 85 90 50 35 260 77 91 168 428
Radzimski Jacek P 95 80 40 40 255 78 94 172 427
Czabok Brunon M 85 90 50 20 245 82 99 181 426
Paluch Jan M 95 70 40 45 250 83 92 175 425
Siegień Marek M 90 90 50 50 280 50 94 144 424
Gałwa Mariusz P 85 90 45 40 260 65 99 164 424
Jeziorowski Zbigniew M 95 100 45 40 280 72 71 143 423
Reszelski Paweł M 95 85 45 40 265 63 94 157 422
Okrojek Stanisław M 80 90 40 45 255 73 93 166 421
Malinkiewicz Stanisław M 100 80 50 40 270 58 91 149 419
Demski Witold M 70 70 50 35 225 93 100 193 418
Fryc Krzysztof M 90 100 40 25 255 65 97 162 417
Góral Mariusz M 85 90 45 30 250 68 99 167 417
Owedyk Romuald M 90 90 50 45 275 43 98 141 416
Bąkowski Jacek M 75 90 45 20 230 89 97 186 416
Bogdański Maciej M 95 70 50 50 265 60 90 150 415
Kadecki Jarosław M 80 75 50 30 235 84 96 180 415
Hadel Wojciech M 80 95 50 40 265 52 97 149 414
Adamczyk Jerzy M 85 85 45 15 230 87 96 183 413
Szostak Rafał M 90 80 50 45 265 50 95 145 410
Orzechowski Paweł M 90 70 45 40 245 70 95 165 410
Majda Maciej M 85 85 40 40 250 61 98 159 409
Supeł Krzysztof M 75 95 40 25 235 77 96 173 408
Kowalski Marek M 80 90 50 40 260 52 95 147 407
Godoj Bernard M 80 85 50 35 250 68 85 153 403
Fischer Jan M 70 100 45 25 240 68 95 163 403
Walisko Zbigniew M 75 75 50 35 235 69 97 166 401
Błoński Piotr M 75 85 35 35 230 75 96 171 401
Kozłowski Jan M 85 85 50 30 250 62 88 150 400
Rędzikowski Mariusz P 55 85 40 40 220 91 88 179 399
Jaczyński Waldemar M 85 70 50 25 230 83 85 168 398
Molenda Jacek M 85 95 50 25 255 58 82 140 395
Gęsiarz Robert P 75 85 40 40 240 59 96 155 395
Kądzielawa Jarosław M 65 75 50 30 220 72 98 170 390
Wlazło Paweł M 75 95 50 30 250 43 96 139 389
Kucharski Wacław M 75 80 40 25 220 70 99 169 389
Wylęrzek Franciszek P 80 95 35 30 240 52 92 144 384
Mazur Antoni M 85 75 40 45 245 62 73 135 380
Rostalski Jan M 80 75 30 35 220 68 92 160 380
Szafraniec Witold M 85 90 45 15 235 55 88 143 378
Jędros Witold P 65 85 45 45 240 57 80 137 377
Wojciechowski Bartosz P 65 90 50 20 225 60 91 151 376
Skwarna Bogusław M 80 70 45 15 210 74 90 164 374
Polehojko Waldemar M 60 70 40 30 200 75 99 174 374
Baszowski Mirosław P 80 90 30 0 200 76 97 173 373
Zych Bogdan P 65 85 40 25 215 56 100 156 371
Burza Artur P 60 85 45 35 225 72 70 142 367
Kot Ryszard P 60 65 30 35 190 84 85 169 359
Górski Adam M 65 85 45 40 235 50 72 122 357
Orliński Marian M 60 70 50 15 195 63 84 147 342
Skotnicki Piotr P 65 70 25 40 200 37 94 131 331
Kotlarz Rafał P 80 80 30 35 225 9 94 103 328
Wójcik Roman P 70 85 40 35 230 25 68 93 323
Sejda Tadeusz M 60 55 40 20 175 43 95 138 313
Evangelan Evangeles P 70 55 40 15 180 8 78 86 266
Damaz Wiesław M 75 70 25 25 195 55 0 55 250
Maśkowiec Stanisław P 55 60 10 15 140 0 83 83 223
Łyczykowski Krzysztof M 0 0 0 35 35 78 0 78 113

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.