strona główna forum dyskusyjne













IV PUCHAR WÓJTA GMINY OSIE
DNI OSIA, 17.07.2005


KLASA MISTRZOWSKA
m-sce NAZWISKO I IMIĘ GMINA KRĄG BAŻANT ZAJĄC RAZEM
1 KOKOCIŃSKI MIROSŁAW B-SZCZ 95 100 50 50 295
2 MONTOWSKI ZBYSZKO KORONOWO 100 95 50 50 295
3 SKAWIŃSKI ANDRZEJ GORZÓW 95 100 50 50 295
4 ROPIŃSKI PAWEŁ ŚWIECIE 95 100 50 50 295
5 HERBA ANDRZEJ G-DZ 100 95 50 45 290
6 ŁĄPIEŚ SŁAWOMIR CHEŁMNO 90 95 50 50 285
6 MIETUS JERZY CHEŁMNO 90 95 50 50 285
8 KAMIŃSKI JERZY MROCZA 85 100 50 50 285
9 MALINOWSKI WALDEMAR DOBRCZ 100 85 50 45 280
10 DEMPS WOJCIECH GDAŃSK 95 90 50 45 280
11 SURYN JACEK TORUŃ 90 100 50 40 280
12 KARPINSKI ANDRZEJ B-SZCZ 95 85 50 50 280
13 SKÓRCZEWSKI ROBERT BRUSY 85 85 50 50 280
14 PIOTROWSKI GRZEGORZ PŁOCK 90 85 50 50 275
15 BOJANOWSKI STANISŁAW CHEŁMNO 75 100 50 50 275
16 PIĘTA TOMASZ ST. GDAŃSKI 85 100 50 35 270
17 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 80 95 50 45 270
18 ISARYK SIERGIEJ B-SZCZ 75 95 50 50 270
18 ZAWORSKI HENRYK ST. GDAŃSKI 75 95 50 50 270
20 JEDWABIŃSKI MAREK B-SZCZ 85 85 50 45 265
21 MRUK MIROSŁAW GDAŃSK 80 95 50 40 265
22 WITKOWSKI ADAM B-SZCZ 80 85 50 50 265
23 RESZELSKI PAWEŁ PŁOCK 75 95 45 50 265
24 ZAWORSKI PIOTR ST. GDAŃSKI 90 70 50 50 260
25 PNIEWSKI ZBIGNIEW B-SZCZ 75 90 50 45 260
26 PROWANCKI ZDZISŁAW CHEŁMNO 70 90 50 50 260

KLASA POWSZECHNA
1 DEMPS KRZYSZTOF GDAŃSK 95 90 50 50 285
2 SZURIK HUBERT NAKŁO 90 95 50 50 285
3 DROSZCZ MICHAŁ CHEŁMNO 85 90 50 50 275
4 ŻERNICKI JÓZEF B-SZCZ 85 95 50 40 270
5 KUJACZYŃSKI MIROSŁAW G-DZ 85 85 50 50 270
6 PROWANCKI MARIUSZ CHEŁMNO 80 90 50 50 270
7 SIEKIERKOWSKI JĘDRZEJ CHEŁMNO 85 80 50 50 265
8 PIETRASZEK PIOTR ST.GDAŃSKI 95 75 50 40 260
9 GWIAZDA ROMAN MOGILNO 70 95 50 45 260
10 BESKA MIROSŁAW BRUSY 75 75 50 45 245
11 REETZ ANDRZEJ G-DZ 75 85 45 35 240
12 JASTRZĘBSKI MACIEJ SIEDLCE 75 80 45 40 240
13 MODRZEJEWSKI JACEK STRZELNO 80 55 50 45 230
14 PESTKA TOMASZ BRUSY 65 65 50 50 230
15 PIEŚCIŃSKI ADAM G-DZ 80 60 45 40 225
16 SZTUCZKA GRZEGORZ CZŁUCHÓW 55 80 45 40 220
17 BOJANOWSKI MARCIN CHEŁMNO 45 60 50 40 195
18 GOSTKOWSKI JÓZEF GDAŃSK 65 50 40 30 185
19 LISIECKI MARCIN CZERSK 30 60 25 45 160
20 JASTRZĘBSKI ANDRZEJ SIEDLCE 40 35 25 40 140
21 LIPOWCZYK EDWARD B-SZCZ 10 10 20 15 55



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.