strona główna forum dyskusyjne













IV CONSUS CUP
OSIE, 11.09.05

KLASA OTWARTA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG PRZEL. ZAJĄC SRUT DZIK RO/LIS KULA WYNIK
1 MONTOWSKI ZBYSZKO B-SZCZ 100 95 50 50 295 97 100 197 492
2 KARPIŃSKI KRZYSZTOF CHEŁMNO 90 100 50 50 290 90 100 190 480
3 SZERSZENOWICZ JACEK SŁUPSK 100 90 50 45 285 94 100 194 479
4 SKIBIAK DARIUSZ ELBLĄG 100 95 50 45 290 90 98 188 478
5 WALDEMAR MALINOWSKI B-SZCZ 95 95 50 50 290 89 99 188 478
6 SKAWIŃSKI ANDRZEJ GORZÓW 100 85 50 50 285 86 99 185 470
7 ROPIŃSKI PAWEŁ ŚWIECIE 100 100 50 40 290 81 97 178 468
8 PIĘTA TOMASZ ST.GDAŃSKI 95 90 50 50 285 89 94 183 468
9 PIEŚCIŃSKI JACEK GRUDZIĄDZ 100 85 50 45 280 89 99 188 468
10 SURYN JACEK TORUŃ 85 90 50 50 275 90 98 188 463
11 SZERSZENOWICZ TOMASZ SŁUPSK 90 90 50 45 275 88 98 186 461
12 DEMPS WOJCIECH GDAŃSK 95 90 50 45 280 84 96 180 460
13 KARPIŃSKI ANDRZEJ B-SZCZ 80 90 50 50 270 92 98 190 460
14 BOJANOWSKI STANISŁAW CHEŁMNO 80 90 50 50 270 88 88 186 456
15 SZURIK ARTUR NAKŁO 95 85 50 45 275 89 91 180 455
16 SZTUCZKA JANUSZ CZŁUCHÓW 100 100 50 35 285 69 100 169 454
17 ŁAKOMY WOJCIECH OLSZTYN 85 80 50 45 260 92 99 191 451
18 WITKOWSKI ADAM B-SZCZ 95 90 50 45 280 73 96 169 449
19 WSZAŁKOWSKI WOJCIECH SŁUPSK 95 90 45 50 280 80 87 167 447
20 KOKOCIŃSKI MIROSŁAW B-SZCZ 85 100 50 45 280 76 91 167 447
21 ISARYK SERGIUSZ B-SZCZ 85 90 45 50 270 80 96 176 446
22 OWEDYK ROMUALD TORUŃ 100 80 50 25 255 86 99 185 440
23 ONOPIAK RYSZARD ELBLĄG 85 90 50 45 270 68 97 165 435
24 ZAWORSKI HENRYK ST.GDAŃSKI 80 90 50 50 270 72 93 165 435
25 OKOŃSKI ZENON ELBLĄG 75 80 50 45 250 74 96 170 430
26 ŁĄPIEŚ SŁAWOMIR CHEŁMNO 85 85 50 45 265 66 96 162 427
27 MRUK MIROSŁAW GDAŃSK 95 95 45 50 285 42 96 138 423
28 PROWANCKI ZDZISŁAW CHEŁMNO 65 100 50 50 265 60 97 157 422
29 JEDWABIŃSKI MAREK B-SZCZ 85 100 45 35 265 68 88 156 421
30 SZYMAŃSKI PAWEŁ GRUDZIĄDZ 90 85 40 50 265 63 73 136 401


KLASA POWSZECHNA
M-SCE NAZWISKO I IMIĘ OKRĘG KRĄG OS PRZEL. ZAJĄC WYNIK
1 SZURIK HUBERT NAKŁO 90 85 50 40 265
2 KUJACZYŃSKI MIROSŁAW GRUDZIĄDZ 90 75 50 50 265
3 PIETRASZEK PIOTR ST.GDAŃSKI 80 75 45 50 250
4 NENCZAK MIŁOSZ B-SZCZ 60 90 50 50 250
5 MONTOWSKI HUBERT B-SZCZ 90 60 50 45 245
6 BOJANOWSKI MARCIN CHEŁMNO 90 70 45 35 240
7 PIOTROWSKI KRZYSZTOF SŁUPSK 75 75 40 35 225
8 ARCIMOWICZ MACIEJ TORUŃ 65 80 50 25 220
9 PIEŚCIŃSKI ADAM GRUDZIĄDZ 65 75 50 25 215
10 ŻERNICKI JÓZEF B-SZCZ 65 75 50 30 210
11 KALEMBA ZENON B-SZCZ 30 55 40 10 135



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.