strona główna forum dyskusyjne













Puchar Puszczy Kurpiowskiej
Ostrołęka - Stępna Michałki, 17.09.2005

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Załoga Paweł M 100 95 50 50 295 94 100 194 489
2 Bać Stanisław M 95 95 50 50 290 95 98 193 483
3 Sierakowski Dominik M 90 100 50 50 290 92 98 190 480
4 Szugajew Michał M 95 95 50 50 290 89 99 188 478
5 Pilcicki Bogusław M 95 95 50 50 290 88 99 187 477
6 Nowicki Karol M 85 100 50 45 280 94 100 194 474
7 Ostrowski Witold M 100 95 50 50 295 75 99 174 469
8 Hryniewicz Stanisław M 90 95 50 50 285 88 96 184 469
9 Łakomy Wojciech M 95 85 50 50 280 90 99 189 469
10 Ottomański Edward M 80 100 50 50 280 91 97 188 468
11 Przeorek Jerzy M 90 90 50 50 280 87 99 186 466
12 Hanusz Wojciech M 90 95 50 45 280 84 100 184 464
13 Kaczyński Piotr M 100 85 50 50 285 86 92 178 463
14 Jakubiak Paweł P 85 100 50 50 285 80 97 177 462
15 Barański Paweł M 100 85 50 45 280 85 97 182 462
16 Jendrzejewski Waldemar M 95 85 50 50 280 84 97 181 461
17 Mirek Ryszard M 90 90 50 50 280 83 97 180 460
18 Kaczyński Maciej M 85 90 50 50 275 86 99 185 460
19 Ostrowski Arkadiusz M 95 95 50 50 290 71 98 169 459
20 Prędki Paweł P 80 95 50 50 275 86 98 184 459
21 Kita Jan M 95 90 50 50 285 75 98 173 458
22 Karpiński Andrzej M 100 75 50 50 275 90 93 183 458
23 Dudek Stanisław M 95 85 50 45 275 88 95 183 458
24 Miętus Jerzy M 90 90 50 50 280 78 99 177 457
25 Kruszyński Dariusz M 90 90 50 40 270 87 100 187 457
26 Duplicki Jacek M 90 85 50 45 270 89 98 187 457
27 Witak Hubert M 95 95 50 50 290 69 97 166 456
28 Tuszkowski Ryszard M 90 90 50 50 280 80 96 176 456
29 Rusiecki Mirosław M 80 95 50 50 275 81 98 179 454
30 Jendrzejewski Tomasz M 90 85 50 45 270 84 99 183 453
31 Górski Henryk M 85 80 50 50 265 88 100 188 453
32 Turczyn Paweł M 75 85 50 50 260 93 100 193 453
33 Brózda Łukasz P 85 80 50 50 265 88 98 186 451
34 Gawliński Janusz M 85 85 50 50 270 82 98 180 450
35 Wilski Krzysztof M 75 90 50 45 260 89 99 188 448
36 Kamiński Ryszard M 90 85 50 50 275 73 99 172 447
37 Pawszyk Jarosław M 80 90 50 50 270 78 99 177 447
38 Piotrowski Grzegorz M 90 90 50 50 280 70 96 166 446
39 Zimmer Jarosław M 70 90 50 50 260 89 97 186 446
40 Nieradka Bogdan M 85 80 45 45 255 93 97 190 445
41 Mizerski Zbigniew M 90 90 50 50 280 69 95 164 444
42 Komarewski Tomasz M 80 95 50 50 275 70 97 167 442
43 Lissowski Krzysztof M 90 85 50 50 275 79 79 158 433
44 Pieszak Tadeusz M 80 95 50 40 265 69 99 168 433
45 Matysiewicz Jarosław M 75 95 50 50 270 65 94 159 429
46 Lissowski Andrzej M 70 85 50 45 250 80 99 179 429
47 Kicel Grzegorz M 80 95 45 45 265 65 97 162 427
48 Kozłowski Jan M 85 85 50 45 265 66 92 158 423
49. Pasławski Mariusz M 75 95 50 40 260 69 93 162 422
50. Nowakowski Benedykt M 80 90 45 40 255 69 97 166 421
51. Jaczyński Waldemar M 80 85 50 40 255 67 96 163 418
52. Rasiński Wojciech M 85 55 50 40 230 77 99 176 406
53. Damaz Wiesław M 90 75 50 40 255 50 97 147 402
54. Supeł Krzysztof M 75 80 40 40 235 68 98 166 401
55. Zalewski Jan M 70 70 50 40 230 70 95 165 395
56. Chełstowski Leszek M 75 75 50 40 240 52 99 151 391
57. Horecki Sławomir M 70 80 40 50 240 66 84 150 390
58. Skwarna Bogusław M 75 75 45 40 235 57 98 155 390
59. Lewenda Waldemar M 80 70 45 30 225 83 80 163 388
60. Puławski Maciej P 65 75 50 45 235 81 57 138 373
61. Zdunek Sławomir P 70 75 45 20 210 76 85 161 371
62. Studziński Edward M 60 50 50 40 200 73 98 171 371
63. Świć Maciej P 80 90 50 40 260 57 53 110 370
64. Efangelou Efangelos P 80 70 50 50 250 46 61 107 357
65. Sztuczka Janusz M 70 95 0 0 165 80 95 175 340
66. Jabłoński Olgierd P 60 75 30 35 200 55 78 133 333
67. Chełstowski Maciej P 85 65 35 50 235 75 3 78 313
68. Dawidziuk Artur P 45 75 40 25 185 23 70 93 278
69. Żygadło Grzegorz M 60 0 50 45 155 55 0 55 210

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.