|  |  Najlepsze wyniki w latach 2002-2005 Najlepsze uzyskane  wyniki w 2002 roku.
 
 
  | L.p | Nazwisko imię | Kl | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
  | 1 | Załoga Paweł | Liga | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 95 | 99 | 194 | 494 |  
  | 2 | Załoga Paweł | Liga | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 99 | 193 | 493 |  
  | 3 | Montowski Zbyszko | Krajowe | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 99 | 192 | 492 |  
  | 4 | Montowski Zbyszko | Krajowe | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 100 | 191 | 491 |  
  | 5 | Kuzior Roman | Krajowe | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 99 | 191 | 491 |  
  | 6 | Grabałowski Zbigniew | Liga | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
  | 7 | Skibiak Dariusz | Krajowe | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 98 | 189 | 489 |  
  | 8 | Montowski Zbyszko | Krajowe | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 98 | 188 | 488 |  
  | 9 | Grabałowski Zbigniew | Krajowe | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
  | 10 | Grabałowski Zbigniew | Krajowe | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
  | 1 | Jaślanek Michał | Krajowe | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 97 | 98 | 195 | 480 |  Najlepsze uzyskane
  wyniki w 2003 roku.
 
 
  | L.p | Nazwisko imię | Kl | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Lis | Kula | Suma |  
  | 1 | Grabałowski Zbigniew | 23.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 50 | 50 | 192 | 492 |  
  | 2 | Skibiak Dariusz | 16.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 49 | 50 | 190 | 490 |  
  | 3 | Kokoszkiewicz Marian | 26.IV | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 50 | 50 | 189 | 489 |  
  | 4 | Montowski Zbyszko | 24.V | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 49 | 50 | 189 | 489 |  
  | 5 | Kaczor Krzysztof | 24.V | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 49 | 50 | 189 | 489 |  
  | 6 | Szugajew Michał | 09.VIII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 97 | 50 | 47 | 194 | 489 |  
  | 7 | Bernacki Roman | 28.IX | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 50 | 50 | 189 | 489 |  
  | 8 | Montowski Zbyszko | 26.VII | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 50 | 49 | 193 | 488 |  
  | 9 | Turek Jan | 02.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 50 | 48 | 188 | 488 |  
  | 10 | Skibiak Dariusz | 09.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 50 | 47 | 188 | 488 |  
  | 1 | Montowski Zbyszko | 12.IV | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 98 | 99 | 0 | 197 | 472 |  
  | 2 | Kowalczyk Hubert | 28.VI | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 98 | 99 | 0 | 197 | 472 |  Najlepsze uzyskane   wyniki w 2004 roku.
 
 
  | L.p | Nazwisko imię | Data | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
  | 1 | Montowski Zbyszko | 24.IV | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 97 | 191 | 491 |  
  | 2 | Buniowski Paweł | 19.VI | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 99 | 191 | 491 |  
  | 3 | Chrapka Jerzy | 11.VII | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
  | 4 | Grabałowski Zbigniew | 02.X | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
  | 5 | Łąpieś Sławomir | 19.VI | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 98 | 189 | 489 |  
  | 6 | Załoga
  Paweł | 24.VII | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 95 | 99 | 194 | 489 |  
  | 7 | Grabałowski Zbigniew | 04.IX | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 98 | 194 | 489 |  
  | 8 | Grabałowski Zbigniew | 25.IX | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |  
  | 9 | Turek Jan | 22.V | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 95 | 98 | 193 | 488 |  
  | 10 | Grabałowski Zbigniew | 22.V | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
  | 1 | Kuzior Roman | 25.IX | 85 | 85 | 50 | 35 | 255 | 97 | 100 | 197 | 452 |  
  | 2 | Łyczykowski
  Krzysztof | 26.VI | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 97 | 99 | 196 | 486 |  
  | 3 | Godula Mirosław | 15.V | 80 | 75 | 50 | 30 | 235 | 97 | 98 | 195 | 430 |  
 
 
  |  | najlepszy wynik w kuli i dziku |  
   |  | najlepszy wyniki w dziku |  
 
 
 
  | L.p | Nazwisko imię | Data | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Lis | Kula | Suma |  
  | 1 | Grabałowski
  Zbigniew | 11.09 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 96 | 50 | 50 | 196 | 496 |  Wynik ten  kol. Zbigniew wystrzelał na Krajowych Zawodach Leśników w Opolu i mimo że owe zawody nie figurują w ogólnopolskim harmonogramie
  strzelań PZŁ , to warte są umieszczenia gdyż niewątpliwie jest to najlepszy 
 wynik jaki został uzyskany po  wprowadzeniu nowej punktacji.
 
 Najlepsze uzyskane  wyniki w 2005 roku.
 
 
  | L.p | Nazwisko imię | Data | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
  | 1 | Załoga Paweł | 21.V | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 95 | 100 | 195 | 495 |  
  | 2 | Grabałowski Zbigniew | 23.IV | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 100 | 194 | 494 |  
  | 3 | Załoga
  Pawrł | 24.IX | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 99 | 193 | 493 |  
  | 4 | Włodarczyk Remigiusz | 24.IX | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 99 | 193 | 493 |  
  | 5 | Grabałowski Zbigniew | 28.V | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 100 | 192 | 492 |  
  | 6 | Załoga Paweł | 01.X | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 99 | 192 | 492 |  
  | 7 | Grabałowski Zbigniew | 07.V | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 100 | 196 | 491 |  
  | 8 | Skibiak Dariusz | 02.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 98 | 191 | 491 |  
  | 9 | Brózda Łukasz | 06.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 99 | 191 | 491 |  
  | 10 | Żymierski Lech | 02.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 99 | 190 | 490 |  
  | 11 | Kraiński Piotr | 13.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 99 | 190 | 490 |  
  | 12 | Kamiński Krzysztof | 16.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 97 | 189 | 489 |  
  | 13 | Walisko Sławomir | 06.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 100 | 189 | 489 |  
  | 14 | Załoga Paweł | 17.IX | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |  
  | 15 | Bogaczyński Grzegorz | 06.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 98 | 188 | 488 |  
  | 16 | Załoga Paweł | 27.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 88 | 100 | 188 | 488 |  
  | 17 | Bać Stanisław | 24.IX | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 100 | 193 | 488 |  
  | 1 | Kuzior Roman | 26.VI | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 98 | 96 | 194 | 479 |  
  | 2 | Jamróz Kamil | 26.VI | Baraż | na | dziku |  |  | 98 |  |  |  |  
  | 3 | Montowski Zbyszko | 05.VI | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 97 | 99 | 196 | 486 |  
  | 4 | Łakomy Wojciech | 13.VIII | 95 | 100 | 50 | 40 | 285 | 97 | 99 | 196 | 481 |  
  | 5 | Dziurleja Mariusz | 24.IX | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 97 | 99 | 196 | 476 |  
  | 6 | Grabałowski Zbigniew | 07.V | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 100 | 196 | 491 |  
  | 7 | Górski Henryk | 11.VI | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 96 | 100 | 196 | 471 |  
  | 8 | Kowalczyk Hubert | 17.VI | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
  | 9 | Kamola Piotr | 16.VII | 90 | 80 | 50 | 40 | 260 | 96 | 100 | 196 | 456 |  
 
 
  |  | najlepszy  wynik jaki został uzyskany po
  wprowadzeniu nowej punktacji. |  
  |  | najlepszy wynik w kuli |  
  |  | najlepszy wynik w dziku |  Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
 
 
 |