strona główna forum dyskusyjne














XV Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna
Olsztyn - Gutkowo 19.08.2006


L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Montowski Zbyszko M 100 100 50 50 300 91 99 190 490
2 Szczęch Krzysztof M 95 100 50 50 295 96 98 194 489
3 Szugajew Michał M 90 95 50 50 285 97 100 197 482
4 Mierzejewski Jacek M 90 100 50 50 290 89 97 186 476
5 Mizerski Maciej P 90 100 50 45 285 90 99 189 474
6 Mirek Ryszard M 95 95 50 50 290 85 98 183 473
7 Tamowski Marek M 100 90 50 45 285 92 96 188 473
8 Tuszkowski Ryszard M 100 90 50 50 290 81 99 180 470
9 Godula Mirosław M 90 95 50 50 285 87 97 184 469
10 Lubecki Włodzimierz M 90 95 50 50 285 84 100 184 469
11 Skibiak Dariusz M 95 85 50 50 280 93 96 189 469
12 Kruszyński Dariusz M 85 100 50 50 285 85 98 183 468
13 Pilcicki Bogusław M 80 100 50 50 280 88 100 188 468
14 Niczyporuk Leszek M 85 100 50 50 285 89 93 182 467
15 Karpiński Andrzej M 85 95 50 50 280 88 99 187 467
16 Kraiński Piotr M 85 100 45 50 280 90 95 185 465
17 Czerwień Józef M 95 85 50 45 275 92 98 190 465
18 Sztuczka Janusz M 85 90 50 50 275 90 100 190 465
19 Molski Krzysztof M 95 85 50 45 275 91 98 189 464
20 Kamiński Ryszard M 95 95 50 50 290 73 100 173 463
21 Demps Wojciech M 90 100 50 50 290 77 96 173 463
22 Prill Tomasz M 80 100 50 50 280 85 98 183 463
23 Turczyn Paweł M 80 100 50 50 280 85 98 183 463
24 Łakomy Wojciech M 90 95 50 50 285 81 96 177 462
25 Witak Hubert M 80 100 50 50 280 78 100 178 458
26 Wilski Krzysztof M 95 95 45 50 285 80 92 172 457
27 Cichy Dariusz M 85 95 45 45 270 88 97 185 455
28 Herba Andrzej M 90 95 50 50 285 71 98 169 454
29 Ostrowski Jan M 90 100 45 45 280 77 97 174 454
30 Wawrzyniak Piotr M 80 95 50 45 270 86 98 184 454
31 Spierewka Edward M 85 95 50 45 275 81 97 178 453
32 Kuśmierek Kazimierz M 90 90 50 50 280 85 87 172 452
33 Pióro Robert M 85 100 50 35 270 85 97 182 452
34 Onopiak Ryszard M 95 95 50 50 290 62 98 160 450
35 Bruzda Mariusz M 95 90 45 50 280 71 98 169 449
36 Mruk Mirosław M 80 95 50 50 275 74 100 174 449
37 Hanusz Wojciech M 100 90 50 45 285 67 96 163 448
38 Jankowski Maciej M 85 100 50 50 285 70 92 162 447
39 Siejka Piotr M 90 85 50 45 270 89 88 177 447
40 Jendrzejewski Tomasz M 80 90 50 50 270 78 98 176 446
41 Lissowski Krzysztof M 85 95 50 50 280 67 98 165 445
42 Pawłowski Wiesław M 90 95 45 45 275 72 98 170 445
43 Sołowiej Cezary M 80 90 50 50 270 94 81 175 445
44 Malinowski Waldemar M 80 95 50 40 265 81 99 180 445
45 Nowicki Karol M 90 90 50 40 270 75 99 174 444
46 Jakubiak Paweł M 75 90 50 45 260 86 97 183 443
47 Bać Stanisław M 90 90 50 50 280 62 100 162 442
48 Owedyk Romuald M 90 85 50 50 275 67 99 166 441
49. Jendrzejewski Waldemar M 85 95 50 45 275 69 96 165 440
50. Kamiński Jerzy M 80 90 50 40 260 87 93 180 440
51. Stec Bogumił M 85 90 45 50 270 69 94 163 433
52. Sowiński Zenon M 85 85 45 45 260 75 97 172 432
53. Niemiec Piotr P 85 80 50 45 260 72 100 172 432
54. Gawliński Janusz M 85 80 45 50 260 72 99 171 431
55. Ottomański Edward M 75 95 40 50 260 69 100 169 429
56. Pawszyk Jarosław P 80 75 50 45 250 81 98 179 429
57. Sawicz Albert M 65 85 50 45 245 91 92 183 428
58. Sius Tomasz M 95 90 50 45 280 60 87 147 427
59. Ilnicki Ryszard P 85 90 50 50 275 53 95 148 423
60. Kozłowski Jan M 75 85 50 50 260 68 95 163 423
61. Kuriata Jan M 65 85 45 45 240 83 99 182 422
62. Pieszak Tadeusz M 80 95 50 40 265 55 99 154 419
63. Modrzejewski Jacek P 80 85 50 35 250 72 97 169 419
64. Drągowski Lech Mieczysław M 85 80 45 35 245 72 100 172 417
65. Stopczyński Andrzej Rościsław M 80 95 45 20 240 78 99 177 417
66. Miętus Jerzy M 85 75 50 50 260 65 91 156 416
67. Wojsiat Krzysztof P 85 90 45 30 250 82 83 165 415
68. Ostrowski Arkadiusz M 85 85 50 50 270 49 95 144 414
69. Piotrowski Grzegorz M 85 75 45 50 255 65 94 159 414
70. Ulatowski Janusz P 75 95 40 25 235 80 99 179 414
71. Zalewski Janusz M 65 85 50 35 235 81 97 178 413
72. Kujaczyński Mirosław P 75 85 45 50 255 60 96 156 411
73. Pięta Tomasz M 70 70 45 50 235 79 97 176 411
74. Skonieczny Jarosław M 90 75 50 45 260 56 92 148 408
75. Włostowski Jerzy Piotr M 75 80 50 50 255 54 99 153 408
76. Lissowski Andrzej M 85 75 45 45 250 69 88 157 407
77. Okoński Zenon M 85 80 50 45 260 45 81 126 386
78. Chrzanowski Radosław P 70 70 45 45 230 60 94 154 384
79. Jesionowski Marek M 75 90 50 20 235 68 73 141 376
80. Dobrzeniecki Daniel P 75 65 45 30 215 66 92 158 373
81. Waślicki Aleksander P 80 70 35 35 220 66 83 149 369
82. Neugebauer Jan P 45 70 40 25 180 84 98 182 362
83. Darnowski Janusz P 55 90 50 50 245 43 70 113 358
84. Rupiński Lech M 70 70 40 40 220 54 82 136 356
85. Wasilewski Ireneusz P 75 70 50 40 235 32 86 118 353
86. Zając Jerzy P 60 55 50 35 200 64 80 144 344
87. Widerski Krzysztof P 60 65 45 30 200 42 94 136 336
88. Gromacki Krzysztof P 85 80 45 50 260 66 0 66 326
89. Śliwiński Grzegorz P 15 30 0 45 90 7 57 64 154


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.