|  | 
 Najlepsze wyniki w latach 2002 - 2013 
 
 Najlepsze uzyskane wyniki w 2013 roku 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Zawody | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Radwański Rafał | III ELS Rzeszów | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 100 | 192 | 492 |  
| 1 | Grobelny Adam | Puchar Warszawy | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 97 | 100 | 197 | 492 |  
| 2 | Grabałowski Zbigniew | MPM | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 100 | 191 | 491 |  
| 3 | Jamróz Kamil | Swarovski Optik | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 98 | 190 | 490 |  
| 3 | Adamski Łukasz | III ELS Sieradz | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 98 | 190 | 490 |  
| 3 | Święcki Krzysztof | Puchar Warszawy | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 98 | 190 | 490 |  
| 3 | Włodarczyk Remigiusz | Winobranie | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 98 | 190 | 490 |  
| 4 | Czerwień Dariusz | Prezydenta Piły | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 100 | 189 | 489 |  
| 4 | Furmańczak Tomasz | III ELS Sieradz | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 96 | 189 | 489 |  
| 4 | Górski Henryk | Swarovski Optik | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |  
| 4 | Włodarczyk Remigiusz | XIV Finał Ligi | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |  
| 5 | Marlęga Sławomir | II ELS Ostrołęka | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 99 | 188 | 488 |  
| 5 | Andrzejczyk Paweł | II ELS Gdańsk | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 95 | 188 | 488 |  
| 5 | Kołodziński Jacek | MPM | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 94 | 188 | 488 |  
| 5 | Szczęch Krzysztof | MPM | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 95 | 98 | 193 | 488 |  
| 5 | Jamróz Kamil | XIV Finał Ligi | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 97 | 96 | 193 | 488 |  
| 5 | Maruszak Wojciech, Jerzy | III ELS Rzeszów | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 100 | 193 | 488 |  
| 6 | Jędral Robert | Puchar Warszawy | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 98 | 187 | 487 |  
| 6 | Fiszer Marcin | Winobranie | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 95 | 187 | 487 |  
| 6 | Goerick Marek | Swarovski Optik | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 99 | 192 | 487 |  
| 7 | Grabałowski Zbigniew | III ELS Sieradz | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 7 | Pankowski Marcin | Prezydenta Olsztyna | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 93 | 98 | 191 | 486 |  
| 7 | Prill Tomasz | I ELS Ciechanów | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 94 | 97 | 191 | 486 |  
| 7 | Franczak Mariusz | Memoriał Kraińskiego | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 94 | 97 | 191 | 486 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Grobelny Adam | Puchar Warszawy | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 97 | 100 | 197 | 492 |  
| 1 | Święcki Krzysztof | Jezior Mazurskich | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 97 | 100 | 197 | 477 |  
| 1 | Golec Marcin | Anschutz & Lapua | 90 | 80 | 45 | 45 | 260 | 97 | 99 | 196 | 456 |  
| 1 | Knaga Wojciech | II ELS Ostrołęka | 70 | 100 | 50 | 35 | 255 | 97 | 98 | 195 | 450 |  
| 1 | Jamróz Kamil | XIV Finał Ligi | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 97 | 96 | 193 | 488 |  
| 2 | Jamróz Kamil | Dymarek Świętokrzyskich | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
| 2 | Bęćkowski Jarosław | XIV Finał Ligi | 95 | 80 | 50 | 45 | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |  
| 2 | Hanusz Jakub | Dymarek Świętokrzyskich | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |  
| 2 | Grabałowski Zbigniew | XIV Finał Ligi | 95 | 100 | 45 | 45 | 285 | 96 | 99 | 195 | 480 |  
| 2 | Burak Andrzej | III ELS Olsztyn | 85 | 100 | 50 | 25 | 260 | 96 | 99 | 195 | 455 |  
| 2 | Jakubiak Paweł | Stock Polska | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 96 | 98 | 194 | 474 |  
| 2 | Pankowski Marcin | I ELS Ciechanów | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 96 | 97 | 193 | 473 |  
| 2 | Rubiś Mariusz | II ELS Tarnobrzeg | 95 | 95 | 45 | 50 | 285 | 96 | 96 | 192 | 477 |  
| 2 | Świst Marcin | MPM | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 96 | 96 | 192 | 452 |  
| 2 | Golec Mariusz | Memoriał Kraińskiego | 75 | 85 | 50 | 50 | 260 | 96 | 96 | 192 | 452 |  
| 2 | Jamróz Kamil | Turniej Chmielakowy | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 96 | 94 | 190 | 485 |  
| 2 | Szarpak Łukasz | Grodu nad Prosną | 95 | 85 | 50 | 50 | 280 | 96 | 89 | 185 | 465 |  
 
 Najlepsze uzyskane wyniki w 2012 roku 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Zawody | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Smolarski Roman | Puchar Warszawy | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 100 | 193 | 493 |  
| 1 | Włodarczyk Remigiusz | Puchar Opolszczyzny | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 100 | 193 | 493 |  
| 1 | Jamróz Kamil | Dymarek Świętokrzyskich | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 100 | 193 | 493 |  
| 2 | Czerwień Dariusz | II ELS Słupsk | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 100 | 191 | 491 |  
| 2 | Jamróz Kamil | Czarny Diament | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 96 | 95 | 191 | 491 |  
| 3 | Prill Tomasz | III ELS Elbląg | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 3 | Goerick Marek | III ELS Elbląg | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 3 | Grobelny Adam | Anschutz & Lapua | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 3 | Szczęch Krzysztof | Puchar Jesieni | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 4 | Montowski Zbyszko | I ELS Bydgoszcz | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 97 | 189 | 489 |  
| 4 | Cybula Ryszard | II ELS Opole | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 99 | 189 | 489 |  
| 4 | Kraiński Piotr | III ELS Kalisz | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 97 | 189 | 489 |  
| 4 | Montowski Zbyszko | III ELS Kalisz | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 100 | 189 | 489 |  
| 4 | Huminiak Tomasz | Memoriał Kraińskiego | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |  
| 5 | Skibiak Dariusz | Prezydenta Olsztyna | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 99 | 188 | 488 |  
| 6 | Obigło Michał | III ELS Katowice | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 95 | 187 | 487 |  
| 6 | Prill Tomasz | Anschutz & Lapua | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 6 | Suryn Jacek | III ELS Elbląg | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 6 | Kołodziński Jacek | Winobranie | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 94 | 98 | 192 | 487 |  
| 6 | Cybula Ryszard | Czarny Diament | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 99 | 192 | 487 |  
| 6 | Prill Tomasz | Targi Poznańskie | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 98 | 99 | 197 | 487 |  
| 7 | Kołodziński Jacek | Targi Poznańskie | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 7 | Garkowski Jakub | II ELS Łomża | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 7 | Jóźwiak Piotr | XIII Finał Ligi | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 93 | 98 | 191 | 486 |  
| 7 | Lipiński Jacek | Targi Poznańskie | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 7 | Skibiak Dariusz | III ELS Elbląg | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 7 | Kraiński Piotr | Memoriał Kraińskiego | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 96 | 191 | 486 |  
| 7 | Górski Henryk | XIII Finał Ligi | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 7 | Grobelny Adam | III ELS Kalisz | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Prill Tomasz | Targi Poznańskie | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 98 | 99 | 197 | 487 |  
| 1 | Skibiak Dariusz | Targi Poznańskie | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 98 | 95 | 193 | 483 |  
| 2 | Prill Tomasz | I ELS Olsztyn | 85 | 95 | 50 | 35 | 265 | 97 | 99 | 196 | 461 |  
| 2 | Daukszys Tadeusz | Prezydenta Konina | 70 | 75 | 50 | 40 | 235 | 97 | 99 | 196 | 431 |  
| 2 | Jamróz Kamil | Turniej Chmielakowy | 100 | 100 | 50 | 40 | 290 | 97 | 97 | 194 | 484 |  
| 3 | Grobelny Adam | III ELS Kalisz | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
| 3 | Cichy Dariusz | Memoriał Kraińskiego | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
| 3 | Szugajew Michał | Fam Pionki | 95 | 90 | 50 | 45 | 280 | 96 | 100 | 196 | 476 |  
| 3 | Kruszyński Dariusz | Grodu nad Prosną | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 96 | 100 | 196 | 471 |  
| 3 | Kruszyński Dariusz | Turniej Chmielakowy | 80 | 95 | 50 | 45 | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |  
| 3 | Turczyn Paweł | Browninga & Winchestera | 95 | 75 | 50 | 40 | 260 | 96 | 100 | 196 | 456 |  
| 3 | Pawszyk Jarosław | Prezydenta Konina | 100 | 70 | 50 | 40 | 260 | 96 | 100 | 196 | 456 |  
| 3 | Jóźwiak Piotr | Anschutz & Lapua | 85 | 85 | 40 | 50 | 260 | 96 | 100 | 196 | 456 |  
| 3 | Bialic Juliusz | Winobranie | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 96 | 99 | 195 | 485 |  
| 3 | Knaga Wojciech | Puchar Warszawy | 85 | 100 | 50 | 50 | 285 | 96 | 99 | 195 | 480 |  
| 3 | Goerick Marek | Anschutz & Lapua | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 96 | 98 | 194 | 479 |  
| 3 | Szymański Tomasz | Targi Poznańskie | 100 | 85 | 50 | 45 | 280 | 96 | 98 | 194 | 474 |  
| 3 | Bialic Juliusz | Anschutz & Lapua | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 96 | 97 | 193 | 463 |  
| 3 | Jamróz Kamil | Czarny Diament | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 96 | 95 | 191 | 491 |  
| 3 | Prill Tomasz | Jezior Mazurskich | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 96 | 90 | 186 | 461 |  
 
 Najlepsze uzyskane wyniki w 2011 roku 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Zawody | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Szerszenowicz Tomasz | III LS Poznań | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 96 | 99 | 195 | 495 |  
| 2 | Jamróz Kamil | XII Finał LS | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 95 | 99 | 194 | 494 |  
| 3 | Jamróz Kamil | Turniej Chmielakowy | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 95 | 98 | 193 | 493 |  
| 4 | Grabałowski Zbigniew | XII Finał LS | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 99 | 192 | 492 |  
| 5 | Jędral Robert | Puchar Tarnobrzeski | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 99 | 190 | 490 |  
| 5 | Kraiński Piotr | Jezior Mazurskich | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 99 | 190 | 490 |  
| 5 | Suryn Jacek | Targi Poznań | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
| 5 | Szerszenowicz Jacek | III LS Poznań | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 5 | Gałęcki Bogdan | XII Finał LS | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 6 | Cybula Ryszard | Turniej Chmielakowy | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 88 | 100 | 188 | 488 |  
| 7 | Włodarczyk Remigiusz | Puchar Opolszczyzny | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 88 | 99 | 187 | 487 |  
| 8 | Grabałowski Zbigniew | X Beretty & Sako | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 87 | 99 | 186 | 486 |  
| 8 | Mizerski Maciej | I LS Kielce | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 8 | Bialic Juliusz | Anschutz & Lapua | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 8 | Kraiński Piotr | II LS Zielona Góra | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
| 8 | Szugajew Michał | II LS Radom | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Golec Mariusz | Memoriał Kraińskiego | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 100 | 99 | 199 | 474 |  
|  | Prill Tomasz | Anschutz & Lapua | 85 | 100 | 50 | 50 | 285 | 98 | 100 | 198 | 483 |  
|  | Huminiak Tomasz | Grodu nad Prosną | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 97 | 100 | 197 | 227 |  
|  | Szober Krzysztof | II LS Zielona Góra | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 97 | 99 | 196 | 476 |  
|  | Huminiak Tomasz | Czarny Diament | 65 | 85 | 50 | 40 | 240 | 97 | 98 | 195 | 435 |  
|  | Kraiński Piotr | II LS Zielona Góra | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
|  | Szugajew Michał | II LS Radom | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
|  | Szczęch Krzysztof | I LS Kielce | 85 | 100 | 50 | 50 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
|  | Kita Jan | Turniej Chmielakowy | 95 | 100 | 45 | 45 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
|  | Jendrzejewski Waldemar | KKKŁ | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 96 | 100 | 196 | 471 |  
|  | Szugajew Michał | III LS Białystok | 100 | 85 | 45 | 40 | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |  
|  | Bęćkowski Jarosław | Anschutz & Lapua | 95 | 70 | 45 | 50 | 260 | 96 | 100 | 196 | 456 |  
|  | Golec Michał | I LS Koszalin | 75 | 80 | 45 | 45 | 245 | 96 | 100 | 196 | 441 |  
|  | Szerszenowicz Tomasz | III LS Poznań | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 96 | 99 | 195 | 495 |  
|  | Suryn Jacek | Targi Poznań | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
|  | Szerszenowicz Tomasz | II LS Zielona Góra | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 96 | 99 | 195 | 485 |  
|  | Warszewski Karol | I LS Koszalin | 100 | 80 | 50 | 45 | 275 | 96 | 99 | 195 | 470 |  
|  | Prill Tomasz | Targi Poznań | 85 | 100 | 45 | 50 | 280 | 96 | 98 | 194 | 474 |  
|  | Bekasiak Paweł | I LS Koszalin | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 96 | 96 | 192 | 457 |  
|  | Jamróz Kamil | MPM | 100 | 100 | 50 | 40 | 290 | 96 | 95 | 191 | 481 |  
|  | Jamróz Kamil | Puchar Warszawy | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 96 | 95 | 191 | 466 |  
 
 Najlepsze uzyskane wyniki w 2010 roku 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Zawody | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Grabałowski Zbigniew | Finał Ligi | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 94 | 99 | 193 | 493 |  
| 2 | Warszewski Karol | Bałtyk | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 97 | 100 | 197 | 492 |  
| 3 | Szugajew Michał | Olsztyn | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 99 | 191 | 491 |  
| 4 | Gaweł Patrycjusz | Katarzynka | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 99 | 190 | 490 |  
| 5 | Kraiński Piotr | Kraiński | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 100 | 189 | 489 |  
| 5 | Szober Krzysztof | MPM | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 100 | 189 | 489 |  
| 5 | Grabałowski Zbigniew | III EL Piotrków | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 99 | 194 | 489 |  
| 6 | Szugajew Michał | Katarzynka | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 100 | 193 | 488 |  
| 6 | Załoga Paweł | MPM | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
| 6 | Nowicki Karol | III EL Wa-wa | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 88 | 100 | 188 | 488 |  
| 6 | Szczęch Krzysztof | III EL Chełm | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 93 | 100 | 193 | 488 |  
| 6 | Adamczyk Bartosz | Finał Ligi | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 100 | 193 | 488 |  
| 7 | Grabałowski Zbigniew | II EL Bielsko | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 98 | 187 | 487 |  
| 7 | Radwański Rafał | Dymarek | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 8 | Bialic Juliusz | Targi | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
| 8 | Ficek Michał | II EL Bielsko | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 8 | Kokoszkiewicz Marian | Warszawa | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 8 | Górski Henryk | Chmielakowy | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Jakubiak Paweł | Warszawa | 85 | 100 | 50 | 50 | 285 | 98 | 98 | 196 | 481 |  
| 2 | Warszewski Karol | Bałtyk | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 97 | 100 | 197 | 492 |  
| 3 | Białobrzeski Artur | Łomża | 95 | 100 | 50 | 40 | 285 | 97 | 100 | 197 | 482 |  
| 4 | Kruszyński Dariusz | Chmielakowy | 100 | 90 | 50 | 45 | 285 | 97 | 100 | 197 | 482 |  
| 5 | Prill Tomasz | Katarzynka | 75 | 90 | 45 | 50 | 260 | 97 | 100 | 197 | 457 |  
| 6 | Prill Tomasz | Kraiński | 85 | 95 | 50 | 50 | 280 | 97 | 99 | 196 | 476 |  
| 7 | Bialic Juliusz | Targi | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 96 | 100 | 196 | 486 |  
| 8 | Prill Tomasz | MPM | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 96 | 99 | 195 | 480 |  
| 9 | Goerick Marek | II ELS | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 96 | 97 | 193 | 468 |  
| 10 | Turczyn Paweł | Sako | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |  
| 11 | Bernacki Roman | Sako | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |  
| 12 | Adamczyk Bartosz | Warszawa | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 96 | 99 | 195 | 465 |  
| 13 | Olejnik Hubert | Bettinsoli | 95 | 90 | 50 | 35 | 270 | 96 | 98 | 194 | 464 |  
| 14 | Bialic Juliusz | Bettinsoli | 95 | 60 | 50 | 45 | 250 | 96 | 100 | 196 | 446 |  
 
 Najlepsze uzyskane wyniki w 2009 roku 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Data | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Grabałowski Zbigniew | 22.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 100 | 192 | 492 |  
| 2 | Grabałowski Zbigniew | Finał Ligi | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 100 | 191 | 491 |  
| 3 | Załoga Paweł | KKKŁ | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 100 | 189 | 489 |  
| 4 | Komarewski Tomasz | LS 01.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 99 | 189 | 489 |  
| 5 | Załoga Paweł | 04.IV | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 93 | 100 | 193 | 488 |  
| 6 | Załoga Paweł | Finał Ligi | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
| 7 | Włodarczyk Remigiusz | 25.VII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 94 | 99 | 193 | 488 |  
| 8 | Gawdzik Michał | 25.VII | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 9 | Jamróz Kamil | LS 01.VIII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 10 | Grabałowski Zbigniew | KKKŁ | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 89 | 97 | 186 | 486 |  
| 11 | Warszewski Karol | 22.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 86 | 100 | 186 | 486 |  
| 12 | Adamski Łukasz | LS 13.VI | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 13 | Szczęch Krzysztof | 29.VIII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 14 | Grabałowski Zbigniew | 29.VIII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 15 | Skibiak Dariusz | Finał Ligi | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 97 | 99 | 196 | 486 |  
| 16 | Oleksik Marcin Paweł | 29.VIII | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 91 | 99 | 190 | 485 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Niemiec Piotr | 05.IX | 80 | 95 | 40 | 20 | 235 | 98 | 100 | 198 | 433 |  
| 2 | Prill Tomasz | LS 01.VIII | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 98 | 97 | 195 | 480 |  
| 3 | Prill Tomasz | 15.VIII | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 97 | 100 | 197 | 477 |  
| 4 | Skibiak Dariusz | Finał Ligi | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 97 | 99 | 196 | 486 |  
| 5 | Kazbieruk Grzegorz | 18.IV | 95 | 100 | 45 | 50 | 290 | 97 | 97 | 194 | 484 |  
| 6 | Załoga Paweł | 25.VII | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
| 7 | Górski Henryk | 02.V | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 96 | 100 | 196 | 476 |  
| 8 | Szymański Tomasz | 06.VII | 85 | 85 | 45 | 50 | 265 | 96 | 100 | 196 | 461 |  
| 9 | Buda Marek | LS 16.VI | 85 | 85 | 50 | 35 | 255 | 96 | 100 | 196 | 451 |  
| 10 | Oleksik Marcin | 04.IV | 75 | 90 | 50 | 50 | 265 | 96 | 99 | 195 | 460 |  
| 11 | Turczyn Paweł | 26.IX | 80 | 90 | 35 | 40 | 245 | 96 | 99 | 195 | 440 |  
| 12 | Barański Paweł | 25.VII | 90 | 75 | 50 | 45 | 260 | 96 | 98 | 194 | 454 |  
| 13 | Czajkowski Grzegorz | LS 25.IV | 85 | 90 | 45 | 45 | 265 | 96 | 97 | 193 | 458 |  
 
 Najlepsze uzyskane wyniki w 2008 roku 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Data | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Nowicki Karol | 23.VIII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 100 | 193 | 493 |  
| 2 | Grabałowski Zbigniew | 20.IV | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 99 | 191 | 491 |  
| 3 | Grabałowski Zbigniew | 28.VI | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 100 | 191 | 491 |  
| 4 | Damaz Wiesław | 04.X | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 100 | 190 | 490 |  
| 5 | Prill Tomasz | 05.VII | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 6 | Szugajew Michał | 20.IV | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 100 | 195 | 490 |  
| 7 | Jędral Robert | I Ed LS | 100 | 100 | 50 | 45 | 295 | 95 | 100 | 193 | 488 |  
| 8 | Różański Leszek | 19.VII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 98 | 193 | 488 |  
| 9 | Ostrowski Jan | 27.IX | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 95 | 187 | 487 |  
| 10 | Różański Leszek | 28.VI | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 87 | 100 | 187 | 487 |  
| 11 | Radwański Rafał | 12.VII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 12 | Witak Hubert | I Ed LS | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 97 | 100 | 197 | 487 |  
| 13 | Włodarczyk Remigiusz | 19.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 96 | 186 | 486 |  
| 14 | Onopiak Ryszard | III Ed LS | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 88 | 98 | 186 | 486 |  
| 15 | Kaczyński Maciej | I Ed LS | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 16 | Bać Stanisław | I Ed LS | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 85 | 100 | 185 | 485 |  
| 17 | Onopiak Ryszard | Fin LS | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 85 | 100 | 185 | 485 |  
| 18 | Grabałowski Zbigniew | Fin LS | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 90 | 100 | 190 | 485 |  
| 19 | Szugajew Michał | 30.VIII | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 96 | 99 | 195 | 485 |  
| 20 | Kubiak Janusz | II Ed LS | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 95 | 100 | 195 | 485 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Prill Tomasz | 17.V | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 98 | 99 | 197 | 472 |  
| 2 | Witak Hubert | I Ed LS | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 97 | 100 | 197 | 487 |  
| 3 | Szczęch Krzysztof | 10.V | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 97 | 100 | 197 | 482 |  
| 4 | Sawicz Albert | 05.VII | 85 | 85 | 50 | 40 | 260 | 97 | 100 | 197 | 457 |  
