|  | 
 Najlepsze uzyskane wyniki Ligi Strzeleckiej w 2006 roku 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Data | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Cybula Ryszard | 02.IX | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 95 | 100 | 195 | 495 |  
| 2 | Załoga Paweł | 29.IV | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 92 | 100 | 192 | 492 |  
| 3 | Grabałowski Zbigniew | 10.VI | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 93 | 100 | 193 | 488 |  
| 4 | Górski Henryk | 15.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 90 | 98 | 188 | 488 |  
| 5 | Kokoszkiewicz Marian | 15.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 88 | 99 | 187 | 487 |  
| 6 | Załoga Paweł | 02.IX | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 88 | 99 | 187 | 487 |  
| 7 | Ropiński Paweł | 15.VII | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 8 | Łyczykowski Krzysztof | 10.VI | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 91 | 99 | 190 | 485 |  
| 9 | Szurik Artur | 15.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 91 | 94 | 185 | 485 |  
| 10 | Rudnicki Marcin | 15.VII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 94 | 96 | 190 | 485 |  
| 11 | Załoga Paweł | 15.VII | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 92 | 98 | 190 | 485 |  
| 12 | Montowski Zbyszko | 10.VI | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 95 | 99 | 194 | 484 |  
| 13 | Szpila Ryzszard | 29.IV | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 90 | 98 | 188 | 483 |  
| 14 | Kuczyński Bogdan | 15.VII | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 84 | 99 | 183 | 483 |  
| 15 | Czerwień Józef | 10.VI | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 90 | 97 | 187 | 482 |  
| 16 | Komosiński Marcin | 10.VI | 100 | 95 | 45 | 50 | 290 | 92 | 100 | 192 | 482 |  
| 17 | Posłuszny Marek | 10.VI | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 90 | 97 | 187 | 482 |  
| 18 | Witak Hubert | 15.VII | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 88 | 99 | 187 | 482 |  
| 19 | Isaryk Sergiej | 15.VII | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 88 | 99 | 187 | 482 |  
| 20 | Szugajew Michał | 02.IX | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 82 | 100 | 182 | 482 |  
| 21 | Gniadek Stanisław | 02.IX | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 93 | 99 | 192 | 482 |  
| 22 | Skibiak Dariusz | 29.IV | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
| 23 | Grabałowski Zbigniew | 02.IX | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 90 | 100 | 190 | 480 |  
| 24 | Montowski Zbyszko | 02.IX | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 90 | 100 | 190 | 480 |  
| 1 | Łakomy Wojciech | 29.IV | 85 | 100 | 50 | 45 | 280 | 97 | 98 | 195 | 475 |  
| 2 | Rudnicki Marcin | 02.IX | 90 | 85 | 50 | 45 | 270 | 96 | 99 | 195 | 465 |  
| 3 | Brózda Łukasz | 29.IV | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 96 | 98 | 194 | 474 |  
 
 
|  |  | najlepszy wynik jaki został uzyskany po wprowadzeniu nowej punktacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | najlepszy wynik w kuli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | najlepszy wynik w dziku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 |