strona główna forum dyskusyjne














I Edycja Ligi Strzeleckiej Suwałki - Giżycko, 21.04.2007 REGION II

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Nowicki Karol P 90 100 45 50 285 86 97 183 468
2 Witak Hubert M 90 100 50 45 285 84 98 182 467
3 Montowski Zbyszko M 90 90 50 45 275 91 100 191 466
4 Pilcicki Bogusław M 95 90 50 50 285 77 99 176 461
5 Karpiński Andrzej M 85 90 50 50 275 89 97 186 461
6 Szugajew Michał M 95 90 50 45 280 80 99 179 459
7 Ropiński Paweł M 90 80 50 50 270 88 98 186 456
8 Szugajew Andrzej M 95 80 50 40 265 92 97 189 454
9 Przeorek Jerzy M 100 75 50 45 270 82 99 181 451
10 Pióro Robert M 85 90 50 50 275 89 86 175 450
11 Kurzynowski Jarosław M 90 85 50 45 270 84 95 179 449
12 Karpiński Krzysztof M 95 95 50 35 275 75 98 173 448
13 Dyczkowski Rafał M 95 90 50 50 285 64 98 162 447
14 Kaczyński Maciej M 90 80 50 45 265 81 98 179 444
15 Skibiak Dariusz M 90 75 50 50 265 83 96 179 444
16 Łakomy Wojciech M 90 80 50 40 260 91 93 184 444
17 Godula Mirosław M 90 85 50 50 275 74 93 167 442
18 Hajczuk Wiesław P 90 75 45 50 260 83 99 182 442
19 Matysiewicz Jarosław M 90 90 50 40 270 74 97 171 441
20 Gazdowski Hubert P 90 85 45 40 260 82 99 181 441
21 Prill Tomasz M 85 70 50 45 250 90 99 189 439
22 Kokoszkiewicz Marian M 95 85 45 35 260 79 99 178 438
23 Smykowsk Marcin M 90 95 50 30 265 73 99 172 437
24 Ottomański Edward M 70 85 45 50 250 91 96 187 437
25 Malinowski Waldemar M 95 75 45 35 250 86 98 184 434
26 Kaczyński Piotr M 90 100 45 50 285 52 96 148 433
27 Rusiecki Mirosław M 95 75 50 50 270 69 94 163 433
28 Wilski Krzysztof M 85 90 45 45 265 69 99 168 433
29 Tuszkowski Ryszard M 75 85 50 50 260 72 99 171 431
30 Szczerbuk Adam M 80 85 50 50 265 68 97 165 430
31 Bieniek Tomasz M 90 75 50 40 255 78 97 175 430
32 Oleksik Marcin Paweł M 90 60 50 40 240 93 97 190 430
33 Czepułkowski Ryszard M 85 80 45 50 260 71 98 169 429
34 Sołowiej Cezary M 85 75 50 50 260 72 97 169 429
35 Wawrzyniak Piotr M 80 85 50 35 250 80 98 178 428
36 Onopiak Ryszard M 90 90 50 50 280 50 97 147 427
37 Kuczyński Bogdan M 95 90 50 35 270 57 100 157 427
38 Skonieczny Jarosław M 80 85 50 40 255 74 98 172 427
39 Mierzejewski Jacek M 90 80 50 25 245 83 99 182 427
40 Piotrowski Grzegorz M 90 75 50 40 255 76 95 171 426
41 Rudnicki Marcin M 95 80 50 15 240 88 98 186 426
42 Zajączkowski Zygmunt M 95 95 50 45 285 47 93 140 425
43 Lichomski Hubert M 80 70 50 50 250 80 95 175 425
44 Komarewski Tomasz M 95 85 50 45 275 52 97 149 424
45 Isaryk Sergiej M 85 85 45 25 240 87 97 184 424
46 Smoliński Piotr P 100 70 50 45 265 63 95 158 423
47 Pawłowski Wiesław M 75 75 35 50 235 89 99 188 423
48 Owedyk Romuald M 90 60 50 45 245 78 99 177 422
49 Neugebauer Jerzy P 85 55 50 40 230 93 98 191 421
50 Puławski Maciej P 85 85 45 40 255 78 86 164 419
51 Hanusz Wojciech M 85 70 45 50 250 71 98 169 419
52 Pasławski Mariusz M 90 80 40 45 255 66 95 161 416
53 Bojarski Adam M 80 75 40 45 240 79 95 174 414
54 Wiśniewski Marek M 85 90 50 30 255 71 87 158 413
55 Kuśmierek Kazimierz M 90 75 45 45 255 63 94 157 412
56 Bruzda Mariusz M 80 60 50 45 235 79 98 177 412
57 Glista Władysław M 85 80 45 50 260 55 96 151 411
58 Kuriata Jan M 85 75 50 40 250 62 99 161 411
59 Jakubiak Paweł P 90 60 45 45 240 70 100 170 410
60 Ostrowski Arkadiusz M 95 70 50 40 255 56 98 154 409
61 Cichy Dariusz M 65 90 45 35 235 76 98 174 409
62 Gromadzki Krzysztof P 90 65 45 50 250 63 95 158 408
63 Miętus Jerzy M 85 85 50 25 245 68 94 162 407
64 Chełstowski Maciej P 70 75 45 45 235 72 97 169 404
65 Pawszyk Jarosław M 85 65 50 30 230 76 98 174 404
66 Strzeliński Witold P 85 60 35 40 220 87 97 184 404
67 Rasiński Wojciech M 80 65 50 35 230 72 100 172 402
68 Supeł Krzysztof M 75 80 50 35 240 63 98 161 401
69 Kufel Mirosław M 80 70 45 30 225 76 100 176 401
70 Zieliński Robert M 90 75 35 30 230 75 94 169 399
71 Rezwow Jan M 85 65 45 50 245 54 95 149 394
72 Bojanowski Marcin P 75 85 45 20 225 74 95 169 394
73 Przeorek Maciej M 75 90 45 40 250 50 92 142 392
74 Zielewicz Paweł M 70 80 40 50 240 59 93 152 392
75 Nowak Radosław M 90 65 50 30 235 59 96 155 390
76 Żygadło Grzegorz M 80 65 45 40 230 74 86 160 390
77 Stec Bogumił M 70 75 45 25 215 78 96 174 389
78 Domański Tomasz P 70 65 50 45 230 62 96 158 388
79 Modrzejewski Jacek M 80 65 45 20 210 78 98 176 386
80 Żyłka Tadeusz M 65 60 50 40 215 72 98 170 385
81 Trędowski Marek M 55 75 45 50 225 70 89 159 384
82 Basiński Jacek M 70 65 45 45 225 66 92 158 383
83 Witkowski Witold M 80 70 45 10 205 78 91 169 374
84 Chełstowski Leszek M 65 90 50 20 225 53 95 148 373
85 Rupiński Leszek P 75 65 50 25 215 85 72 157 372
86 Kozłowski Jan M 75 65 45 30 215 53 94 147 362
87 Świderski Jarosław P 70 60 40 30 200 70 92 162 362
88 Kaczyński Tomasz P 80 75 50 5 210 55 92 147 357
89 Zalewski Jan M 60 45 45 40 190 73 93 166 356
90 Taciak Rafał M 85 90 40 30 245 13 96 109 354
91 Rupiński Bronisław P 65 70 30 25 190 49 95 144 334
92 Pietrzykowski Jerzy M 70 65 45 30 210 33 86 119 329
93 Gawliński Janusz M 80 55 0 0 135 76 0 76 211


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.