|  | 
  Najlepsze uzyskane wyniki w sezonie strzeleckim 2007 
 
 
| L.p | Nazwisko imię | Data | Krąg | Oś | Przeloty | Zając | Śrut | Dzik | Rogacz | Kula | Suma |  
| 1 | Grabałowski Zbigniew | KKKŁ | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 95 | 100 | 195 | 495 |  
| 2 | Kraiński Piotr | 09.06 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 100 | 193 | 493 |  
| 3 | Grabałowski Zbigniew | 15.04 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 93 | 98 | 191 | 491 |  
| 4 | Załoga Paweł | MPM | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
| 5 | Załoga Paweł | 12.05 | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 94 | 100 | 194 | 489 |  
| 6 | Nowicki Karol | 29.09 | 100 | 100 | *50 | *50 | *300 | 89 | 100 | 189 | 489 |  
| 7 | Prill Tomasz | Finał Ligi | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 99 | 100 | 199 | 489 |  
| 8 | Montowski Zbyszko | 09.06 | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 95 | 98 | 193 | 488 |  
| 9 | Kraiński Piotr | 11.08 | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 95 | 98 | 193 | 488 |  
| 10 | Szugajew Michał | MPM | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 100 | 192 | 487 |  
| 11 | Kraiński Piotr | 28.07 | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 99 | 191 | 486 |  
| 12 | Grabałowski Zbigniew | MPM | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 91 | 100 | 191 | 486 |  
| 13 | Włodarczyk Remigiusz | 07.07 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 86 | 99 | 185 | 485 |  
| 14 | Witak Hubert | 15.04 | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 98 | 190 | 485 |  
| 15 | Górski Henryk | I Edycja | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 90 | 100 | 190 | 485 |  
| 16 | Ostrowski Jan | 30.06 | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 92 | 97 | 189 | 484 |  
| 17 | Górski Henryk | 15.04 | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 94 | 100 | 194 | 484 |  
| 18 | Górski Henryk | 28.04 | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 94 | 100 | 194 | 484 |  
| 19 | Górski Henryk | 11.08 | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 94 | 100 | 194 | 484 |  
| 20 | Gawdzik Michał | III Edycja | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 90 | 99 | 189 | 484 |  
| 21 | Prill Tomasz | 09.06 | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 94 | 99 | 193 | 483 |  
| 22 | Przeorek Jerzy | 15.04 | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 93 | 100 | 193 | 483 |  
| 23 | Załoga Paweł | 15.04 | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 93 | 100 | 193 | 483 |  
| 24 | Mróz Szymon | Finał Ligi | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 90 | 98 | 188 | 483 |  
| 25 | Górski Henryk | III Edycja | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 98 | 100 | 198 | 483 |  
| 26 | Kamola Piotr | III Edycja | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 89 | 99 | 188 | 483 |  
| 27 | Pypłacz Maciej | 09.06 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 84 | 98 | 182 | 482 |  
| 28 | Włodarczyk Remigiusz | 19.05 | 95 | 100 | 50 | 45 | 290 | 93 | 99 | 192 | 482 |  
| 29 | Załoga Paweł | Finał Ligi | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 93 | 99 | 192 | 482 |  
| 30 | Łakomy Wojciech | II Edycja | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 83 | 99 | 182 | 482 |  
| 31 | Komarewski Tomasz | II Edycja | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 88 | 99 | 187 | 482 |  
| 32 | Szugajew Michał | II Edycja | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 92 | 100 | 192 | 482 |  
| 33 | Górski Henryk | 30.06 | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 91 | 100 | 191 | 481 |  
| 34 | Włodarczyk Remigiusz | 09.06 | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 88 | 98 | 186 | 481 |  
| 35 | Czerski Paweł | 15.04 | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 91 | 100 | 191 | 481 |  
| 36 | Skibiak Dariusz | 11.08 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 84 | 97 | 181 | 481 |  
| 37 | Grabałowski Zbigniew | 15.09 | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
| 38 | Łakomy Wojciech | 29.09 | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 89 | 97 | 186 | 481 |  
| 39 | Czerwień Józef | Finał Ligi | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 81 | 100 | 181 | 481 |  
| 40 | Włodarczyk Remigiusz | Finał Ligi | 95 | 100 | 50 | 45 | 290 | 91 | 100 | 191 | 481 |  
| 41 | Gwiazda Roman | III Edycja | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 95 | 96 | 191 | 481 |  
| 42 | Bielecki Dariusz | I Edycja | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 91 | 100 | 191 | 481 |  
| 43 | Molski Krzysztof | 28.07 | 100 | 95 | 50 | 45 | 290 | 90 | 100 | 190 | 480 |  
| 44 | Kaczyński Maciej | 30.06 | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 92 | 98 | 190 | 480 |  
| 45 | Szugajew Michał | 28.04 | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 85 | 100 | 185 | 480 |  
| 46 | Prill Tomasz | 29.09 | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 90 | 100 | 190 | 480 |  
| 47 | Szugajew Michał | Finał Ligi | 90 | 100 | 50 | 50 | 290 | 91 | 99 | 190 | 480 |  
| 48 | Witak Hubert | Finał Ligi | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 93 | 97 | 190 | 480 |  
| 49 | Jendrzejewsi Waldemar | II Edycja | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 88 | 97 | 185 | 480 |  
 
 Najlepsze uzyskane wyniki w dziku w 2007 roku 
 
 
| 1 | Prill Tomasz | Finał Ligi | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 99 | 100 | 199 | 489 |  
| 2 | Załoga Paweł | 15.IX | 100 | 75 | 50 | 45 | 270 | 99 | 100 | 199 | 469 |  
| 3 | Górski Henryk | III Edycja | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 98 | 100 | 198 | 483 |  
| 4 | Kuzior Roman | 07.VII | 85 | 100 | 50 | 35 | 270 | 98 | 98 | 196 | 466 |  
| 5 | Gniadek Stanisław | II Edycja | 100 | 90 | 45 | 50 | 285 | 98 | 94 | 192 | 477 |  
| 6 | Ziółkowski Wojciech | 23.VI | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 97 | 96 | 193 | 463 |  
| 7 | Szugajew Michał | 19.V | 90 | 90 | 50 | 40 | 270 | 96 | 100 | 196 | 466 |  
| 8 | Łakomy Wojciech | 11.VIII | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 96 | 100 | 196 | 471 |  
| 9 | Grabałowski Zbigniew | 15.IX | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 96 | 100 | 196 | 481 |  
| 10 | Załoga Paweł | MPM | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 96 | 99 | 195 | 490 |  
| 11 | Daukszys Tadeusz | 28.IV | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 96 | 98 | 194 | 479 |  
| 12 | Prill Tomasz | 11.VIII | 95 | 90 | 45 | 35 | 265 | 96 | 98 | 194 | 459 |  
| 13 | Pudełko Janusz | 15.IX | 90 | 75 | 50 | 45 | 260 | 96 | 98 | 194 | 454 |  
| 14 | Bella Aleksander | 05.V | 90 | 50 | 50 | 50 | 240 | 95 | 100 | 195 | 435 |  
| 15 | Grabałowski Zbigniew | KKKŁ | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 | 95 | 100 | 195 | 495 |  
| 16 | Buda Przemyslaw | KKKŁ | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 95 | 100 | 195 | 470 |  
| 17 | Turczyn Paweł | 30.VI | 85 | 85 | 45 | 50 | 265 | 95 | 100 | 195 | 460 |  
| 18 | Witak Hubert | 11.VIII | 100 | 75 | 50 | 50 | 275 | 95 | 100 | 195 | 470 |  
| 19 | Czerski Paweł | 22.IX | 85 | 95 | 50 | 50 | 280 | 95 | 100 | 195 | 475 |  
| 20 | Montowski Zbyszko | 15.IV | 85 | 100 | 50 | 50 | 285 | 95 | 99 | 194 | 479 |  
| 21 | Szugajew Michał | 15.IV | 90 | 95 | 50 | 40 | 275 | 95 | 99 | 194 | 469 |  
| 22 | Szczotka Adam | III Edycja | 90 | 75 | 50 | 45 | 260 | 95 | 99 | 194 | 454 |  
| 23 | Buda Marek | 04.VIII | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 95 | 99 | 194 | 469 |  
| 24 | Kuzior Roman | 04.VIII | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 95 | 99 | 194 | 464 |  
| 25 | Świeboda Robert | 08.IX | 65 | 65 | 50 | 40 | 220 | 95 | 99 | 194 | 414 |  
| 26 | Daukszys Tadeusz | 22.IX | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 95 | 99 | 194 | 459 |  
| 27 | Rudnicki Marcin | 05.V | 95 | 90 | 50 | 45 | 280 | 95 | 98 | 193 | 473 |  
| 28 | Barański Paweł | II Edycja | 75 | 95 | 45 | 50 | 265 | 95 | 98 | 193 | 458 |  
| 29 | Sawicz Albert | 23.VI | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 | 95 | 98 | 193 | 463 |  
| 30 | Adamiak Zenon | III Edycja | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 | 95 | 97 | 192 | 462 |  
| 31 | Kazbieruk Grzegorz | 29.IX | 90 | 95 | 45 | 40 | 270 | 95 | 97 | 192 | 462 |  
| 32 | Gwiazda Roman | III Edycja | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 95 | 96 | 191 | 481 |  
| 33 | Kuzior Roman | 25.VIII | 95 | 90 | 50 | 50 | 285 | 95 | 96 | 191 | 476 |  
| 34 | Demski Witold | 08.IX | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 95 | 96 | 191 | 456 |  
| 35 | Szewczuk Zbigniew | 08.IX | 80 | 80 | 50 | 45 | 255 | 95 | 95 | 190 | 445 |  
| 36 | Polak Arkadiusz | I Edycja | 65 | 45 | 35 | 50 | 195 | 95 | 94 | 189 | 384 |  
| 37 | Bekasiak Paweł | III Edycja | 95 | 80 | 45 | 50 | 270 | 95 | 94 | 189 | 459 |  
| 38 | Ożóg Jarosław | 07.VII | 80 | 70 | 50 | 45 | 245 | 95 | 94 | 189 | 434 |  
| 39 | Sztuczka Janusz | III Edycja | 90 | 85 | 50 | 50 | 275 | 95 | 91 | 186 | 461 |  
 
 |