  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
               
            
            
 
	
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05   za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005 
  
Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez Zbycho 
| 
Data | 
Jeleń szlachetny | 
Daniel | 
Muflon | 
Sarna | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Gęś | 
Bażant | 
Kaczka | 
Słonka | 
Kuropatwa | 
Grzywacz | 
Punkty | 
 
| 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
 Tryk  | 
Owca | 
Jagnię | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
 
	
		| 2005-02-01 17:50:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
	 
	
		| 2005-01-03 11:14:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
	 
	
		| 2004-12-28 20:20:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		50 | 
	 
	
		| 2004-12-21 08:51:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		150 | 
	 
	
		| 2004-12-13 14:53:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-12-08 09:50:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		150 | 
	 
	
		| 2004-11-18 17:21:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		45 | 
	 
	
		| 2004-10-28 20:28:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		90 | 
	 
	
		| 2004-10-06 20:58:00 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-10-04 21:44:00 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		55 | 
	 
	
		| 2004-09-27 12:50:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-08-23 22:52:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-08-21 17:48:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		16 | 
	 
	
		| 2004-08-21 17:46:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	
		| 2004-08-13 22:32:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		50 | 
	 
	
		| 2004-07-03 18:09:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-06-27 23:54:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-06-14 12:16:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	
		| 2004-06-06 12:09:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		60 | 
	 
	
		| 2004-05-24 23:06:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		20 | 
	 
	
		| 2004-05-14 12:33:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-04-22 18:49:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-04-19 12:51:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		210 | 
	 
| 
SUMA | 
0 | 
1 | 
1 | 
0 | 
0 | 
0 | 
0 | 
0 | 
0 | 
4 | 
5 | 
0 | 
37 | 
8 | 
0 | 
0 | 
0 | 
1 | 
8 | 
0 | 
0 | 
0 | 
1369 | 
 
 
 
Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,  Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,  Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt. 
Powrót
	
 | 
	
 
 
 |