|  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 |  | 
               
            | 
 KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05 za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005
 
 Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez robert k
 
 
| Data | Jeleń szlachetny | Daniel | Muflon | Sarna | Dzik | Lis / jenot | Borsuk | Zając | Gęś | Bażant | Kaczka | Słonka | Kuropatwa | Grzywacz | Punkty |  
| Byk | Łania | Ciele | Byk | Łania | Ciele | Tryk | Owca | Jagnię | Rogacz | Koza | Koźle |  
		| 2004-11-22 18:53:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
		| 2004-10-03 18:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  
		| 2004-09-28 19:04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  
| SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |  Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
 Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
 Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.
 Powrót
 | 
 |