strona główna forum dyskusyjne













Klasyfikacja Drużynowa Ligi Strzeleckiej PZŁ - 2001 rok


REGION I
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Runda Kalisz II Runda Słupsk III Runda Gdańsk IV Runda Konin Razem wyniki
I Słupsk 2709 2620 2567 2733 10629
II Gorzów Wielkopolski 2620 2621 2622 2707 10570
III Leszno 2650 2650 2637 2600 10537
IV Szczecin 2479 2494 2593 2610 10176
V Poznań 2506 2569 2544 2522 10141
VI Gdańsk 2059 2345 2687 0 7091
VII Konin 2442 0 0 2633 5075
VIII Kalisz 2540 0 0 2261 4801
IX Koszalin 0 0 0 0 0
X Piła 0 0 0 0 0
XI Zielona Góra 0 0 0 0 0

REGION II
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Runda Bydgoszcz II Runda Elbląg III Runda Suwałki IV Runda Ciechanów Razem wyniki
I Warszawa 2564 2541 2721 2737 10563
II Bydgoszcz 2571 2559 2693 2729 10552
III Olsztyn 2548 2548 2671 2644 10411
IV Ciechanów 2555 2525 2636 2663 10379
V Radom 2610 2443 2636 2686 10375
VI Suwałki 2434 2546 2666 2637 10283
VII Elbląg 2466 2509 2550 1748 9273
VIII Białystok 0 2357 2585 2607 7549
IX Siedlce 2441 0 2546 2429 7416
X Ostrołęka 2277 0 2094 2570 6941
XI Toruń 2564 2483 0 0 5047
XII Łomża 0 0 2491 2515 5006
XIII Płock 2368 0 0 2436 4804
XIV Włocławek 2365 0 0 2394 4759

REGION III
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Runda Łódź II Runda Opole III Runda Legnica IV Runda Bielsko Biała Razem wyniki
I Piotrków Trybunalski 2637 2780 2704 2723 10844
II Opole 2624 2675 2742 2666 10707
III Katowice 2635 2680 2704 2583 10602
IV Częstochowa 2594 2692 2670 2601 10557
V Łódż 2587 2663 2581 1716 9547
VI Sieradz 2235 2392 2465 2411 9503
VII Wałbrzych 2209 0 2523 2442 7174
VIII Wrocław 2276 0 2473 2339 7088
IX Skierniewice 2044 0 2311 0 4355
X Jelenia Góra 1412 0 2323 0 3735
XI Legnica 0 0 2546 0 2546
XII Bielsko Biała 0 0 0 0 0

REGION IV
Miejsce w regionie Zarząd Okręgowy PZŁ I Runda Rzeszów II Runda Nowy Sącz III Runda Kielce IV Runda Tarnów Razem wyniki
I Kraków 2551 2658 2639 2686 10534
II Rzeszów 2624 2670 2416 2573 10283
III Tarnobrzeg 2421 2659 2515 2494 10089
IV Tarnów 2332 2616 2513 2574 10035
V Przemyśl 2277 2451 2433 2428 9589
VI Nowy Sącz 2076 2454 1118 2154 7802
VII Kielce 2439 2421 2463 0 7323
VIII Lublin 2037 0 2264 2072 6373
IX Chełm 2016 0 2306 1889 6211
X Zamość 1148 0 0 0 1148
XI Krosno 0 0 0 1119 1119
XII Biała Podlaska 681 0 0 0 681

Do finału Ligi Strzeleckiej zakwalifikowały się następujące drużyny.

REGION I
Słupsk 10629
Gorzów Wielkopolski 10570
Leszno 10537

REGION II
Warszawa 10563
Bydgoszcz 10552
Olsztyn 10411

REGION III
Piotrków Trybunalski 10844
Opole 10707
Katowice 10602

REGION IV
Kraków 10534
Rzeszów 10283
Tarnobrzeg 10089
Piotrków Tr. 10844
Opole 10707
Słupsk 10629
Katowice 10602
Gorzów Wlk. 10570
Warszawa 10563
Bydgoszcz 10552
Leszno 10537
Kraków 10534
Olsztyn 10411
Rzeszów 10283
Tarnobrzeg 10089


Końcowa klasyfikacja drużynowa po dwóch rundach finałowych
Zarząd Okręgowy PZŁ Leszno Piotrków Razem
Piotrków Tryb. 2709 2689 5398
Katowice 2699 2680 5379
Warszawa 2733 2603 5336
Bydgoszcz 2707 2627 5334
Kraków 2708 2611 5319
Opole 2674 2635 5309
Leszno 2640 2655 5295
Gorzów Wlk. 2618 2589 5207
Rzeszów 2585 2599 5184
Olsztyn 2567 2479 5046
Słupsk 2460 2542 5002
Tarnobrzeg 2257 2498 4755


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.