strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej

Bydgoszcz 12.05.2001
REGION II
Runda I
Elbląg 09.06.2001
REGION II
Runda II
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. Kamiński K. 285 188 473 1. Z. Montowski 285 190 475
2. Montowski Z. 285 185 470 2. D. Skibiak 290 174 464
3. Szugajew M. 280 186 466 3. J. Przeorek 280 184 464
4. Przeorek J. 280 182 462 4. Ł. Świtalski 275 182 457
5. Ottomański E. 270 189 459 5. Z. Zajączkowski 275 182 457
6. Siwiec E. 270 181 451 6. M. Krawczuk 280 175 455
7. Cichy D. 265 186 451 7. W. Glista 270 183 453
8. Kokoszkiewicz M. 260 190 450 8. R. Ostrowski 270 182 452
9. Szczypiór A. 265 183 448 9. W. Jendrzejewski 270 181 451
10. Rudnicki M. 270 176 446 10. E. Ottomański 280 170 450
11. Prill T. 265 181 446 11. R. Karni ński 26 187 213
12. Zając A. 270 175 445 12. R. Tuszkowski 25 169 194
13. Sowiński T. 270 174 444 13. T. Bednarek 260 184 444
14. Skibiak D. 265 179 444 14. T. Sowi ński 260 183 443
15. Kamiński L. 270 171 441 15. M. Kokoszkiewicz 255 186 441
16. Kamiński R. 255 186 441 16. A. Karpiński 260 178 438
17. Bruzda M. 250 191 441 17. K. Sidorowicz, 265 172 437
18. Ostrowski W. 265 175 440 18. W. Urbański 250 186 436
19. Bojanowski S. 260 180 440 19. J. Borkowski 260 173 433
20. Sonnenfeld D. 255 185 440 20. E. Siwieć 255 173 428
21. Szybiński M. 275 164 439 21. M. Rudnicki 240 186 426
22. Szychulski M. 275 163 438 22. J. Pieściński 270 155 425
23. Gondek P. 255 182 437 23. R. Onopiak 270 155 425
24. Tuszkowski R. 250 187 437 24. A. Dybich 240 185 425
25. Łąpieś S. 245 192 437 25. R. Dyczkowski 250 174 424
26. Issaryk S. 250 184 434 26. M. Bruzda 240 184 424
27. Kryska B. 255 177 432 27. P. Kaczyński 255 166 421
28. Milewski R. 250 182 432 28. C. Sołowiej 255 166 421
29. Karpiński A. 250 179 429 29. K. Lissowski 255 166 421
30. Urbański W. 250 179 429 30. B. Pilcicki 255 166 421
31. Kawczyński P. 255 173 428 31. S. Isaryk 250 171 421
32. Onopiak R. 250 178 428 32. T. Gutkowski 250 169 419
33. Świtalski T. 250 176 426 33. A. Ziółkowski 245 174 419
34. Jendrzejewski W. 250 175 425 34. A. Filipczak 230 188 418
35. Kamiński J. 250 173 423 35. Z. Sawera 240 177 417
36. Pieściński J. 260 162 422 36. J. Lusiak 260 155 415
37. Pawłowski W. 245 176 421 37. E. Rublewski 250 165 415
38. Supeł K. 250 170 420 38. D. Sonnefeid 245 169 414
39. Bednarek T. 245 172 417 39. S. Bojanowski 260 153 413
40. Karpiński K. 230 187 417 40. M. Szugajew 250 163 413
41. Wlazło P. 245 169 414 41. R. Kapliński 240 173 413
42. Piotrowski G. 230 181 411 42. M. Godula 235 176 411
43. Leśkiewicz K. 265 145 410 43. L. Chojecki 255 155 410
44. Sawera M. 250 160 410 44. P. Jewtiejew 245 164 409
45. Kowalski T. 250 159 409 45. A. Herba 230 177 407
46. Miętus J. 240 169 409 46. J. Rezwow 240 165 405
47. Krawczyk M. 250 158 408 47. D. Cichy 225 180 405
48. Bajak P. 245 162 407 48. S. Łąpieś 240 164 404
49. Jendrzejewski T. 235 172 407 49. J. Miętus 255 146 401
50. Polańczyk R. 250 155 405 50. J. Kamiński 235 164 399
51. Wilczak R. 220 184 404 51. M. Kubiak 235 162 397
52. Melzyk M. 225 178 403 52. P. Gondek 245 151 396
53. Melzyk D. 255 147 402 53. A. Lissowski 225 171 396
54. Herba A. 215 187 402 54. P. Bajak 245 150 395
55. Gawiński J. 210 190 400 55. Z. Lewartowski 240 154 394
56. Stokłosa T. 240 156 396 56. B. Kuczyński 230 164 394
57. Dyczkowski R. 230 164 394 57. J. Kuriata 215 176 391
58. Zajączkowski A. 250 143 393 58. T. Kowalski 235 155 390
59. Sudwoj W. 215 177 392 59. T. Prill 210 180 390
60. Białobrzeski A. 235 155 390 60. T. Stokłosa 250 134 384
61. Grzegorski R. 215 174 389 61. M. Szybiński 245 138 383
62. Gutkowski T. 225 163 388 62. A. Szugajew 205 178 383
63. Kapliński J. 210 177 387 63. J. Krygier 205 177 382
64. Gajer Z. 265 121 386 64. A. Burak 220 160 380
65. Sowiński Z. 240 145 385 65. S. Sulewski 250 129 379
66. Rublewski E. 240 145 385 66. R. Polańczyk 240 139 379
67. Pietrzak J. 225 160 385 67. J. Zimmer 215 163 378
68. Manowski Z. 235 149 384 68. T. Aleksandrowicz 235 142 377
69. Przybylski Z. 230 153 383 69. K. Supeł 215 161 376
70. Skolimowski A. 215 168 383 70. R. Grzegórski 220 155 375
71. Kutiak M. 260 122 382
72. Turek R. 210 172 382
73. Szugajew M. 215 166 381
74. Kuriata J. 215 166 381
75. Kubiak M. 210 167 377
76. Rosiński J. 215 160 375

Suwałki 21.07.2001
REGION II
Runda III
Ciechanów 18.08.2001
REGION II
Runda IV
Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem Lp. Nazwisko Śrut Kula Razem
1. D. Skibiak 295 188 483 1. K. Kamiński 300 182 482
2. R. Tuszkowski 290 190 480 2. J. Przeorek 290 187 477
3. E. Ottomański 285 187 472 3. M. Kokoszkiewicz 295 179 474
4. R. Kamiński 285 186 471 4. Z. Montowski 285 188 473
5. K. Kamiński 295 176 471 5. R. Gajda 280 192 472
6. J. Przeorek 285 182 467 6. J. Kamiński 290 181 471
7. K. Sidorowicz 290 176 466 7. L. Chojecki 295 173 468
8. A. Zając 290 176 466 8. T. Komarewski 285 184 469
9. R. Gajda 275 191 466 9. T. Sowiński 285 183 468
10. R. Onopiak 275 188 463 10. J. Ostrowski 285 183 468
11. B. Pilicicki 275 187 462 11. R. Kopaliński 280 186 466
12. D. Cichy 270 189 459 12. A. Karpiński 280 186 466
13. K.Supeł 280 179 459 13. Ł. Switalski 285 180 465
14. J. Kamiński 280 178 458 14. B. Pilicicki 280 185 465
15. Z. Montowski 280 178 458 15 B. Kuczyński 280 184 464
16. W. Urbański 285 171 456 16. T. Prill 275 189 464
17. J. Łusiak 275 180 455 17. W. Urbański 290 173 463
18. A. Karpiński 265 186 451 18. R. Tuszkowski 285 178 463
19. A. Ziołowski 275 176 451 19. L. Kamiński 280 183 463
20. R. Kapliński 260 191 451 20. A. Zając 275 187 462
21. M. Szybiński 270 178 448 21. E. Ottomański 290 169 459
22. W. Jendrzejowski 270 178 448 22. J. Borkowski 275 183 458
23. C. Sołowiej 275 170 445 23. T. Gutkowski 270 186 456
24. M. Szugajew 270 174 444 24. R. Onopiak 290 165 455
25. A. Białobrzeski 285 159 444 25. M. Krawczyk 275 177 452
26. J. Ostrowski 265 179 444 26. K. Lissowski 275 177 452
27. M. Kokoszkiewicz 270 173 443 27. W. Pirkel 275 176 451
28. W. Glista 270 173 443 28. W. Lutrzykowski 265 184 449
29. P. Wlazło 265 178 443 29. T. Bednarek 280 168 448
30. T. Priił 260 182 442 30. E. Siwieć 275 173 448
31. L. Chojecki 275 166 441 31. M. Kaczyński 270 178 448
32. M. Sawera 290 150 440 32. A. Szczypór 260 187 447
33. M. Godula 265 173 438 33. W. Pawłowski 265 181 446
34. M. Rusiecki 260 174 434 34. S. Isaryk 280 164 444
35. T. Sowiński 265 168 433 35. W. Tymiński 270 174 444
36. W. Lutrzykowski 270 161 431 36. W. Jędrzejowski 265 179 444
37. T. Bednarek 270 161 431 37. M. Godula 265 177 442
38. Z. Zajączkowski 265 170 435 38. B. Kryska 280 161 441
39. B. Kuczyński 270 159 429 39. P. Kaczyński 275 166 441
40. T. Jędrzejowski 275 154 429 40. R. Kamiński 265 176 441
41. K. Lissowski 265 163 428 41. P. Wlazło 260 179 439
42. M. Kaczyński 240 186 426 42. A. Ziółkowski 260 178 438
43. J.Lange 255 169 424 43. J. Łusiak 285 152 437
44. S. Sulewski 275 148 423 44. A. Skolimowski 280 155 435
45. E. Siwieć 245 176 421 45. L. Chełstowski 270 164 434
46. J. Pietrzak 265 156 421 46. Z. Zajączkowski 265 169 434
47. S. Purcel 245 175 420 47. A. Białobrzeski 265 167 432
48. D. Mężyk 285 135 420 48. W. Sowiński 275 156 431
49. T. Gutkowski 260 159 419 49. M. Kruczkowski 265 166 431
50. J. Rezwow 260 159 419 50. J. Sowiński 245 186 431
52. J. Matysiewicz 260 156 416 51. M. Szybiński 275 154 429
52. P. Gondek 255 160 415 52. J. Gawliński 260 169 429
53. A. Skolimowski 250 165 415 53. Z. Kieżun 270 155 425
54. A. Burak 250 164 414 54. T. Kaczyński 265 160 425
55. G. Kicel 250 164 414 55. W. Wojciechowski 255 170 425
56. M. Krawczyk 260 154 414 56. Z. Manowski 270 152 422
57. P. Jewtiejew 245 163 408 57. S. Purcel 260 162 422
58. P. Turczyn 235 172 407 58. M. Bruzda 255 167 422
59. M. Kutiak 230 172 402 59. K. Supeł 250 172 422
60. Z. Kieżuń 220 177 397 60. P. Bajak 255 165 420
61. Z. Manowski 250 143 393 61. J. Korpal 250 170 420
62. S. Rozum 235 157 392 62. A. Szczerbuk 235 185 420
63. M. Bruzda 250 139 389 63. D. Mężyk 275 144 419
64. l. Wasilewski 225 150 375 64. J. Rezwow 275 144 419
65. P. Gondek 250 169 419
66. A. Burak 265 153 418
67. E. Ereinowicz 265 151 416
68. W. Glista 255 161 416
69. Z. Grzybowski 255 157 412
70. M. Jankowski 250 161 411
71. W. Wiśniewski 250 160 410
72. J. Pietrzak 260 148 408
73. J. Zimmer 245 162 407
74. J. Kuriata 220 187 407
75. M. Mężyk 250 156 406
76. S. Sulewski 250 156 406
77. M. Kubiak 225 179 404
78. G. Piotrowski 250 152 402
79. P. Turczyn 235 167 402
80. M. Grzelak 250 151 401
81. J. Głuszkiewicz 245 156 401
82. J. Zawadzki 260 140 400
83. K. Radziszewski 250 147 397
84. M. Sawera 250 147 397
85. M. Michalski 255 140 395
86. J.Lange 260 134 394
87. l. Wasilewski 245 149 394
88. M. Szugajew 280 106 386
89. K. Dąbkowski 245 141 386
90. C. Sołowiej 255 130 385
91. M. Przeorek 240 144 384
92. R. Grzegórski 255 128 383
93. M. Trędowski 250 130 380


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.