strona główna forum dyskusyjne













Zawody o Czarny Diament Ziemi Śląskiej
Katowice 20.07.2002r.

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Lokata
15 Montowski Zbyszko M 100 100 50 50 300 93 99 192 492 1
22 Gniadek Stanisław M 95 95 50 50 290 92 100 192 482 2
18 Kubiak Janusz M 100 95 50 50 295 82 99 181 476 3
51 Grabałowski Zbigniew M 90 100 50 45 285 94 97 191 476 4
1 Kraiński Piotr M 95 95 50 45 285 90 98 188 473 5
50 Janota Jacek P 95 95 50 50 290 86 96 182 472 6
11 Grecki Krzysztof M 95 90 50 50 285 90 97 187 472 7
33 Mikołajczak Piotr M 95 90 50 50 285 82 99 181 466 8
49 Chrapka Jerzy M 90 95 50 50 285 85 95 180 465 9
2 Bać Stanisław P 95 80 50 50 275 90 100 190 465 10
25 Garbarz Janusz M 95 100 50 45 290 79 95 174 464 11
35 Dylewski Grzegorz M 90 90 50 50 280 91 93 184 464 12
21 Turek Jan M 85 95 50 45 275 91 98 189 464 13
39 Jeziorski Zbigniew M 100 90 50 45 285 82 96 178 463 14
6 Kaśnicki Bogdan M 95 90 50 50 285 89 88 177 462 15
41 Załoga Paweł M 90 90 50 50 280 81 100 181 461 16
13 Pluciński Marcin P 80 100 50 50 280 84 96 180 460 17
42 Barański Paweł M 85 95 50 50 280 83 97 180 460 18
54 Włodarczyk Remigiusz M 85 90 50 50 275 86 99 185 460 19
5 Nieczyporek Leszek P 90 90 50 45 275 84 98 182 457 20
37 Rubiś Mariusz M 95 100 50 45 290 68 98 166 456 21
40 Paszenda Ryszard M 70 95 50 50 265 91 97 188 453 22
36 Adamczyk Bartosz M 95 95 50 25 265 85 100 185 450 23
38 Bojarski Ryszard M 90 90 50 45 275 84 89 173 448 24
3 Włodyka Hubert M 85 90 45 50 270 82 96 178 448 25
52 Kucharski Wacław M 85 85 50 45 265 85 98 183 448 26
30 Mielczarek Sebastian M 90 90 50 45 275 86 86 172 447 27
59 Bernacki Roman M 90 90 50 50 280 80 86 166 446 28
24 Kita Marcin P 90 100 50 50 290 57 98 155 445 29
29 Banasiak Tomasz M 75 85 50 50 260 89 94 183 443 30
34 Dulęba Czesław M 70 95 45 50 260 82 100 182 442 31
16 Owedyk Romuald P 85 95 40 50 270 78 93 171 441 32
4 Czapiewski Mariusz P 75 95 50 45 265 79 96 175 440 33
27 Czabok Brunon M 85 90 50 35 260 81 98 179 439 34
44 Walisko Zbigniew M 75 100 50 45 270 73 94 167 437 35
10 Supeł Krzysztof M 85 95 50 40 270 79 88 167 437 36
31 Rybarczyk Andrzej M 85 95 50 45 275 65 95 160 435 37
53 Chodorowski Janusz P 85 90 50 45 270 71 94 165 435 38
23 Biedroń Adam M 80 75 45 50 250 82 98 180 430 39
12 Sztuczka Janusz M 70 90 50 35 245 85 99 184 429 40
28 Góral Mariusz M 80 85 40 50 255 71 99 170 425 41
20 Drąg Krzysztof M 100 80 45 45 270 61 91 152 422 42
19 Możdżan Janusz M 80 100 50 50 280 47 94 141 421 43
43 Haider Andrzej M 95 95 45 45 280 49 92 141 421 44
14 Popanda Lucjan P 75 95 50 45 265 57 97 154 419 45
26 Góral Michał P 85 70 50 50 255 65 99 164 419 46
57 Janicki Andrzej P 90 75 50 45 260 57 100 157 417 47
48 Czaja Józef M 85 85 50 45 265 52 99 151 416 48
58 Moskwa Tadeusz P 75 85 45 50 255 68 86 154 409 49
8 Strygner Jerzy M 95 80 45 40 260 55 91 146 406 50
46 Godoj Bernard M 90 85 45 35 255 74 71 145 400 51
56 Pudełko Janusz P 75 80 50 40 245 81 73 154 399 52
7 Kozłowski Jan P 65 85 50 50 250 63 80 143 393 53
17 Sypniewski Jerzy M 85 85 50 30 250 60 78 138 388 54
32 Kurpiers Paweł M 75 65 40 45 225 69 91 160 385 55
9 Grzęda Dariusz P 75 85 25 35 220 77 88 165 385 56
45 Wontor Przemysław M 50 90 50 45 235 45 94 139 374 57
55 Czerwiński Bartosz P 80 80 40 50 250 21 89 110 360 58
47 Kukiełka Engelbert P 80 85 0 45 210 49 96 145 355 59
60 Kinkel Robert M 50 60 50 25 185 43 89 132 317 60

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
2 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.