strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej - wyniki indywidualne
Katowice 2002

N.S Nazwisko i Imię Kl. Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Lokata
5 Grabałowski Zbigniew M 95 100 50 50 295 95 100 195 490 1
4 Załoga Paweł M 90 100 50 50 290 94 100 194 484 2
8 Janota Jacek P 100 90 50 50 290 91 94 185 475 3
2 Chrapka Jerzy M 95 85 50 50 280 96 99 195 475 4
41 Mikołajczak Piotr M 90 90 50 50 280 93 98 191 471 5
26 Damas Tomasz M 100 80 50 50 280 90 97 187 467 6
40 Dulęba Czesław M 90 90 45 50 275 92 98 190 465 7
3 Rybarczyk Andrzej M 90 85 50 50 275 87 100 187 462 8
46 Włodarczyk Remigiusz M 100 95 45 45 285 79 97 176 461 9
10 Dylewski Grzegorz M 85 90 50 50 275 90 95 185 460 10
42 Kuzior Roman M 95 85 50 45 275 85 100 185 460 11
6 Banasiak Tomasz M 100 75 50 45 270 91 97 188 458 12
54 Góral Michał P 85 90 50 45 270 87 100 187 457 13
50 Bojarski Ryszard M 90 90 45 50 275 89 92 181 456 14
27 Pilarz Tomasz M 90 100 50 50 290 67 95 162 452 15
51 Kucharski Wacław M 90 90 50 45 275 79 96 175 450 16
1 Bernacki roman M 85 95 50 40 270 80 100 180 450 17
12 Barański Paweł M 90 80 50 50 270 85 95 180 450 18
11 Kaśnicki Bogdan M 85 85 45 45 260 92 98 190 450 19
34 Chodorowski Janusz P 85 95 45 50 275 80 93 173 448 20
49 Cybula Ryszard M 90 80 45 45 260 89 97 186 446 21
56 Haider Andrzej M 80 80 50 50 260 90 96 186 446 22
23 Rafalski Maciej M 90 80 50 50 270 82 91 173 443 23
18 Matuszczak Paweł M 80 85 45 45 255 89 99 188 443 24
14 Caputa Zbigniew M 95 85 50 45 275 70 95 165 440 25
24 Sochacki Zenon M 80 95 50 45 270 80 89 169 439 26
52 Kowalski Marek M 95 90 40 40 265 75 99 174 439 27
43 Walczak Bogdan M 75 100 50 50 275 70 93 163 438 28
48 Adamczyk Bartosz M 95 80 50 40 265 77 96 173 438 29
9 Smoliński Sebastian M 90 90 50 40 270 73 94 167 437 30
47 Fischer Jan M 95 85 45 45 270 70 97 167 437 31
30 Kryszkiewicz Hubert M 90 80 50 40 260 76 98 174 434 32
57 Góral Mariusz M 85 70 50 50 255 82 96 178 433 33
7 Pluciński Marcin P 80 85 45 45 255 81 96 177 432 34
17 Kukułka Karol M 90 85 40 40 255 79 97 176 431 35
16 Dubrownik Jarosław M 75 90 45 45 255 65 100 165 420 36
22 Mielczarek Janusz M 75 90 50 35 250 75 94 169 419 37
38 Damaz Wiesław M 60 80 45 45 230 95 94 189 419 38
31 Majda Maciej M 75 70 40 50 235 84 96 180 415 39
19 Kocoń Aleksander M 70 85 50 40 245 72 92 164 409 40
20 Stalski Zbigniew P 95 80 45 45 265 63 79 142 407 41
15 Ignaczewski Henryk M 65 90 50 40 245 65 97 162 407 42
13 Biereśniewicz Wacław M 75 80 50 45 250 80 76 156 406 43
25 Skrzypczyński Grzegorz M 90 85 45 50 270 38 94 132 402 44
21 Marszałek Marek M 80 85 50 40 255 51 96 147 402 45
55 Walisko Zbigniew M 65 85 40 45 235 75 92 167 402 46
37 Dziąg Grzegorz M 95 85 50 35 265 48 87 135 400 47
33 Majda Andrzej M 65 75 40 50 230 69 96 165 395 48
53 Adamczyk Jerzy M 65 75 50 30 220 75 97 172 392 49
39 Nowakowski Benedykt M 65 80 45 45 235 64 86 150 385 50
32 Sobczak Jan M 90 80 35 35 240 39 93 132 372 51
44 Sierakowski Dominik P 65 75 35 45 220 68 81 149 369 52
45 Siejka Włodzimierz P 65 70 40 25 200 42 74 116 316 53

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
3 września 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.