strona główna forum dyskusyjne













I Mistrzostwa w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar Łuczniczki 20.04.2002r.
L.P. Nazwisko i imię Nr Klasa Krąg Przeloty Zając ŚRUT Dzik Rogacz Lis KULA SUMA
1 Montowski Zbyszko 33 M 95 100 50 50 295 92 50 48 190 485
2 Przeorek Jerzy 45 M 95 95 50 50 290 91 49 50 190 480
3 Karpiński Andrzej 17 M 100 95 50 50 295 82 50 49 181 476
4 Urbański Wojciech 32 M 95 100 50 50 295 81 50 48 179 474
5 Świtalski Łukasz 62 M 85 95 50 50 280 91 50 50 191 471
6 Herba Andrzej 13 M 100 90 50 40 280 92 48 48 188 468
7 Sowiński Tadeusz 55 M 90 100 50 45 285 82 49 49 180 465
8 Lapies Sławomir 26 M 100 95 50 45 290 76 50 48 174 464
9 Skibiak Dariusz 53 M 90 95 50 50 285 80 49 49 178 463
10 Prill Tomasz 44 M 95 90 50 50 285 86 49 43 178 463
11 Grecki Krzysztof 12 M 90 90 50 50 280 88 47 45 180 460
12 Pieściński Jacek 42 M 85 90 50 50 275 85 49 50 184 459
13 Szugajew Michał 67 M 90 85 50 50 275 85 49 50 184 459
14 Szurlej Łukasz 60 M 100 85 50 45 280 86 46 46 178 458
15 Kwiatkowski Wiesław 69 M 90 85 50 50 275 88 47 47 182 457
16 Gajer Zdzisław 34 M 85 85 50 50 270 88 49 48 185 455
17 Korpal Jerzy 19 M 100 85 50 50 285 73 48 46 167 452
18 Tuszkowski Ryszard 64 M 90 90 50 45 275 79 50 48 177 452
19 Jendrzejewski Waldemar 46 M 80 95 50 50 275 79 48 49 176 451
20 Kantyka Marian 70 M 100 80 50 45 275 78 49 47 174 449
21 Kuriata Jan 24 M 85 80 50 45 260 90 49 48 187 447
22 Malinowski Waldemar 28 M 85 85 50 40 260 84 49 50 183 443
23 Kwaśnicki Bogdan 18 M 100 75 40 45 260 86 49 47 182 442
24 Isaryk Sergiej 14 M 90 95 45 45 275 67 50 48 165 440
25 Turczyn Paweł 63 M 85 80 45 50 260 84 49 47 180 440
26 Spierewka Edward 57 M 85 70 50 50 255 83 50 49 182 437
27 Onopiak Ryszard 37 M 70 90 50 50 260 77 50 48 175 435
28 Mohr Andrzej 30 M 85 95 50 50 280 57 49 48 154 434
29 Bruzda Sławomir 4 M 80 100 45 30 255 80 49 50 179 434
30 Kutiak Marek 68 M 95 95 50 50 290 57 49 36 142 432
31 Bojanowski Stanisław 21 M 85 90 45 45 265 81 37 49 167 432
32 Gondek Piotr 11 M 90 85 50 50 275 59 48 49 156 431
33 Zaworski Henryk 66 P 75 85 40 50 250 82 48 49 179 429
34 Ottomeński Edward 39 M 90 85 50 35 260 71 47 49 167 427
35 Ropiński Paweł 49 M 85 75 50 40 250 84 44 47 175 425
36 Mietus Jerzy 29 M 90 85 50 45 270 53 49 46 148 418
37 Rakowski Waldemar 48 P 85 95 45 45 270 51 47 47 145 415
38 Sawera Mirosław 51 M 90 80 50 45 265 51 49 48 148 413
39 Chomacki Jarosław 5 M 85 80 50 35 250 72 48 43 163 413
40 Szugajew Andrzej 71 M 75 70 45 45 235 82 49 47 178 413
41 Ostrowski Arkadiusz 38 P 90 65 50 35 240 74 49 49 172 412
42 Pawłowski Wiesław 56 M 85 85 50 35 255 59 48 48 155 410
43 Supel Krzysztof 58 M 65 85 45 50 245 63 49 49 161 406
44 Wiczkowski Roman 65 M 70 70 50 50 240 76 44 45 165 405
45 Bruzda Mariusz 3 M 85 75 45 40 245 60 49 44 153 398
46 Szybiński Marian 61 M 80 55 50 45 230 66 50 48 164 394
47 Sztuczka Janusz 59 M 75 75 50 25 225 67 50 45 162 387
48 Berbec Leszek 1 P 60 80 45 45 230 61 48 46 155 385
49 Owedyk Roman 35 P 70 75 45 40 230 71 36 43 150 380
50 Wiśniewski Tomasz 2 P 65 75 40 50 230 73 31 44 148 378
51 Rupiński Leszek 50 P 65 95 50 30 240 44 47 46 137 377
52 Kurzyński Andrzej 25 P 65 55 45 50 215 61 50 49 160 375
53 Czapiewski Mariusz 8 P 65 90 25 40 220 62 47 43 152 372
54 Niczyporuk Leszek 31 P 85 40 50 40 215 67 45 44 156 371
55 Prowanacki Zdzisław 7 P 55 75 50 35 215 47 46 44 137 352
56 Jakubowski Krzysztof 15 P 70 40 50 35 195 57 48 47 152 347
57 Pirkel Robert 72 P 75 75 45 25 220 46 46 31 123 343
58 Chrzanowski Radosław 6 P 75 85 45 30 235 24 38 33 95 330
59 Okoński Zenon 36 P 55 65 50 35 205 33 36 37 106 311

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
28 maja 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.