strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej - Konin 24.07.2004 REGION I

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Żymierski Lech M 100 100 50 50 300 87 95 182 482
2 Posłuszny Marek M 95 95 50 50 290 90 98 188 478
3 Siegień Marek M 95 95 50 45 285 91 98 189 474
4 Pulikowski Eugeniusz M 95 90 50 50 285 89 97 186 471
5 Komosiński Marcin M 100 85 50 45 280 93 98 191 471
6 Szerszenowicz Jacek M 95 85 50 50 280 92 99 191 471
7 Bogaczyński Grzegorz M 85 100 50 50 285 90 94 184 469
8 Kowalczyk Hubert M 95 95 50 45 285 83 100 183 468
9 Szpila Waldemar M 80 95 50 50 275 88 97 185 460
10 Bazarewski Jerzy P 95 90 50 50 285 77 97 174 459
11 Pawliszak Wojciech M 90 90 50 45 275 84 99 183 458
12 Serżysko Mieczysław M 95 90 50 45 280 77 100 177 457
13 Szpila Ryszard M 95 95 50 50 290 96 69 165 455
14 Bąkowsk Jacek P 85 90 50 50 275 83 96 179 454
15 Małachowski Jan M 90 90 50 50 280 77 96 173 453
16 Mikłasz Piotr M 90 90 50 50 280 73 100 173 453
17 Pszczółka Tomasz M 100 85 50 45 280 77 95 172 452
18 Szerszenowicz Tomasz M 90 100 50 35 275 78 99 177 452
19 Pilarz Włodzimierz M 90 85 50 50 275 77 100 177 452
20 Frątcza Marcin M 90 95 50 50 285 85 81 166 451
21 Pilarz Wiktor M 85 90 50 50 275 79 97 176 451
22 Zieliński Jerzy P 85 95 50 40 270 89 92 181 451
23 Skawiński Andrzej M 80 90 50 50 270 82 99 181 451
24 Czerwień Marek M 90 85 45 40 260 92 99 191 451
25 Bekasiak Paweł M 100 75 50 50 275 80 95 175 450
26 Grecki Krzysztof M 85 90 50 50 275 87 88 175 450
27 Sztuczka Janusz M 90 80 45 50 265 83 100 183 448
28 Jachimiak Leszek M 80 90 45 45 260 87 97 184 444
29 Rozpendowski Łukasz M 80 95 45 35 255 91 97 188 443
30 Dutka Grzegorz M 75 90 45 50 260 82 100 182 442
31 Turbaczewski Krzysztof M 95 90 50 40 275 71 94 165 440
32 Bella Aleksander P 85 95 50 45 275 70 92 162 437
33 Becla Arkadiusz M 80 90 45 50 265 79 93 172 437
34 Buniowski Paweł M 85 80 45 40 250 88 99 187 437
35 Wszałkowski Wojciech M 90 90 50 50 280 59 97 156 436
36 Kołodziej Piotr M 85 95 45 50 275 64 96 160 435
37 Dobrzykowski Daniel M 85 85 50 45 265 74 95 169 434
38 Wiczkowski Roman M 85 80 45 50 260 75 99 174 434
39 Mysiński Krzysztof M 95 90 45 40 270 59 97 156 426
40 Kubiak Paweł M 85 75 40 45 245 88 92 180 425
41 Nowak Piotr M 85 75 50 50 260 64 98 162 422
42 Kmieć Antoni M 75 90 50 50 265 63 92 155 420
43 Hryniewicz Stanisław M 85 60 45 45 235 92 93 185 420
44 Bauer Arkadiusz M 85 90 45 45 265 55 98 153 418
45 Urbański Hieronim M 80 75 50 45 250 75 91 166 416
46 Szymański Sławomir M 90 85 50 50 275 70 70 140 415
47 Czerwień Józef M 80 90 50 40 260 60 95 155 415
48 Błażutycz Paweł P 90 85 50 30 255 60 96 156 411
49. Pajor Wojciech P 85 65 50 40 240 71 97 168 408
50. Plenkiewicz Michał M 85 80 40 45 250 62 95 157 407
51. Frątczak Paweł M 90 80 45 40 255 60 91 151 406
52. Precz Maciej M 70 85 45 50 250 60 96 156 406
53. Radniecki Wiesław M 70 85 50 50 255 57 93 150 405
54. Breska Hubert M 65 90 45 50 250 54 99 153 403
55. Ptaszkowski Miłosz P 80 90 45 40 255 48 93 141 396
56. Skrzypczak Piotr M 80 85 50 40 255 81 59 140 395
57. Mucho Andrzej P 75 70 50 45 240 55 100 155 395
58. Czajkowski Wojciech P 70 80 50 45 245 57 85 142 387
59. Perkowski Antoni M 75 75 40 40 230 63 93 156 386
60. Grynia Jerzy M 90 80 50 50 270 58 48 106 376
61. Stypiński Jerzy M 80 70 50 35 235 54 87 141 376
62. Bęćkowski Jarosław M 90 85 50 40 265 70 0 70 335
63. Tawakol Marek M 90 95 50 35 270 58 0 58 328
64. Bęćkowski Piotr M 65 75 45 50 235 77 0 77 312
65. Bieńczak Zygmunt M 75 80 45 15 215 58 0 58 273



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.