strona główna forum dyskusyjne













III Edycja Ligi Strzeleckiej - Starachowice 24.07.2004 REGION IV

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Kamiński Ryszard M 100 95 50 50 295 83 98 181 476
2 Kaczor Krzysztof M 90 100 50 45 285 91 97 188 473
3 Bielecki Dariusz M 95 100 50 45 290 83 98 181 471
4 Turek Jan M 85 95 50 50 280 91 100 191 471
5 Pudełko Janusz M 90 100 50 50 290 86 94 180 470
6 Kluz Mirosław M 90 90 50 50 280 87 99 186 466
7 Kuszela Janusz M 95 95 50 45 285 84 94 178 463
8 Dudek Stanisław M 90 95 50 50 285 81 97 178 463
9 Jamróz Marek M 90 90 50 50 280 88 95 183 463
10 Orzechowski Paweł M 95 95 50 50 290 78 94 172 462
11 Jamróz Kamil M 85 95 50 50 280 83 98 181 461
12 Wąsowski Kazimierz M 80 100 50 45 275 89 97 186 461
13 Blaźniak Adam M 85 90 50 45 270 91 99 190 460
14 Górski Henryk M 90 95 50 50 285 73 100 173 458
15 Krakowiak Andrzej M 90 85 50 50 275 84 99 183 458
16 Wrzesień Roman M 95 100 50 45 290 86 80 166 456
17 Lissowski Krzysztof M 95 90 50 50 285 77 94 171 456
18 Barszcz Jerzy M 95 85 50 50 280 79 97 176 456
19 Ciejpa Dominik M 90 100 45 45 280 88 88 176 456
20 Wlazło Paweł M 90 90 50 50 280 80 96 176 456
21 Gniadek Stanisław M 90 85 50 50 275 81 100 181 456
22 Włodyga Hubert M 85 95 45 45 270 86 100 186 456
23 Garbarz Janusz M 95 90 50 50 285 77 90 167 452
24 Kamiński Krzysztof M 95 90 50 50 285 68 99 167 452
25 Hadel Wojciech M 95 95 50 40 280 73 99 172 452
26 Szymański Andrzej M 90 100 50 50 290 67 94 161 451
27 Macko Michał M 85 100 50 50 285 71 95 166 451
28 Koziak Dominik M 70 100 50 50 270 82 99 181 451
29 Latała Kazimierz M 90 100 50 50 290 68 92 160 450
30 Babiński Aleksander M 90 95 50 50 285 80 84 164 449
31 Ziemiński Henryk M 90 95 50 50 285 69 95 164 449
32 Furczon Marian M 90 95 45 40 270 81 98 179 449
33 Polak Paweł P 95 85 45 50 275 75 98 173 448
34 Kruszyński Dariusz P 90 85 50 50 275 76 97 173 448
35 Mizerski Zbigniew P 85 85 50 45 265 86 95 181 446
36 Zawirski Tomasz M 90 95 40 45 270 72 100 172 442
37 Kita Marcin M 80 90 50 50 270 82 90 172 442
38 Brózda Krzysztof M 90 85 35 50 260 82 100 182 442
39 Bać Stanisław M 95 95 50 50 290 50 99 149 439
40 Biedroń Adam M 90 95 50 50 285 54 100 154 439
41 Demski Witold M 95 90 50 45 280 72 87 159 439
42 Glista Władysław M 80 95 50 50 275 63 100 163 438
43 Tomza Andrzej M 80 85 40 50 255 84 99 183 438
44 Fryc Krzysztof M 80 100 50 50 280 60 96 156 436
45 Szczęch Krzysztof M 95 80 50 50 275 72 89 161 436
46 Mężyk Dariusz M 80 90 45 50 265 74 97 171 436
47 Tęcza Stefan M 85 90 40 45 260 80 96 176 436
48 Jastrzębski Ryszard M 85 95 45 50 275 62 96 158 433
49. Możdżan Janusz M 90 80 50 50 270 87 76 163 433
50. Piórek Stanisław M 85 95 40 50 270 76 86 162 432
51. Jakskierski Robert M 80 95 35 45 255 87 89 176 431
52. Knurowski Paweł M 80 85 40 50 255 77 99 176 431
53. Kozłowski Jan M 100 85 45 45 275 59 96 155 430
54. Polechojko Waldemar M 70 80 50 50 250 80 96 176 426
55. Mirek Ryszard M 80 85 45 50 260 66 96 162 422
56. Łazanowski Bogusław M 80 80 50 50 260 73 85 158 418
57. Szafraniec Witold M 70 75 45 50 240 84 94 178 418
58. Maruszak Wojciech M 80 85 50 50 265 58 94 152 417
59. Kot Andrzej P 85 85 45 45 260 68 89 157 417
60. Fedak Czesław M 85 65 45 45 240 86 90 176 416
61. Oleksik Marcin P 65 80 50 45 240 74 96 170 410
62. Lissowski Andrzej M 80 85 45 50 260 52 95 147 407
63. Ziontecki Piotr P 70 90 50 50 260 59 85 144 404
64. Kucab Krzysztof P 60 80 40 45 225 80 98 178 403
65. Smolarski Jerzy M 85 75 45 45 250 57 93 150 400
66. Mazuz Antoni M 65 85 45 35 230 78 92 170 400
67. Grzybowski Zbigniew M 75 85 45 50 255 53 90 143 398
68. Zawadzki Janusz M 95 85 25 50 255 50 91 141 396
69. Jaczyński Waldemar P 90 75 45 45 255 61 80 141 396
70. Okrojek Stanisław M 75 85 50 50 260 38 95 133 393
71. Kądzielawa Jarosław M 75 65 45 50 235 60 90 150 385
72. Matyjaszczyk Waldemar M 65 86 35 45 231 65 90 155 386
73. Adamczuk Tomasz M 60 80 40 40 220 69 95 164 384
74. Ciejpa Mateusz P 70 70 45 50 235 63 81 144 379
75. Matyjaszczyk Piotr P 85 80 45 40 250 25 86 111 361
76. Badowski Bogdan P 90 60 35 50 235 18 79 97 332
77. Mrzygud Jarosław P 55 75 35 35 200 33 67 100 300



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.