strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej - Szczecin 26.06.2004 REGION I

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Żymierski Lech M 95 100 50 50 295 78 95 173 468
2 Sztuczka Janusz M 95 90 50 35 270 94 99 193 463
3 Buniowski Paweł M 90 95 50 50 285 76 98 174 459
4 Grecki Krzysztof M 95 95 50 35 275 83 100 183 458
5 Szpila Waldemar M 85 95 50 40 270 90 98 188 458
6 Wszałkowski Wojciech M 90 95 50 45 280 79 96 175 455
7 Pietrusza Wojciech M 90 90 50 45 275 84 94 178 453
8 Pulikowski Wldemar M 85 95 50 40 270 92 90 182 452
9 Precz Maciej M 90 90 50 45 275 81 95 176 451
10 Szpila Ryszard M 90 95 50 35 270 83 98 181 451
11 Posłuszny Marek M 85 90 50 35 260 91 99 190 450
12 Bąkowski Jacek P 90 90 45 30 255 94 96 190 445
13 Bekasiak Paweł M 80 95 50 45 270 75 99 174 444
14 Szerszenowicz Jacek M 80 95 50 35 260 83 100 183 443
15 Jóźwiak Piotr M 75 100 45 50 270 73 99 172 442
16 Błażutycz Paweł P 95 90 50 40 275 71 94 165 440
17 Szerszenowicz Tomasz M 90 80 50 35 255 87 98 185 440
18 Bogaczyński Grzegorz M 90 90 50 35 265 81 94 175 440
19 Skawiński Andrzej M 90 90 50 35 265 76 99 175 440
20 Pilarz Wiktor M 85 90 45 40 260 82 95 177 437
21 Dutka Grzegorz M 85 95 50 35 265 71 97 168 433
22 Mikłasz Piotr M 90 85 45 40 260 71 99 170 430
23 Pilarz Włodzimierz M 80 90 50 45 265 74 88 162 427
24 Czerwień Józef M 70 85 50 50 255 71 95 166 421
25 Budziński Arkadiusz M 90 80 50 35 255 68 97 165 420
26 Komosiński Marcin M 80 90 45 35 250 72 98 170 420
27 Dobrzykowski Daniel M 80 85 50 30 245 79 94 173 418
28 Dolny Przemysław M 80 80 50 25 235 83 98 181 416
29 Kmieć Antoni M 80 85 50 30 245 75 96 171 416
30 Turbaczewski Krzysztof M 85 90 50 40 265 54 96 150 415
31 Grynia Jerzy M 75 80 50 45 250 70 92 162 412
32 Kołodziej Jacek M 75 95 45 35 250 64 97 161 411
33 Wiczkowski Roman M 85 85 45 25 240 74 96 170 410
34 Plenkiewicz Michał M 75 70 50 35 230 80 98 178 408
35 Czerwień Marek M 85 90 45 30 250 71 86 157 407
36 Urban Wojciech M 85 95 50 20 250 62 92 154 404
37 Chmielarz Paweł P 80 85 45 20 230 83 90 173 403
38 Czajkowski Wojciech M 80 95 50 25 250 60 92 152 402
39 Piekarski Antoni M 85 75 50 10 220 88 93 181 401
40 Piekarski Ireneusz M 85 85 45 25 240 63 94 157 397
41 Żurawski Janusz M 70 85 50 20 225 78 93 171 396
42 Kubiak Paweł M 75 80 40 35 230 76 86 162 392
43 Skorobogaty Tadeusz M 80 80 50 35 245 52 91 143 388
44 Beksalary Mariusz M 80 85 50 0 215 73 98 171 386
45 Zalewski Robert M 70 95 50 30 245 59 82 141 386
46 Ptaszkowski Miłosz P 70 85 40 20 215 76 90 166 381
47 Sierżysko Mieczysław M 75 60 50 30 215 77 87 164 379
48 Krysiak Andrzej M 70 80 40 40 230 54 92 146 376



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.