strona główna forum dyskusyjne













II Edycja Ligi Strzeleckiej - Tarnów 26.06.2004 REGION IV

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Gniadek Stanisław M 100 95 50 50 295 90 99 189 484
2 Bać Stanisław M 100 95 50 50 295 89 98 187 482
3 Górski Henryk M 100 95 50 50 295 90 93 183 478
4 Jamróz Marek M 90 90 50 50 280 91 94 185 465
5 Fedak Czesław M 85 95 50 45 275 89 99 188 463
6 Jamróz Kamil M 90 90 50 45 275 89 93 182 457
7 Latała Kazimierz M 100 100 45 50 295 66 94 160 455
8 Babiński Aleksander M 90 85 50 40 265 91 99 190 455
9 Wlazło Paweł M 85 90 50 45 270 83 99 182 452
10 Mizerski Zbigniew M 90 100 50 50 290 67 93 160 450
11 Turek Jan M 100 80 45 50 275 74 99 173 448
12 Demski Witold M 80 75 50 50 255 90 99 189 444
13 Szymański Andrzej M 95 90 50 40 275 70 97 167 442
14 Garbarz Janusz M 85 80 45 50 260 86 93 179 439
15 Barszcz Jerzy M 90 90 45 45 270 74 93 167 437
16 Tyrka Tomasz M 80 85 50 45 260 81 94 175 435
17 Blaźniak Adam M 95 75 50 25 245 92 98 190 435
18 Włodyka Hubert M 80 90 50 45 265 88 81 169 434
19 Kot Andrzej p 85 80 50 45 260 81 92 173 433
20 Drąg Krzysztof M 95 85 50 50 280 54 98 152 432
21 Macko Michał M 90 80 50 50 270 68 94 162 432
22 Pudełko Janusz p 100 60 50 45 255 77 100 177 432
23 Fryc Krzysztof M 90 80 40 40 250 79 100 179 429
24 Kita Jan M 80 90 50 40 260 70 98 168 428
25 Możdżan Janusz M 90 90 45 35 260 72 90 162 422
26 Ziemiński Henryk M 75 75 50 50 250 75 97 172 422
27 Dudek Stanisław P 85 75 50 50 260 62 99 161 421
28 Zawirski Tomasz M 85 70 50 45 250 71 99 170 420
29 Biedroń Adam M 95 90 45 40 270 50 99 149 419
30 Szczęch Krzysztof M 75 75 50 40 240 78 100 178 418
31 Tomza Andrzej M 70 70 50 40 230 90 96 186 416
32 Hadel Wojciech M 70 85 50 35 240 76 99 175 415
33 Furczoń Marian M 80 75 45 45 245 75 93 168 413
34 Kluz Mirosław M 80 85 50 45 260 55 97 152 412
35 Maciejczyk Marek M 85 80 50 45 260 50 100 150 410
36 Tęcza Stefan M 85 85 50 25 245 65 98 163 408
37 Smolarski Jezry M 80 55 40 45 220 90 98 188 408
38 Jaczyński Waldemar P 90 60 50 40 240 66 98 164 404
39 Michta Andrzej M 70 80 50 40 240 65 98 163 403
40 Maruszak Wojciech M 70 90 45 45 250 55 95 150 400
41 Papierz Mirosław M 80 70 45 45 240 59 99 158 398
42 Kądzielawa Jarosław M 75 70 40 40 225 74 98 172 397
43 Polak Paweł P 80 70 50 50 250 52 94 146 396
44 Nieradka Bogdan M 85 55 40 45 225 70 97 167 392
45 Orzechowski Paweł M 75 75 45 50 245 43 99 142 387
46 Łazowski Bogdan M 75 80 50 45 250 45 91 136 386
47 Piórek Stanisław M 75 70 50 40 235 68 83 151 386
48 Ciejpa Dominik M 65 70 45 45 225 77 82 159 384
49. Okrojek Stanisław M 80 55 45 50 230 50 98 148 378
50. Polehojko Waldemar M 80 55 40 40 215 63 100 163 378
51. Polak Dominik P 85 40 50 50 225 47 95 142 367
52. Kuszlik Andrzej M 75 65 45 45 230 42 86 128 358
53. Dryniak Daniel P 75 65 45 35 220 47 83 130 350
54. Mazur Antoni M 60 65 30 45 200 41 91 132 332
55. Adamiec Janusz P 55 75 45 20 195 44 91 135 330
56. Kasperski Stanisław P 55 55 50 50 210 41 66 107 317



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.