strona główna forum dyskusyjne













I Edycja Ligi Strzeleckiej - Leszno 29.05.2004 REGION I

L.p Nazwisko imie Kl Krag Os Przeloty Zajac Srut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Posluszny Marek M 90 100 50 50 290 94 96 190 480
2 Szerszenowicz Tomasz M 95 100 50 50 295 86 98 184 479
3 Szpila Waldemar M 90 100 50 50 290 89 99 188 478
4 Kowalczyk Hubert M 100 95 50 45 290 87 100 187 477
5 Szerszenowicz Jacek M 95 90 50 50 285 93 98 191 476
6 Pilarz Wiktor M 100 95 50 40 285 92 96 188 473
7 Miklasz Piotr M 95 95 50 50 290 84 97 181 471
8 Siegien Marek M 90 95 50 50 285 85 99 184 469
9 Buniowski Pawel M 95 90 50 45 280 88 100 188 468
10 Dutka Grzegorz M 100 95 50 50 295 77 95 172 467
11 Zymierski Lech M 90 95 50 45 280 88 98 186 466
12 Radzimski Leszek M 95 100 50 50 295 76 94 170 465
13 Grecki Krzysztof M 100 95 50 50 295 72 97 169 464
14 Sztuczka Janusz M 90 95 50 50 285 79 99 178 463
15 Szkrzypczak Piotr M 100 100 50 50 300 66 96 162 462
16 Pawelczak Ryszard M 90 95 50 45 280 82 99 181 461
17 Pietruszka Wojciech M 100 90 50 50 290 69 99 168 458
18 Skawinski Andrzej M 95 85 45 45 270 89 98 187 457
19 Breska Hubert M 95 80 50 45 270 92 95 187 457
20 Józwiak Piotr M 75 100 45 50 270 91 96 187 457
21 Schoener Ryszard M 100 85 50 50 285 81 90 171 456
22 Budzinski Arkadiusz M 85 90 50 50 275 82 97 179 454
23 Grynia Jerzy M 90 95 50 40 275 80 98 178 453
24 Bazarewski Jerzy M 90 95 50 45 280 84 86 170 450
25 Kolodzinski Jacek M 95 85 50 35 265 85 100 185 450
26 Kmiec Antoni M 85 85 50 50 270 81 98 179 449
27 Czerwien Józef M 85 85 50 45 265 86 97 183 448
28 Pienkiewicz Michal M 80 90 50 45 265 87 95 182 447
29 Czerwien Marek M 90 80 50 50 270 78 97 175 445
30 Jaslanek Michal M 90 85 50 50 275 71 98 169 444
31 Weiss Jacek M 100 75 50 35 260 87 95 182 442
32 Zajewski Robert M 85 85 50 40 260 95 87 182 442
33 Fiebig Marian M 85 95 50 50 280 65 96 161 441
34 Pilarz Wlodzimierz M 85 75 50 50 260 84 97 181 441
35 Bella Aleksander M 85 95 50 50 280 63 97 160 440
36 Dobrzykowski Daniel M 95 90 45 45 275 67 98 165 440
37 Wiczkowski Roman M 95 85 50 40 270 79 91 170 440
38 Jachimiak Leszek M 85 95 45 50 275 68 96 164 439
39 Skorobagaty Tadeusz M 85 85 50 35 255 88 96 184 439
40 Sierzysko Mieczyslaw M 85 95 50 45 275 66 97 163 438
41 Pawlonka Waldemar M 90 100 45 20 255 87 94 181 436
42 Styplinski Jerzy M 90 95 50 35 270 70 95 165 435
43 Wszalkowski Wojciech M 85 95 50 40 270 70 94 164 434
44 Pulikowski Eugeniusz M 80 85 50 45 260 76 98 174 434
45 Ptaszkowski Milosz P 85 95 50 45 275 75 83 158 433
46 Bekasiak Pawel M 80 95 50 45 270 64 97 161 431
47 Buda Marek M 90 75 50 40 255 81 95 176 431
48 Komosinski Marcin M 85 100 50 20 255 76 99 175 430
49. Pawliszak Wojciech M 75 85 45 50 255 76 99 175 430
50. Nowak Piotr M 80 85 50 45 260 73 96 169 429
51. Marcinkowski Pawel P 85 95 50 50 280 59 89 148 428
52. Furmanczak Tomasz M 95 90 50 35 270 61 97 158 428
53. Banaszkiewicz Czeslaw M 85 85 45 45 260 70 96 166 426
54. Piekarski Ireneusz M 80 95 45 45 265 63 97 160 425
55. Zurawski Janusz M 90 85 50 35 260 72 92 164 424
56. Blazutycz Pawel P 85 90 50 35 260 81 81 162 422
57. Hryniewicz Stanislaw M 80 85 45 45 255 79 88 167 422
58. Piekarski Antoni M 90 70 50 40 250 73 98 171 421
59. Turbaczewski Krzysztof M 95 85 50 45 275 69 75 144 419
60. Kubiak Pawel M 85 75 45 45 250 68 96 164 414
61. Graczynski Piotr M 70 75 50 50 245 77 92 169 414
62. Czajkowski Wojciech M 95 75 45 45 260 70 82 152 412
63. Baksalary Mariusz M 85 85 50 50 270 70 71 141 411
64. Urbanski Hieronim M 90 80 45 30 245 68 98 166 411
65. Januszewski Pawel M 85 75 50 50 260 60 88 148 408
66. Krowicki Pawel M 80 80 45 50 255 56 97 153 408
67. Nowicki Piotr M 65 75 50 50 240 84 82 166 406
68. Widderek Janusz M 90 80 40 40 250 71 74 145 395
69. Kotowcz Krzysztof M 75 100 30 30 235 55 97 152 387
70. Koralewski Ryszard M 80 70 45 45 240 51 93 144 384
71. Sobótka Grzegorz M 85 80 35 35 235 56 92 148 383
72. Bakowski Jacek M 85 60 20 30 195 83 94 177 372
73. Precz Maciej M 95 60 30 30 215 60 93 153 368
74. Blonski Piotr M 80 75 35 35 225 42 98 140 365
75. Bauer Arkadiusz M 70 75 30 30 205 60 92 152 357
76. Tawakol Marek M 70 90 35 35 230 33 91 124 354
77. Blonski Wojciech P 60 75 45 45 225 42 86 128 353
78. Bala Wojciech P 70 70 20 20 180 53 84 137 317



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.