strona główna forum dyskusyjne













VII Puchar Toruńskiej Katarzynki, Toruń 03.VII.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Lis Kula Suma
1 Skibiak Dariusz M 95 100 50 50 295 91 49 50 190 485
2 Sowiński Tadeusz M 100 95 50 50 295 92 50 47 189 484
3 Łyczykowski Krzysztof M 95 100 50 50 295 86 49 50 185 480
4 Dylewski Grzegorz M 100 90 50 45 285 87 50 50 187 472
5 Świtalski Łukasz M 100 100 50 40 290 81 49 49 179 469
6 Tuszkowski Ryszard M 85 90 50 50 275 90 50 50 190 465
7 Przeorek Jerzy M 95 95 50 45 285 79 49 50 178 463
8 Ropinski Paweł M 90 90 50 50 280 84 49 49 182 462
9 Onopiak Ryszar M 95 95 50 40 280 85 50 44 179 459
10 Kamiński Jerzy M 90 95 50 40 275 88 49 47 184 459
11 Owedyk Romuald M 100 90 50 45 285 73 50 50 173 458
12 Daukszyc Tadeusz M 90 100 50 45 285 72 50 50 172 457
13 Lisowski Krzysztof M 90 90 50 50 280 78 49 50 177 457
14 Rudnicki Marcin M 80 85 50 50 265 93 49 50 192 457
15 Bojanowski Stanisław M 90 100 50 40 280 87 42 47 176 456
16 Witak Hubert M 85 95 50 40 270 87 49 50 186 456
17 Bazarewski Jerzy M 95 90 50 45 280 78 47 49 174 454
18 Lissowski Andrzej M 85 95 40 50 270 84 50 50 184 454
19 Herba Andrzej M 90 85 45 50 270 85 49 49 183 453
20 Demps Wojciech M 85 95 45 45 270 81 50 50 181 451
21 Pieścinski Jacek M 85 90 45 50 270 82 50 49 181 451
22 Szczęch Krzysztof M 85 75 50 45 255 93 50 49 192 447
23 Isaryk Siergiej M 85 95 50 45 275 74 49 48 171 446
24 Karpiński Andrzej M 80 90 50 50 270 78 49 49 176 446
25 Ostrowski Arkadiusz M 90 100 50 40 280 70 46 46 162 442
26 Rudnicki Piotr P 90 95 45 30 260 82 49 50 181 441
27 Supeł Krzysztof M 85 90 50 40 265 79 46 50 175 440
28 Pudełko Janusz P 90 80 50 50 270 71 49 49 169 439
29 Zaworski Piotr P 80 95 50 40 265 78 48 48 174 439
30 Piotrowski Grzegorz M 80 85 50 45 260 87 47 44 178 438
31 Łakomy Wojciech M 85 75 50 50 260 78 50 49 177 437
32 Prill Tomasz M 80 85 45 35 245 93 50 49 192 437
33 Malinowski Waldemar M 90 85 40 35 250 87 49 50 186 436
34 Gondek Piotr M 90 95 50 40 275 80 38 42 160 435
35 Sowinski Witold M 90 90 50 45 275 63 50 47 160 435
36 Pięta Grzegorz M 80 90 45 45 260 81 46 48 175 435
37 Smykowski Marcin M 95 90 50 45 280 63 45 46 154 434
38 Suryn Jacek M 85 75 50 45 255 80 48 50 178 433
39 Jakubowski Jerzy P 85 90 50 50 275 76 39 42 157 432
40 Mruk Mirosław M 95 85 50 40 270 64 49 49 162 432
41 Kukułka Karol M 85 80 45 45 255 81 46 49 176 431
42 Sztuczka Janusz M 75 85 40 50 250 80 50 50 180 430
43 Miętus Jerzy M 70 95 50 45 260 69 47 49 165 425
44 Skonieczny Jarosław P 80 85 40 35 240 89 48 48 185 425
45 Dubrownik Jarosław M 90 100 50 35 275 51 49 49 149 424
46 Szostak Rafał P 80 100 50 30 260 67 49 48 164 424
47 Prowandzki Zdzisław P 95 85 50 40 270 57 45 49 151 421
48 Chełstowski Leszek M 80 95 45 40 260 61 50 49 160 420
49 Karpiński Krzysztof M 75 95 35 50 255 67 50 48 165 420
50 Wilski Krzysztof M 65 85 50 50 250 76 50 44 170 420
51 Bąkowski Jacek P 75 60 50 45 230 91 50 49 190 420
52 Siejka Piotr P 90 90 40 45 265 70 40 44 154 419
53 Czajkowski Wojciech M 95 75 50 45 265 66 41 46 153 418
54 Kufel Mirosław P 80 75 45 50 250 71 47 50 168 418
55 Bela Aleksander M 75 90 40 30 235 88 48 44 180 415
56 Dudek Stanisław P 75 70 50 40 235 84 49 46 179 414
57 Turbaczewski Krzysztof M 80 85 50 35 250 67 48 47 162 412
58 Precz Maciej M 90 65 50 40 245 71 46 48 165 410
59 Modliborski Tadeusz P 80 80 30 45 235 81 46 47 174 409
60 Pniewski Zbigniew P 80 85 40 45 250 62 47 49 158 408
61 Krajewski Julian P 85 80 50 45 260 61 49 37 147 407
62 Pawszyk Jarosław M 75 75 40 35 225 83 50 49 182 407
63 Kokociński Mirosław P 85 75 45 40 245 65 48 47 160 405
64 Kruszyński Dariusz M 90 90 45 30 255 52 49 48 149 404
65 Kuboł Jarosław P 90 70 40 40 240 65 50 49 164 404
66 Pięta Tomasz M 85 65 35 40 225 81 49 48 178 403
67 Okoński Zenon M 85 85 45 40 255 70 36 39 145 400
68 Tyra Stanisław M 65 90 50 35 240 69 43 40 152 392
69 Pllacha Wiesław M 70 75 40 40 225 76 50 40 166 391
70 Wiśniewski Marek P 100 95 50 50 295 66 0 29 95 390
71 Krzemiński Jarosław P 65 85 45 35 230 63 46 50 159 389
72 Sieżchała Mariusz P 65 85 50 45 245 75 39 29 143 388
73 Wiśniewski Tomasz P 70 70 40 35 215 82 42 49 173 388
74 Kraśniewski Mirosław M 85 80 45 45 255 61 36 32 129 384
75 Wojciechowski Wiktor M 85 70 45 30 230 55 49 48 152 382
76 Kozłwoski Jan M 90 70 50 40 250 37 47 45 129 379
77 Horecki Sławomir P 80 95 45 20 240 43 49 43 135 375
78 Zalewski Jan M 75 45 50 40 210 69 46 47 162 372
79 Gawrysiak Władysław P 70 75 40 45 230 50 47 44 141 371
80 Rupiński Leszek M 90 75 50 25 240 48 30 44 122 362
81 Rupiński Bronisław P 70 65 50 30 215 57 35 42 134 349
82 Lewenda Waldemar P 65 80 35 25 205 51 47 45 143 348
83 Krajanowski Hubert P 55 95 40 25 215 24 50 50 124 339
84 Błoński Piotr M 65 70 45 20 200 42 50 40 132 332
85 Gawiński Janusz M 85 85 45 35 250 69 0 0 69 319
86 Pietrzykowski Jerzy P 40 45 45 30 160 72 44 26 142 302
87 Błoński Wojciech P 40 40 40 15 135 17 39 48 104 239

Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.