strona główna forum dyskusyjne













XX Krajowy Konkurs Kół Łowieckich Kalisz 05-06.VI.2004 r.

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Kuzior Roman M 95 90 50 50 285 95 100 195 480
2 Turek Jan M 95 100 50 50 295 86 97 183 478
3 Tuszkowski Ryszard M 95 100 50 45 290 88 98 186 476
4 Szerszenowicz Tomasz M 100 95 50 45 290 87 97 184 474
5 Frątczak Marcin M 90 100 50 45 285 89 99 188 473
6 Czerwień Józef M 100 90 50 50 290 85 96 181 471
7 Załoga Paweł M 100 90 50 45 285 91 93 184 469
8 Kraiński Piotr M 95 90 50 45 280 92 95 187 467
9 Szerszenowicz Jacek M 95 85 50 50 280 88 99 187 467
10 Przeorek Jerzy M 95 95 50 35 275 93 98 191 466
11 Isaryk Sergiej M 100 95 50 40 285 82 98 180 465
12 Grabałowski Zbigniew M 100 90 50 35 275 90 98 188 463
13 Rudnicki Marcin M 100 85 45 45 275 91 97 188 463
14 Górski Henryk M 90 90 50 45 275 90 98 188 463
15 Bazarewski Jerzy M 95 90 50 50 285 79 98 177 462
16 Montowski Zbyszko M 100 95 50 40 285 77 99 176 461
17 Żurawski Janusz M 95 90 50 40 275 88 98 186 461
18 Marszałek Izabela M 95 95 45 40 275 85 100 185 460
19 Marszałek Mirosław M 95 95 45 35 270 91 99 190 460
20 Baksalary Mariusz M 90 95 50 45 280 84 95 179 459
21 Łakomy Wojciech M 95 100 50 45 290 71 97 168 458
22 Szugajew Michał M 100 90 50 40 280 78 100 178 458
23 Skibiak Dariusz M 95 80 50 50 275 83 100 183 458
24 Bernacki Roman M 100 75 50 45 270 91 96 187 457
25 Borkowski Jacek M 95 85 50 50 280 90 86 176 456
26 Siegień Marek M 100 100 50 35 285 72 98 170 455
27 Jendrzejewski Waldemar M 85 100 50 35 270 87 98 185 455
28 Rafalski Maciej M 95 100 50 35 280 80 94 174 454
29 Bojanowski Stanisław M 85 95 50 35 265 91 98 189 454
30 Orzechowski Paweł M 100 90 50 45 285 71 97 168 453
31 Barszcz Jerzy M 100 80 50 50 280 78 95 173 453
32 Żymierski Lech M 90 95 50 45 280 85 87 172 452
33 Daukszys Tadeusz M 95 80 50 45 270 82 100 182 452
34 Kłossowski Roman M 95 95 50 40 280 75 96 171 451
35 Caputa Zbigniew M 95 80 50 50 275 80 96 176 451
36 Schoener Ryszard M 100 85 50 40 275 78 95 173 448
37 Pluciński Marcin M 95 85 50 45 275 78 95 173 448
38 Brania Piotr M 90 85 50 45 270 81 97 178 448
39 Zaganas Paweł M 90 90 45 45 270 80 97 177 447
40 Dyczkowski Rafał M 90 85 45 45 265 83 99 182 447
41 Godula Mirosław M 95 80 45 40 260 90 97 187 447
42 Jaworowicz Andrzej M 95 90 50 35 270 84 92 176 446
43 Piekarski Antoni M 95 95 50 45 285 62 98 160 445
44 Bekasiak Paweł M 95 85 50 40 270 74 100 174 444
45 Nowicki Karol M 90 80 45 45 260 86 98 184 444
46 Drąg Krzysztof M 95 90 50 40 275 75 93 168 443
47 Malinowski Waldemar M 90 90 45 50 275 70 98 168 443
48 Pilarz Wiktor M 95 95 50 45 285 60 97 157 442
49. Chrapka Jerzy M 85 95 45 40 265 79 98 177 442
50. Kędzierawski Piotr M 90 95 50 30 265 77 99 176 441
51. Lutrzykowski Wojciech M 85 90 50 40 265 76 100 176 441
52. Łąpieś Sławomir M 90 90 50 30 260 84 96 180 440
53. Kukułka Karol M 90 95 50 35 270 71 98 169 439
54. Wąsowsk Kazimerz M 85 95 45 40 265 80 94 174 439
55. Fischer Jan M 80 85 50 40 255 84 99 183 438
56. Lissowski Krzysztof M 85 95 50 45 275 66 96 162 437
57. Pilarz Włodzimierz M 90 95 50 35 270 74 93 167 437
58. Skowroński Edward M 95 80 50 35 260 83 94 177 437
59. Czerwień Marek M 95 80 50 45 270 70 96 166 436
60. Zając Andrzej M 95 90 50 50 285 61 89 150 435
61. Kurzynowski Jarosław M 100 80 45 50 275 68 92 160 435
62. Breska Hubert M 95 100 50 45 290 65 79 144 434
63. Dudek Przemysław M 95 80 50 45 270 71 93 164 434
64. Nowakowski Benedykt M 80 85 50 35 250 87 97 184 434
65. Filipczak Adam M 85 90 50 50 275 71 87 158 433
66. Skowroński Jan M 95 85 50 30 260 76 97 173 433
67. Wyleziński Krzysztof M 75 90 50 40 255 81 97 178 433
68. Zielewicz Paweł M 80 95 45 35 255 81 96 177 432
69. Precz Maciej M 90 85 50 30 255 77 99 176 431
70. Inglot Grzegorz M 95 90 45 20 250 82 99 181 431
71. Wszałkowski Wojciech M 85 90 50 40 265 69 96 165 430
72. Kita Marcin M 85 100 45 40 270 65 94 159 429
73. Krysiak Andrzej M 80 85 50 45 260 74 94 168 428
74. Madejski Mariusz M 85 100 50 30 265 64 97 161 426
75. Kwiatkowski Wiesław M 90 85 40 35 250 80 96 176 426
76. Polańczyk Rafał M 100 95 50 30 275 51 99 150 425
77. Skrzypczyński Grzegorz M 95 85 50 35 265 61 97 158 423
78. Biedroń Adam M 85 90 50 35 260 64 98 162 422
79. Lichomski Hubert M 90 85 50 30 255 71 94 165 420
80. Patelski Piotr M 90 80 40 35 245 81 94 175 420
81. Kurach Adam M 85 80 45 30 240 86 94 180 420
82. Myszkowski Zenon P 75 80 50 50 255 74 88 162 417
83. Karpiński Krzysztof M 90 85 50 35 260 61 94 155 415
84. Czajczyński Grzegorz M 85 95 50 15 245 76 94 170 415
85. Rollnik Artur M 95 90 50 25 260 66 88 154 414
86. Kruczkowski Marek M 90 85 50 35 260 63 91 154 414
87. Czajkowski Wojciech M 90 95 50 35 270 50 92 142 412
88. Kuszneruk Marek M 85 80 50 40 255 65 92 157 412
89. Strygner Jerzy M 95 85 50 45 275 42 94 136 411
90. Dżumakowski Zbigniew M 80 80 50 40 250 64 97 161 411
91. Kądzielawa Jarosław M 90 70 50 35 245 72 94 166 411
92. Filipczak Eugeniusz M 80 95 50 30 255 62 90 152 407
93. Bauer Arkadiusz M 85 80 50 40 255 56 95 151 406
94. Matuszczak Paweł M 85 90 50 45 270 46 89 135 405
95. Wąsowski Krzysztof M 85 70 40 40 235 77 88 165 400
96. Banaś Zbigniew M 85 75 50 40 250 54 94 148 398
97. Ogonowski Tadeusz M 75 90 50 15 230 72 95 167 397
98. Grzegórski Remigiusz M 85 85 50 25 245 58 93 151 396
99. Matyjaszczyk Waldemar M 80 65 45 40 230 75 90 165 395
100. Damaz Wiesław M 85 80 50 20 235 60 99 159 394
101. Sierakowski Dominik M 80 75 45 50 250 45 97 142 392
102. Michalski Ryszard P 90 75 40 30 235 66 90 156 391
103. Marszałek Marek M 90 70 50 15 225 78 88 166 391
104. Kostka Franciszek M 75 85 50 45 255 39 92 131 386
105. Inglot Witold M 65 85 40 35 225 80 79 159 384
106. Kość Jarosław P 85 70 45 20 220 67 94 161 381
107. Kurpiers Paweł M 95 65 50 15 225 61 94 155 380
108. Gankowski Ksawery M 80 90 45 20 235 60 80 140 375
109. Kita Zbigniew M 60 75 50 30 215 61 96 157 372
110. Mazur Antoni M 80 75 50 35 240 36 91 127 367
111. Frątczak Paweł M 85 75 50 25 235 42 83 125 360
112. Polańczyk Sylwester P 85 55 50 15 205 58 97 155 360
113. Stofel Leszek M 85 85 50 20 240 29 90 119 359
114. Zalewski Jan P 70 80 40 20 210 52 95 147 357
115. Kocoń Aleksander M 90 85 50 25 250 12 94 106 356
116. Perkowski Antoni M 80 55 40 20 195 61 94 155 350
117. Peksa Wiesław M 70 70 40 20 200 53 95 148 348
118. Cierniejewski Dariusz P 55 70 45 30 200 63 79 142 342
119. Tomczak Bogdan P 65 75 45 30 215 35 80 115 330
120. Woźniak Edward P 60 70 45 15 190 35 85 120 310
121. Kaszczuk Marek P 65 70 50 10 195 40 58 98 293
122. Ciałek Karol M 80 55 50 10 195 5 85 90 285
123. Gniadek Tadeusz P 30 45 40 35 150 15 77 92 242


Zestawienie drużynowe

1 Wybrzeże - Gdańsk Gdańsk 1386
2 Bielik - Sławno Słupsk 1371
3 Krzyżówka - Bolesławiec Jelenia Góra 1368
4 Ponowa - Mława Ciechanów 1362
5 Kudypy - Olsztyn Olsztyn 1358
6 Leśnik - Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 1358
7 Darz Bór - Stalowa Wola Tarnobrzeg 1355
8 Nr 6 "Złoty róg" - Bydgoszcz Bydgoszcz 1348
9 Dzik - Gliwce Katowice 1347
10 Nr 5 "Dzik" - Leszno Leszno 1338
11 Nadodrzańskie - Szczecin Szczecin 1335
12 Bażant - Unisław Toruń 1332
13 Sokół - Świdnin Koszalin 1331
14 Nr 30 - Kalisz Kalisz II 1316
15 Tur - Łódź Łódź 1311
16 Nad Flintą - Oborniki Poznań 1305
17 Sokół - Łomża Łomża 1299
18 Bóbr - Pasłęk Elbląg 1298
19 Nr 5 ''Odra'' - Opole Opole 1298
20 Nr 8 - Ostrów Wlkp Kalisz I 1293
21 Leśnik - Sędziejowice Sieradz 1282
22 Dzik - Myślibórz Gorzów 1281
23 Rogacz - Giżycko Suwałki 1268
24 Jeleń - Żagań Zielona Góra 1268
25 Oręż - Warszawa Warszawa 1264
26 Nr 11 "Żubr"- Rawa Skierniewice 1261
27 Szarak - Głogów Rzeszów 1258
28 Nr 23 "Ostoja" - Chodzież Piła 1255
29 Dzik - Przemyśl Przemyśl 1236
30 Nr 76 "Jeleń" - Parczew Biała Podlaska 1234
31 Nr 2 "Orzeł" - Busko Zdrój Kielce 1231
32 Bór - Tarnów Tarnów 1223
33 Jeleń - Żychlin Płock 1199
34 Muflon - Bystrzyca Kłodzka Wałbrzych 1198
35 Bażant - Oława Wrocław 1196
36 Nr 7 "Jeleń" - Koło Konin 1183
37 Sęp- Włocławek Włocławek 1162
38 Nr 86 "Szpak"- Wola Uhruska Chełm 1146
39 Niedźwiedź - Wierzbica Radom 1143
40 Wilk - Głogów Legnica 1119
41 Nr 57 "Padwa" - Zamość Zamość 933



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.