strona główna forum dyskusyjne













Puchar Jezior Mazurskich, Suwałki - Giżycko 07.08.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Siegień Marek M 95 100 50 50 295 92 100 192 487
2 Ottomański Edward M 95 100 50 50 295 88 98 186 481
3 Prill Tomasz M 90 100 50 45 285 95 96 191 476
4 Witak Hubert M 100 95 50 50 295 77 100 177 472
5 Przeorek Jerzy M 90 95 50 45 280 93 99 192 472
6 Sowiński Tadeusz M 95 90 50 50 285 87 99 186 471
7 Wilski Krzysztof M 90 95 50 50 285 89 97 186 471
8 Pilicki Bogdan M 90 95 50 50 285 88 98 186 471
9 Kraiński Piotr M 85 100 50 45 280 92 98 190 470
10 Turczyn Paweł M 80 100 50 50 280 92 98 190 470
11 Szugajew Michał M 100 95 50 50 295 74 100 174 469
12 Kuczyński Bogdan M 95 95 50 50 290 82 96 178 468
13 Duplicki Jacek M 85 100 50 50 285 87 96 183 468
14 Montowski Zbyszko M 90 90 50 50 280 89 97 186 466
15 Molski Krzysztof M 95 95 50 50 290 84 91 175 465
16 Kapliński Rafał M 95 80 50 50 275 92 96 188 463
17 Tuszkowski Ryszard M 85 95 50 50 280 83 99 182 462
18 Ostrowski Witold M 90 85 50 50 275 91 93 184 459
19 Jendrzejewski Waldemar M 80 90 50 50 270 89 99 188 458
20 Kicel Grzegorz M 90 90 45 50 275 82 100 182 457
21 Sowiński Zenon M 95 90 50 45 280 79 97 176 456
22 Isaryk Siergiej M 95 85 50 45 275 85 94 179 454
23 Godula Mirosłąw M 95 95 30 50 270 86 97 183 453
24 Wawrzyniak Piotr M 95 85 45 40 265 91 96 187 452
25 Jachimiak Leszek M 80 85 50 50 265 90 97 187 452
26 Mizerski Zbigniew M 95 90 45 45 275 77 98 175 450
27 Zielewicz Paweł M 85 95 45 50 275 79 96 175 450
28 Kamiński Jerzy M 95 80 45 45 265 87 97 184 449
29 Wijas Marian M 95 85 50 45 275 76 97 173 448
30 Jaczyński Waldemar P 95 95 50 40 280 75 91 166 446
31 Karpiński Andrzej M 100 80 40 40 260 89 95 184 444
32 Spierewka Edward M 90 80 50 50 270 72 98 170 440
33 Burak Andrzej M 95 85 50 45 275 66 96 162 437
34 Komarewski Tomasz M 75 100 50 50 275 65 96 161 436
35 Gulko Zbigniew M 95 65 50 45 255 83 98 181 436
36 Onopiak Ryszard M 75 85 45 50 255 83 97 180 435
37 Szybiński Marian M 95 95 50 50 290 47 97 144 434
38 Owedyn Romuald M 80 85 50 40 255 78 98 176 431
39 Szugajew Andrzej M 70 85 50 50 255 72 99 171 426
40 Sołowiej Cezary M 85 80 50 30 245 83 97 180 425
41 Kulawik Janusz P 80 80 50 40 250 84 90 174 424
42 Ostrowski Arkadiusz M 85 80 50 45 260 67 96 163 423
43 Bednarek Tadeusz M 85 75 50 50 260 72 91 163 423
44 Szczerbuk Adam M 75 90 50 35 250 76 97 173 423
45 Zajączkowski Zygmunt M 75 80 45 50 250 83 90 173 423
46 Studziński Edward P 75 95 50 40 260 68 94 162 422
47 Okoński Zenon M 80 80 50 50 260 59 96 155 415
48 Pieszak Tadeusz M 65 85 50 40 240 76 99 175 415
49. Chełstowski Leszek M 90 65 50 50 255 59 97 156 411
50. Pawszyk Jarosław M 90 95 50 45 280 30 99 129 409
51. Dąbkowski Kazimierz M 85 65 45 50 245 68 96 164 409
52. Błoński Piotr M 65 85 45 50 245 71 89 160 405
53. Skonieczny Jarosław P 75 65 45 45 230 75 94 169 399
54. Rasiński Wojciech M 70 80 45 20 215 86 98 184 399
55. Lewenda Waldemar P 85 80 40 40 245 59 94 153 398
56. Kuśmierek Kazimierz M 90 80 50 20 240 60 96 156 396
57. Zalewski Jan M 70 85 40 45 240 55 94 149 389
58. Błoński Wojciech P 65 75 45 45 230 66 83 149 379
59. Zawadzki Janusz M 80 75 45 40 240 45 90 135 375
60. Bruzda Mariusz M 75 80 50 50 255 23 95 118 373
61. Kropielnicki Tadeusz P 85 80 40 45 250 52 71 123 373
62. Komarewsk Wiesław P 60 90 50 40 240 59 72 131 371
63. Skonieczny Jakub P 75 65 50 30 220 67 84 151 371
64. Gawliński Janusz M 90 90 45 45 270 66 0 66 336
65. Mierzejewski Jacek P 80 70 45 45 240 0 92 92 332
66. Pietrzykowski Jerzy M 60 85 45 50 240 8 63 71 311
67. Drągowski Lech P 55 80 45 35 215 79 0 79 294



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.