strona główna forum dyskusyjne













Puchar Bałtyku, Koszalin - Manowo 17.07.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Bekasiak Paweł M 100 90 50 50 290 89 98 187 477
2 Bogaczyński Grzegorz M 100 90 50 50 290 87 98 185 475
3 Buniowski Paweł M 100 90 50 50 290 84 99 183 473
4 Żymierski Lech M 95 100 50 45 290 86 97 183 473
5 Wszałkowski Wojciech M 95 95 45 50 285 89 99 188 473
6 Kamiński Leszek M 95 100 50 50 295 75 99 174 469
7 Skibiak Dariusz M 90 95 50 50 285 79 99 178 463
8 Bąkowski Jacek P 90 80 50 50 270 94 99 193 463
9 Szpila Ryszard M 95 95 50 40 280 85 97 182 462
10 Pilarz Włodzimierz M 95 90 50 50 285 79 95 174 459
11 Jachimiak Leszek M 95 85 50 45 275 85 98 183 458
12 Szerszenowicz Jacek M 95 80 50 45 270 88 100 188 458
13 Becla Arkadiusz M 100 95 45 40 280 81 96 177 457
14 Onopiak Ryszard M 90 95 50 45 280 79 97 176 456
15 Skawiński Andrzej M 90 90 50 50 280 78 98 176 456
16 Pilarz Wiktor M 90 90 50 45 275 80 100 180 455
17 Bojanowski Stanisław M 90 90 50 45 275 87 92 179 454
18 Kubiak Paweł M 85 95 50 45 275 80 99 179 454
19 Skrzypczak Piotr M 95 90 50 40 275 83 95 178 453
20 Grecki Krzysztof M 95 80 45 45 265 89 99 188 453
21 Dubrownik Jarosław M 90 90 50 50 280 77 95 172 452
22 Czerwień Józef M 80 90 50 50 270 85 96 181 451
23 Kowalczyk Hubert M 85 85 50 40 260 91 100 191 451
24 Kamiński Ryszard M 95 95 50 40 280 71 99 170 450
25 Czajkowski Wojciech M 95 95 50 50 290 60 97 157 447
26 Turbaczewski Krzysztof M 80 90 50 45 265 85 96 181 446
27 Hryniewicz Stanisław M 90 85 45 50 270 82 93 175 445
28 Kamiński Jerzy M 85 90 50 45 270 81 94 175 445
29 Skorobogaty Tadeusz M 90 90 50 30 260 89 95 184 444
30 Sztuczka Janusz M 75 90 50 45 260 85 99 184 444
31 Ostrowski Arkadiusz M 90 85 50 45 270 76 95 171 441
32 Łąpies Sławomir M 85 75 50 40 250 91 99 190 440
33 Szerszenowicz Tomasz M 85 95 45 45 270 71 98 169 439
34 Owedyk Romuald M 90 85 45 40 260 79 100 179 439
35 Grynia Jerzy M 90 75 45 50 260 71 100 171 431
36 Pieściński Jacek M 95 80 50 45 270 63 96 159 429
37 Suryn Jacek M 90 65 50 50 255 76 97 173 428
38 Kufel Mirosław P 85 85 45 25 240 88 98 186 426
39 Sikorski Jan M 95 80 50 30 255 75 94 169 424
40 Nowak Piotr M 90 80 45 35 250 72 98 170 420
41 Poraniuk Piotr M 75 75 45 40 235 87 95 182 417
42 Zygan Roman M 85 95 40 40 260 60 94 154 414
43 Szerszenowicz Tadeusz P 90 70 45 35 240 72 96 168 408
44 Witowski Tomasz M 70 90 40 35 235 77 95 172 407
45 Zbigniew Woropaj M 85 80 50 45 260 50 95 145 405
46 Błeszyński Andrzej M 80 80 50 20 230 75 98 173 403
47 Banaszkiewicz Czesław M 80 70 50 35 235 71 96 167 402
48 Świrydo Jerzy M 80 85 50 40 255 70 76 146 401
49. Berbeć Leszek M 85 70 50 35 240 61 99 160 400
50. Kapusta Marek P 75 65 50 50 240 63 95 158 398
51. Blacharski Tomasz P 75 80 50 30 235 70 92 162 397
52. Wiczkowski Roman M 70 90 50 50 260 38 98 136 396
53. Grela Adrian M 85 65 45 35 230 67 98 165 395
54. Skonieczny Jarosław P 55 65 50 45 215 78 95 173 388
55. Czapla Krzysztof M 75 80 45 45 245 49 92 141 386
56. Becla Jan M 65 75 45 45 230 70 84 154 384
57. Kisielewski Radosław M 75 70 45 35 225 67 91 158 383
58. Rybarczyk Jarosław P 70 80 35 40 225 67 89 156 381
59. Kisielewski Ryszard M 85 70 35 30 220 62 98 160 380
60. Zieliński Krystian M 95 75 30 35 235 32 94 126 361
61. Smoroń Marian M 70 80 45 35 230 38 92 130 360
62. Bieńczak Zygmunt P 75 75 50 20 220 66 74 140 360
63. Okoński Zenon M 50 45 50 35 180 78 98 176 356
64. Kęsicki Tadeusz M 65 80 45 40 230 54 67 121 351
65. Lica Stanisław P 80 55 45 15 195 69 76 145 340
66. Koperwas Stanisław M 90 65 35 35 225 37 76 113 338
67. Wenerski Andrzej P 95 80 45 45 265 70 0 70 335
68. Budniak Maciej P 65 55 50 40 210 70 53 123 333
69. Kołacki Adam P 50 70 45 35 200 43 90 133 333
70. Kozłowski Zygmunt P 70 60 45 25 200 51 79 130 330
71. Nowak Michał P 35 60 40 30 165 68 94 162 327
72. Pawelczuk Piotr M 20 70 50 40 180 51 92 143 323
73. Kompert Zbigniew P 35 85 50 30 200 23 88 111 311
74. Czelewicz Dariusz P 60 65 40 20 185 38 86 124 309
75. Witowski Arkadiusz M 0 55 50 35 140 51 99 150 290
76. Mycio Stefan P 60 35 40 20 155 31 90 121 276
77. Pazio Ryszard P 25 45 20 25 115 69 79 148 263
78. Drągowski Lech P 65 60 35 30 190 70 0 70 260



Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.