strona główna forum dyskusyjne













Puchar Jesieni, Wrocław 25.09.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Grabałowski Zbigniew M 100 100 50 45 295 94 100 194 489
2 Łyczykowski Krzysztof M 95 100 50 50 295 92 99 191 486
3 Szugajew Michał M 95 100 45 50 290 95 100 195 485
4 Cybula Ryszard M 95 95 50 50 290 91 100 191 481
5 Siegień Marek M 100 100 50 45 295 90 95 185 480
6 Bać Stanisław M 100 95 50 50 295 87 96 183 478
7 Montowski Zbyszko M 90 100 50 50 290 88 100 188 478
8 Turczyn Paweł M 90 100 50 50 290 88 99 187 477
9 Witak Hubert M 95 100 50 45 290 85 99 184 474
10 Bernacki Roman M 100 100 50 40 290 83 99 182 472
11 Kantyka Marian M 95 95 50 50 290 81 100 181 471
12 Caputa Zbigniew M 100 95 50 45 290 82 97 179 469
13 Radzimski Leszek M 90 95 50 45 280 92 96 188 468
14 Kamiński Jerzy M 100 90 50 45 285 80 99 179 464
15 Daukszyc Tadeusz M 95 75 50 50 270 94 100 194 464
16 Pluciński Marcin M 100 80 50 50 280 85 97 182 462
17 Kryszkiewicz Hubert M 100 90 50 35 275 88 97 185 460
18 Biereśniewicz Wacław M 90 95 50 45 280 84 95 179 459
19 Malinkiewicz Kazimierz M 90 100 50 45 285 89 82 171 456
20 Jendrzejewski Waldemar M 95 85 45 50 275 81 100 181 456
21 Kuzior Roman M 85 85 50 35 255 97 100 197 452
22 Górnik Jerzy M 80 95 50 35 260 89 100 189 449
23 Kruszyński Dariusz P 90 80 50 35 255 94 100 194 449
24 Kowalski Marek M 95 90 50 40 275 75 98 173 448
25 Kraśniewski Dariusz M 95 90 50 30 265 80 96 176 441
26 Janicki Andrzej P 90 90 50 35 265 77 99 176 441
27 Bąkowski Jacek P 85 90 50 40 265 81 95 176 441
28 Prask Jerzy M 95 75 40 40 250 93 98 191 441
29 Fischer Jan M 85 95 45 25 250 92 99 191 441
30 Dudek Stanisław P 85 85 50 40 260 90 90 180 440
31 Opielewicz Wojciech M 95 100 45 35 275 70 94 164 439
32 Pudełko Janusz P 85 95 50 45 275 67 96 163 438
33 Błoński Piotr M 75 95 50 40 260 79 99 178 438
34 Kozłowski Jan M 85 95 50 40 270 75 92 167 437
35 Szostak Rafał P 80 95 50 30 255 80 99 179 434
36 Barański Paweł M 90 95 40 50 275 62 94 156 431
37 Rzewuski Marek M 95 90 50 35 270 65 95 160 430
38 Bekasiak Paweł M 80 90 50 50 270 63 97 160 430
39 Sztuczka Janusz M 85 85 50 45 265 65 99 164 429
40 Zagórski Ryszard M 95 85 40 35 255 79 94 173 428
41 Peniowicz Piotr M 90 95 50 45 280 65 82 147 427
42 Damaz Wiesław M 75 80 40 45 240 88 97 185 425
43 Paluch Jan M 70 90 45 40 245 91 88 179 424
44 Bella Aleksander M 85 95 50 35 265 61 97 158 423
45 Pieściński Jacek M 80 85 50 40 255 71 95 166 421
46 Chełstowski Leszek M 90 85 50 25 250 75 96 171 421
47 Karpiński Andrzej M 80 80 45 40 245 80 96 176 421
48 Sejud Michał M 75 95 45 45 260 69 91 160 420
49. Gąsiorowski Piotr M 70 85 45 30 230 86 93 179 409
50. Rusinek Damian M 90 90 45 25 250 65 92 157 407
51. Banaszkiewicz Czesław M 90 75 50 35 250 61 96 157 407
52. Owedyk Romuald M 80 85 50 40 255 51 96 147 402
53. Czajkowski Grzegorz P 70 85 50 45 250 63 88 151 401
54. Szpaczek Dariusz P 70 75 50 25 220 74 94 168 388
55. Dąbkowski Kazimierz P 70 75 40 35 220 71 96 167 387
56. Orliński Marian M 70 95 50 25 240 53 88 141 381
57. Laszczyk Ryszard P 60 65 40 45 210 73 95 168 378
58. Orliński Jarosław P 85 80 45 20 230 52 92 144 374
59. Kujaczyński Mirosław P 90 100 45 50 285 59 0 59 344
60. Błoński Wojciech P 60 55 45 15 175 74 95 169 344
61. Praski Hubert P 55 75 25 20 175 50 90 140 315
62. Szczypiński Krzysztof P 50 45 45 10 150 66 93 159 309
63. Ochman Leszek P 65 80 30 35 210 10 82 92 302
64. Sejda Tadeusz P 65 75 30 25 195 32 73 105 300
65. Michalski Mirosław P 40 70 40 15 165 39 69 108 273

- najlepszy uzyskany wynik w kuli po wprowadzeniu nowej punktacji oraz wyrównanie rekordu w dziku.

Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.