strona główna forum dyskusyjne













VII Puchar Prząśniczki - Łódz 22.05.2004

L.p Nazwisko imie Kl Krag Os Bazant Zajac Srut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Turek Jan M 100 95 50 50 295 95 98 193 488
2 Grabalowski Zbigniew M 95 100 50 50 295 94 99 193 488
3 Krainski Piotr M 95 100 50 50 295 90 99 189 484
4 Mikolajczak Piotr M 100 95 50 45 290 94 100 194 484
5 Szczech Krzysztof M 95 100 50 45 290 94 99 193 483
6 Cybula Ryszard M 95 100 50 45 290 89 99 188 478
7 Rafalski Maciej M 100 90 50 45 285 90 99 189 474
8 Bac Stanislaw M 85 100 50 50 285 89 100 189 474
9 Damas Tomasz M 100 90 50 40 280 95 99 194 474
10 Szugajew Michal M 95 100 50 50 295 80 98 178 473
11 Ostrowski Witold M 85 95 50 50 280 95 95 190 470
12 Witak Hubert M 90 100 50 50 290 80 97 177 467
13 Dudek Stanislaw P 95 95 50 50 290 78 99 177 467
14 Majda Maciej M 90 95 45 45 275 89 100 189 464
15 Plucinski Marcin M 90 90 45 50 275 93 95 188 463
16 Ropinski Pawel M 95 90 50 50 285 84 93 177 462
17 Wlodarczyk Remigiusz M 95 100 40 40 275 86 100 186 461
18 Jendrzejewski Waldemar M 95 100 50 40 285 77 98 175 460
19 Chrapka Jerzy M 85 95 45 45 270 90 99 189 459
20 Banasiak Tomasz M 90 85 50 45 270 92 96 188 458
21 Zawirski Tomasz M 85 90 50 50 275 83 99 182 457
22 Matuszczak Pawel M 80 95 50 50 275 81 100 181 456
23 Bernacki Roman M 90 90 50 50 280 85 90 175 455
24 Kaczor Krzysztof M 95 75 50 50 270 85 100 185 455
25 Dubrownik Jaroslaw M 95 95 50 50 290 68 96 164 454
26 Dylewski Grzegorz M 80 95 50 50 275 78 99 177 452
27 Dulemba Czeslaw M 100 85 50 35 270 84 98 182 452
28 Kukulka Karol M 85 95 35 50 265 92 95 187 452
29 Szostak Rafal P 85 95 50 40 270 86 96 182 452
30 Godula Miroslaw M 90 95 45 40 270 84 97 181 451
31 Daukszys Tadeusz M 90 80 45 50 265 88 98 186 451
32 Nieradka Bogdan M 100 85 45 40 270 85 95 180 450
33 Barszcz Jerzy M 90 95 50 50 285 68 96 164 449
34 Piotrowski Grzegorz M 90 100 50 50 290 72 86 158 448
35 Onopiak Ryszard M 95 80 50 50 275 77 96 173 448
36 Wlazlo Pawel M 80 85 50 45 260 92 96 188 448
37 Lissowski Andrzej M 95 85 50 40 270 85 92 177 447
38 Turczyn Pawel M 80 90 45 50 265 82 100 182 447
39 Snopek Lukasz M 70 100 40 50 260 87 97 184 444
40 Kubiak Miroslaw M 85 90 40 40 255 90 99 189 444
41 Pilarz Tomasz M 90 95 50 45 280 69 94 163 443
42 Lissowski Krzysztof M 85 95 45 45 270 78 95 173 443
43 Bogaczynski Grzegorz M 80 80 45 50 255 92 95 187 442
44 Demski Witold M 90 85 45 45 265 79 96 175 440
45 Wilski Krzysztof M 70 95 50 40 255 86 99 185 440
46 Kowalski Marek M 75 95 50 40 260 86 93 179 439
47 Pudelko Janusz P 90 95 45 40 270 71 98 169 439
48 Polehojko Waldemar M 85 80 50 40 255 85 96 181 436
49. Walczak Bohdan M 90 75 50 50 265 78 92 170 435
50. Mirek Ryszard M 75 95 50 40 260 75 99 174 434
51. Supel Krzysztof M 75 85 50 40 250 82 100 182 432
52. Orzechowski Pawel M 90 85 50 45 270 70 91 161 431
53. Kryszkiewicz Hubert M 95 70 45 50 260 76 95 171 431
54. Szugajew Andrzej M 85 85 45 45 260 71 99 170 430
55. Bella Aleksander M 80 95 50 45 270 60 97 157 427
56. Kantyka Marian M 80 85 50 50 265 65 96 161 426
57. Jastrzebski Ryszard M 75 85 50 50 260 81 85 166 426
58. Fedak Czeslaw M 80 90 50 35 255 74 97 171 426
59. Piescinski Jacek M 75 90 50 50 265 60 100 160 425
60. Bogdanski Maciej M 75 80 50 50 255 76 94 170 425
61. Baranski Pawel M 90 80 50 35 255 78 91 169 424
62. Kamola Piotr M 75 85 50 40 250 85 89 174 424
63. Kadzielawa Jaroslaw M 90 85 50 45 270 68 85 153 423
64. Skrzypczynski Grzegorz M 95 85 45 40 265 63 95 158 423
65. Damaz Wieslaw M 90 75 50 35 250 73 100 173 423
66. Mazur Antoni M 90 95 35 40 260 66 94 160 420
67. Grzybowski Zbigniew M 85 85 50 35 255 83 82 165 420
68. Siwiec Edmund M 85 90 50 25 250 81 89 170 420
69. Hadel Wojciech M 75 85 45 50 255 65 97 162 417
70. Pietrzak Jacek M 80 80 45 50 255 84 77 161 416
71. Blonski Piotr M 75 60 50 45 230 87 99 186 416
72. Krajewski Juliusz P 90 80 50 50 270 53 92 145 415
73. Majda Andrzej M 60 75 45 45 225 85 99 184 409
74. Oleksik Marcin P 80 70 50 25 225 78 99 177 402
75. Horecki Slawomir P 90 85 45 10 230 74 92 166 396
76. Kubok Jaroslaw P 70 75 50 30 225 72 99 171 396
77. Sztuczka Janusz M 85 95 45 0 225 73 96 169 394
78. Patelski Piotr M 85 65 50 15 215 89 87 176 391
79. Smolarski Jerzy M 90 65 50 25 230 70 90 160 390
80. Chelstowski Maciej P 65 80 35 45 225 71 93 164 389
81. Chelstowski Lech M 80 90 45 10 225 70 90 160 385
82. Nowakowski Krzysztof M 80 75 50 40 245 43 96 139 384
83. Chrzanowski Radoslaw M 85 85 40 35 245 42 94 136 381
84. Blonski Wojciech P 75 50 50 45 220 65 87 152 372
85. Turniak Stanislaw P 70 75 50 30 225 69 77 146 371
86. Górski Adam M 55 60 50 40 205 66 95 161 366
87. Kubryn Lech P 65 70 50 35 220 68 76 144 364
88. Grabowski Piotr P 85 85 45 50 265 0 98 98 363
89. Gabrysiak Wladyslaw P 70 80 35 45 230 41 89 130 360
90. Kundzicz Jacek P 75 65 50 30 220 53 85 138 358
91. Gawlinski Janusz M 90 90 45 45 270 72 0 72 342
92. Okonski Zenon M 65 60 50 30 205 42 83 125 330
93. Olender Robert P 55 40 45 45 185 47 88 135 320
94. Sontag Jan P 75 70 30 45 220 45 45 90 310
95. Niewiarowski Andrzej P 40 60 50 30 180 62 23 85 265
96. Sejda Tadeusz P 30 70 25 15 140 8 76 84 224



Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.