strona główna forum dyskusyjne













X Turniej Chmielakowy, Chełm 11.09.2004

L.p Nazwisko imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Demski Witold M 90 95 50 50 285 87 95 182 467
2 Tuszkowski Ryszard M 85 95 50 50 280 87 99 186 466
3 Pióro Robert M 90 100 50 45 285 85 95 180 465
4 Dylewski Grzegorz M 100 90 45 50 285 80 98 178 463
5 Dudek Stanisław P 95 80 45 50 270 91 99 190 460
6 Polak Paweł P 95 85 50 50 280 81 97 178 458
7 Szczęch Krzysztof M 90 90 40 50 270 88 100 188 458
8 Załoga Paweł M 90 85 50 45 270 87 100 187 457
9 Turek Jan M 95 95 50 50 290 63 100 163 453
10 Mizerski Zbigniew M 90 85 50 50 275 78 96 174 449
11 Turczyn Paweł M 85 80 50 40 255 93 99 192 447
12 Tyrka Tomasz M 85 95 50 40 270 77 98 175 445
13 Kędzierawski Piotr M 80 85 50 40 255 89 99 188 443
14 Jendrzejewski Waldemar M 90 85 50 45 270 74 98 172 442
15 Mirek Ryszard M 85 85 45 40 255 87 97 184 439
16 Ciejpa Domink M 90 75 50 45 260 87 89 176 436
17 Maciąg Andrzej M 80 80 50 45 255 84 97 181 436
18 Jastrzębski Ryszard M 90 85 45 45 265 74 96 170 435
19 Hadel Wojciech M 85 90 45 45 265 70 97 167 432
20 Macko Michał M 90 95 50 40 275 70 82 152 427
21 Łakomy Mieczysław M 90 75 50 35 250 86 91 177 427
22 Kozłowski Jan M 100 90 50 45 285 54 87 141 426
23 Barański Paweł M 95 80 35 45 255 81 90 171 426
24 Polak Dominik P 90 70 45 50 255 77 94 171 426
25 Jaczyński Waldemar P 95 75 50 50 270 60 94 154 424
26 Szostak Rafał P 85 80 50 35 250 77 96 173 423
27 Kaczor Krzysztof M 80 85 45 35 245 79 98 177 422
28 Glista Władysław M 85 80 50 45 260 68 92 160 420
29 Feduszko Mariusz M 90 70 50 25 235 89 96 185 420
30 Ciejpa Mateusz P 90 100 50 40 280 63 76 139 419
31 Zawirski Tomasz M 90 95 45 50 280 43 96 139 419
32 Kruszyński Dariusz M 85 85 50 20 240 80 99 179 419
33 Pietrzak Jacek P 95 70 50 35 250 70 93 163 413
34 Pełczyński Stanisław M 65 90 50 20 225 89 99 188 413
35 Polechojko Waldemar M 80 65 50 30 225 87 96 183 408
36 Kot Andrzej P 70 75 50 45 240 74 91 165 405
37 Kość Jarosław P 85 80 40 45 250 62 91 153 403
38 Chojnacki Łukasz M 80 75 50 35 240 70 92 162 402
39 Drygasiewicz Piotr P 85 95 40 25 245 69 84 153 398
40 Piecuch Piotr M 80 70 50 25 225 76 91 167 392
41 Zalewski Janusz M 65 75 50 30 220 75 90 165 385
42 Nieradka Bogdan M 80 80 50 20 230 64 90 154 384
43 Mękal Krzysztof P 90 40 50 40 220 65 98 163 383
44 Okrojek Stanisław M 80 65 50 40 235 52 95 147 382
45 Armaciński Jarosław P 80 60 50 30 220 69 91 160 380
46 Paziak Sławomir M 80 55 50 35 220 70 88 158 378
47 Godek Tomasz M 75 85 40 15 215 67 93 160 375
48 Polski Robert M 90 60 45 30 225 57 92 149 374
49. Fedak Czesław M 70 80 40 30 220 60 94 154 374
50. Materna Krzysztof P 70 75 50 25 220 62 88 150 370
51. Łakomy Łukasz P 75 80 45 30 230 48 88 136 366
52. Kasperski Stanisław P 80 75 50 25 230 68 67 135 365
53. Sąsiadek Hubert P 50 90 40 15 195 76 93 169 364
54. Zawadzki Janusz M 80 55 50 30 215 59 88 147 362
55. Miotła Grzegorz P 70 90 0 35 195 73 92 165 360
56. Kułaga Wojciech P 70 70 45 35 220 52 85 137 357
57. Godek Julian P 80 50 45 35 210 56 91 147 357
58. Materna Ryszard P 70 75 45 25 215 40 93 133 348
59. Kabała Mirosław P 20 85 50 30 185 63 99 162 347
60. Łuszcz Stanisław P 80 50 45 35 210 60 67 127 337
61. Ziontecki Piotr M 60 65 45 35 205 24 90 114 319
62. Kabała Adam M 70 45 50 25 190 27 90 117 307

Wyniki nieoficjalne, wyniki oficjalne znajdują się na stronie ZG PZŁ

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.