  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	
	
		
                 
            
           
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05   za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2004/05. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny wskażą  na 31 marca 2005 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
201 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  |  | 
  
|  
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Jeleń szlachetny  | 
Daniel | 
Muflon | 
Sarna | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Gęś | 
Bażant | 
Kaczka | 
Słonka | 
Kuropatwa | 
Grzywacz | 
Punkty | 
 
| 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
 Tryk  | 
Owca | 
Jagnię | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
 
	| 1 | Sierra | wrocław | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		16 | 
		4 | 
		50 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		34 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		2025 | 
	 
	| 2 | daro30_06 | Wroclaw | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		9 | 
		0 | 
		41 | 
		23 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		17 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1469 | 
	 
	| 3 | Zbycho | szczeciński | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		5 | 
		0 | 
		37 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1369 | 
	 
	| 4 | Jemar | olsztyński | 
		2 | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		8 | 
		6 | 
		1 | 
		27 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1346 | 
	 
	| 5 | Łukasz S. | pomorski | 
		3 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		5 | 
		0 | 
		26 | 
		11 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1287 | 
	 
	| 6 | MIŚ KULECZKA | dolnoślaskie | 
		2 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		11 | 
		10 | 
		4 | 
		14 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1112 | 
	 
	| 7 | LP Mati | Okręg Pilski | 
		3 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		21 | 
		18 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		16 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1104 | 
	 
	| 8 | ADZIK | opole | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		6 | 
		0 | 
		27 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1065 | 
	 
	| 9 | fousek | Wałbrzych | 
		2 | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		5 | 
		1 | 
		16 | 
		19 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		23 | 
		6 | 
		0 | 
		13 | 
		1034 | 
	 
	| 10 | nemrod | łódź | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
		13 | 
		1 | 
		14 | 
		13 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1011 | 
	 
	| 11 | Vadera | Szczecin | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		3 | 
		0 | 
		24 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		912 | 
	 
	| 12 | Hubert_25 | poznański | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		17 | 
		21 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		908 | 
	 
	| 13 | jany | wrocław | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		4 | 
		0 | 
		18 | 
		27 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		18 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		886 | 
	 
	| 14 | Leszek_5 | Poznań | 
		1 | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		12 | 
		1 | 
		11 | 
		4 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		877 | 
	 
| 
SUMA | 
70 | 
85 | 
50 | 
2 | 
1 | 
1 | 
0 | 
0 | 
0 | 
339 | 
389 | 
83 | 
1125 | 
1203 | 
20 | 
99 | 
64 | 
403 | 
1172 | 
55 | 
18 | 
90 | 
63899 | 
 
 
 
  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10 z  14      następna 
Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,  Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,  Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.
	
 |  
 
 |