  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	
	
		
                 
            
           
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2004/05   za okres 1 kwiecień 2004 - 31 marzec 2005  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2004/05. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny wskażą  na 31 marca 2005 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
201 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  |  | 
  
|  
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Jeleń szlachetny  | 
Daniel | 
Muflon | 
Sarna | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Gęś | 
Bażant | 
Kaczka | 
Słonka | 
Kuropatwa | 
Grzywacz | 
Punkty | 
 
| 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
 Tryk  | 
Owca | 
Jagnię | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
 
	| 136 | Vadim | Szczecin | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		130 | 
	 
	| 137 | CORNEL | Gdańsk | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		120 | 
	 
	| 138 | pietka | wroclaw | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		120 | 
	 
	| 139 | Kopernik | Toruń | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		120 | 
	 
	| 140 | ATOS | bielski | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		120 | 
	 
	| 141 | Mlody | Bielsko Biala | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		26 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		117 | 
	 
	| 142 | DZIKI | Białystok | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	| 143 | jedrasso | Leszno | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	| 144 | wańka | radomski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		19 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	| 145 | dmiki | Słupsk | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	| 146 | robert k | koszalin | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		107 | 
	 
	| 147 | krzych2 | Łomża | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		7 | 
		15 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		103 | 
	 
	| 148 | witeg | radomski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		8 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		102 | 
	 
	| 149 | Jerry | pomorskie | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		100 | 
	 
	| 150 | PawełG | Rzeszów | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		97 | 
	 
| 
SUMA | 
70 | 
85 | 
50 | 
2 | 
1 | 
1 | 
0 | 
0 | 
0 | 
339 | 
389 | 
83 | 
1125 | 
1203 | 
20 | 
99 | 
64 | 
403 | 
1172 | 
55 | 
18 | 
90 | 
63899 | 
 
 
 
poprzednia    5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14 z  14      następna 
Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,  Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,  Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka, Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.
	
 |  
 
 |