Lista darczyńców akcji charytatywnej zawodów
Suma zadeklarownych kwot: 3 140 zł
|
Lp. |
Nazwisko |
Imię |
Miejscowość zamieszkania |
Kwota |
| 42 | a | a | a | 30 |
| 41 | Jankowski | Piotr | Sieradz | 100 |
| 40 | wpłata anonimowa | 20 |
| 39 | Dymowski | Dariusz | Ciechanowiec | 100 |
| 38 | wpłata anonimowa | 20 |
| 37 | wpłata anonimowa | 20 |
| 36 | wpłata anonimowa | 20 |
| 35 | wpłata anonimowa | 20 |
| 34 | wpłata anonimowa | 100 |
| 33 | Załuska | Wiesław | Wysokie Maz. | 100 |
| 32 | wpłata anonimowa | 200 |
| 31 | wpłata anonimowa | 20 |
| 30 | wpłata anonimowa | 50 |
| 29 | wpłata anonimowa | 50 |
| 28 | wpłata anonimowa | 50 |
| 27 | wpłata anonimowa | 100 |
| 26 | wpłata anonimowa | 20 |
| 25 | wpłata anonimowa | 100 |
| 24 | wpłata anonimowa | 100 |
| 23 | wpłata anonimowa | 100 |
| 22 | lubecki | HubertL | olecko | 500 |
| 21 | Puławski | Maciej | Nur | 100 |
| 20 | wpłata anonimowa | 100 |
| 19 | wpłata anonimowa | 30 |
| 18 | wpłata anonimowa | 40 |
| 17 | wpłata anonimowa | 100 |
| 16 | wpłata anonimowa | 100 |
| 15 | wpłata anonimowa | 50 |
| 14 | wpłata anonimowa | 100 |
| 13 | wpłata anonimowa | 50 |
| 12 | wpłata anonimowa | 100 |
| 11 | wpłata anonimowa | 20 |
| 10 | wpłata anonimowa | 50 |
| 9 | Gniado | Mirosław | Swierklany | 50 |
| 8 | wpłata anonimowa | 90 |
| 7 | wpłata anonimowa | 25 |
| 6 | wpłata anonimowa | 50 |
| 5 | wpłata anonimowa | 100 |
| 4 | wpłata anonimowa | 50 |
| 3 | wpłata anonimowa | 50 |
| 2 | wpłata anonimowa | 25 |
| 1 | wpłata anonimowa | 40 |
Dołącz się do akcji charytatywnej zawodów
Zgłoś uczestników zawodów
Wróć do strony głównej zawodów w Ciechanowcu
|