strona główna forum dyskusyjne
























 

KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2008/2009
za okres 1 kwietnia 2008 - 31 marca 2009

Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez fousek
Data Jeleń szlachetny Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Tchórz / Kuna / Norka Zając Gęś Bażant Kaczka Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
2009-02-02 10:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2009-01-18 23:29:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
2009-01-13 16:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2009-01-11 18:17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
2009-01-05 12:53:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2009-01-05 12:52:00 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
2008-12-21 20:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2008-12-21 20:14:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
2008-12-15 11:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2008-12-01 08:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2008-11-30 20:22:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2008-11-23 18:09:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
2008-11-16 16:23:00 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
2008-11-12 08:59:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
2008-10-26 12:52:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
2008-10-20 08:48:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
2008-10-17 09:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2008-09-14 18:36:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
2008-09-02 11:12:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2008-08-27 14:01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 4 21
2008-08-27 14:00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2008-08-21 08:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-08-20 22:28:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2008-08-19 17:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-08-15 08:18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-08-13 10:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2008-08-04 18:11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2008-07-24 22:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2008-07-24 22:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2008-07-15 19:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-07-13 10:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-07-10 13:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-07-06 06:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2008-07-03 15:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
2008-06-23 11:02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-06-21 10:18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2008-06-18 10:43:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2008-06-14 14:48:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2008-06-09 09:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2008-06-09 09:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2008-05-27 00:05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2008-05-09 17:40:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20
2008-05-09 17:38:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
SUMA 3 7 7 0 0 0 0 0 0 9 7 3 40 30 0 0 0 0 0 6 0 0 4 2280

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Tchórz / Kuna / Norka - 3 pkt., Zając - 2 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka - 2 pkt., Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.