strona główna forum dyskusyjne
























 

KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2010/2011
za okres 1 kwietnia 2010 - 31 marca 2011

Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez madziar
Data Jeleń szlachetny Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Tchórz / Kuna / Norka Zając Gęś Bażant Kaczka Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
2011-03-14 02:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2011-03-12 00:31:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2011-02-27 16:58:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2011-02-25 22:53:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 120
2011-02-23 16:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2011-01-30 20:57:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2011-01-25 02:02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2011-01-22 10:58:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2011-01-02 20:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2010-12-31 09:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-12-22 03:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
2010-12-16 11:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-12-12 01:20:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-12-04 21:09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-11-28 08:33:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2010-11-23 20:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-11-19 13:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-11-07 10:19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-10-27 06:49:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-10-22 09:43:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-10-20 03:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-10-17 08:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2010-10-06 18:59:00 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100
2010-10-06 18:57:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2010-10-06 18:57:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2010-09-27 10:37:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-09-12 19:21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-08-12 16:55:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-07-26 10:24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-07-20 20:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2010-06-24 00:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2010-06-16 10:42:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2010-06-11 13:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-05-30 20:29:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2010-05-02 12:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2010-04-29 02:26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010-04-26 23:53:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
SUMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 45 1 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1685

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Tchórz / Kuna / Norka - 3 pkt., Zając - 3 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka - 2 pkt., Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.