strona główna forum dyskusyjne

























KRÓL POLOWAŃ PORTALU "Łowiecki" 2009/2010
za okres 1 kwietnia 2009 - 31 marca 2010

Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową upolowanej przez siebie zwierzyny w roku 2009/2010. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny wskażą na 31 marca 2010 osobę ogłoszoną "Królem polowania" portalu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w portalu, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swoich wyników.

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do redakcji.

240 myśliwych wprowadziło swoje wyniki


Lp. Identyfikator Okręg  Jeleń szlachetny  Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Tchórz / Kuna / Norka Zając Gęś / piżmak Bażant Kaczka / łyska Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
16konrad14444Poznań 2 5 2 1 0 0 0 0 0 7 9 2 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531
17Pavulongdańsk 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 24 0 27 4 0 0 0 0 2 19 0 0 0 1524
18Kolin28Szczecin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 41 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1507
19Dziku74Gorzów Wlkp. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 9 3 33 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 1498
20DominElbląg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1471
21LeonPoznań 6 8 0 0 2 0 0 0 0 2 5 1 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1463
22,,GRZEGORZ'SIEDLCE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 7 23 10 24 14 1 1 1 0 1 8 0 0 0 1458
23sorekPoznań 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 3 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1454
24golyBielsko-Biała 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 2 10 1 0 5 79 69 290 0 0 1 1452
25varmintOlsztyn 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 36 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396
26Z.A.G.A.dolnośląski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 4 22 3 0 0 0 0 23 24 0 0 0 1384
27bezradnyJelenia Góra 4 2 1 0 0 0 0 0 0 6 10 3 22 9 2 0 0 4 18 10 0 0 0 1355
28janywrocław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 36 18 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1270
29gavronZamość/wcz. Tarnobrzeg 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 19 2 23 35 0 1 0 0 1 16 0 0 0 1269
30ottomasuwałki 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 19 15 0 0 12 4 0 196 0 0 0 1249
SUMA 163 265 104 20 22 9 2 0 0 655 798 198 2743 1831 40 40 105 180 827 2319 9 15 96 145992

poprzednia   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 z 16   następna

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Tchórz / Kuna / Norka - 3 pkt., Zając - 3 pkt.,Gęś i piżmak - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka - 2 pkt., Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Wybierz uzyskane wyniki za sezon:

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.