  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
               
            
            
 
	
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"
   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004 
  
Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez 1960 
| 
Data | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	
		| 2004-03-28 09:01:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
	 
	
		| 2004-03-22 15:24:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		17 | 
		0 | 
		0 | 
		85 | 
	 
	
		| 2004-03-17 19:39:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-03-09 21:46:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-03-08 19:29:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-03-08 15:20:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-03-08 15:18:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	
		| 2004-03-02 13:17:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-27 16:24:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-24 21:46:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-24 21:46:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-23 21:13:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-23 19:43:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-20 20:58:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-20 09:33:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-20 09:26:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-19 20:57:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
	 
	
		| 2004-02-19 20:55:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		-7 | 
		-9 | 
		-5 | 
		-40 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		-1470 | 
	 
	
		| 2004-02-19 20:54:00 | 
		-2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		-100 | 
	 
	
		| 2004-02-19 20:27:00 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		9 | 
		5 | 
		40 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1570 | 
	 
	
		| 2004-02-19 20:24:00 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		9 | 
		5 | 
		40 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1570 | 
	 
| 
SUMA | 
2 | 
0 | 
0 | 
7 | 
9 | 
5 | 
41 | 
18 | 
0 | 
0 | 
1690 | 
 
 
 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt. 
Powrót
	
 | 
	
 
 
 |