  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 1 | Mieczysław | Poznań | 
		0 | 
		6 | 
		1 | 
		3 | 
		6 | 
		0 | 
		47 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1800 | 
	 
	| 2 | 1960 | wrocław | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		9 | 
		5 | 
		41 | 
		18 | 
		0 | 
		0 | 
		1690 | 
	 
	| 3 | Zbycho | szczeciński | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		6 | 
		5 | 
		0 | 
		44 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		1655 | 
	 
	| 4 | LP Mati | Okręg Pilski | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		32 | 
		22 | 
		0 | 
		0 | 
		1440 | 
	 
	| 5 | Jemar | olsztyński | 
		1 | 
		3 | 
		2 | 
		5 | 
		6 | 
		2 | 
		32 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		1426 | 
	 
	| 6 | Łotysz | zachodnio-pomorski | 
		2 | 
		7 | 
		2 | 
		14 | 
		6 | 
		1 | 
		21 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1418 | 
	 
	| 7 | Dziku74 | Gorzów Wlkp. | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		6 | 
		17 | 
		1 | 
		23 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		1193 | 
	 
	| 8 | chlyst009 | Konin | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		6 | 
		6 | 
		1 | 
		29 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		1168 | 
	 
	| 9 | nemrod | łódź | 
		4 | 
		0 | 
		1 | 
		7 | 
		7 | 
		1 | 
		21 | 
		6 | 
		0 | 
		3 | 
		1114 | 
	 
	| 10 | ms | Chełm | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		9 | 
		3 | 
		3 | 
		27 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1104 | 
	 
	| 11 | MP | w tej chwili Częstochowa | 
		1 | 
		3 | 
		2 | 
		8 | 
		9 | 
		0 | 
		18 | 
		9 | 
		0 | 
		0 | 
		1065 | 
	 
	| 12 | Hubert_25 | poznański | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		13 | 
		0 | 
		0 | 
		16 | 
		4 | 
		0 | 
		1 | 
		912 | 
	 
	| 13 | Trebron | Katowicki | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		5 | 
		2 | 
		22 | 
		7 | 
		0 | 
		1 | 
		823 | 
	 
	| 14 | Novi | Warszawa | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		13 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		790 | 
	 
	| 15 | 1606Jacek | Wrocław | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		14 | 
		7 | 
		1 | 
		14 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		781 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |