  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
               
            
            
 
	
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"
   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004 
  
Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez Novi 
| 
Data | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	
		| 2003-12-22 21:43:00 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		195 | 
	 
	
		| 2003-11-13 19:02:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		95 | 
	 
	
		| 2003-11-03 19:41:00 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
	 
	
		| 2003-10-30 18:31:00 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		495 | 
	 
| 
SUMA | 
2 | 
0 | 
0 | 
12 | 
0 | 
0 | 
13 | 
12 | 
0 | 
0 | 
790 | 
 
 
 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt. 
Powrót
	
 | 
	
 
 
 |