strona główna forum dyskusyjne













Wyniki indywidualne z zawodów: VIII Zawody Strzeleckie o "Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku" - 2004.06.23


Klasa open:
Lokata Wiek Nazwisko Imię Kl. Konkurencje Śrutowe
Śrutowe
RAZEM
Konkurencje Kulowe
Kulowe
RAZEM
RAZEM uwagi1 uwagi2
Krąg Przeloty Zając Dzik Rogacz/Lis
1 34 Matysiewicz Jarosław M 90 80 50 45 265 87 95 182 447    
2 34 Wawrzyniak Piotr M 90 90 50 35 265 68 100 168 433    
3 40 Rusiecki Mirosław M 85 85 45 40 255 88 89 177 432    
4 36 Jakubiak Paweł P 90 75 35 45 245 84 98 182 427    
5 47 Bojarski Adam M 80 80 50 35 245 89 91 180 425    
6 53 Rosiński Jerzy P 80 70 50 50 250 74 94 168 418    
7 42 Pasławski Mariusz P 75 70 50 50 245 80 89 169 414    
8 25 Rosiński Andrzej P 85 90 50 30 255 57 91 148 403    
9 34 Radziszewski Krzysztof M 100 70 50 40 260 46 95 141 401    
10 35 Zienkiewicz Krzysztof P 85 85 40 40 250 72 79 151 401    
11 24 Pytasz Krzysztof P 80 85 50 25 240 58 89 147 387    
12 43 Stelmasiewicz Waldemar P 75 65 50 45 235 61 91 152 387    
13 35 Zaniewski Wojciech P 80 70 50 40 240 63 83 146 386    
14 43 Birycki Sergiusz P 70 90 50 50 260 37 83 120 380    
15 55 Mądrzak Marek M 85 75 45 20 225 54 92 146 371    
16 50 Pijanowski Jerzy P 70 80 45 45 240 78 47 125 365    
17 31 Czajka Michał P 55 75 45 40 215 65 85 150 365    
18 55 Komarewski Wiesław P 70 70 50 30 220 58 86 144 364    
19 33 Żelazko Krzysztof P 75 45 45 50 215 45 98 143 358    
20 32 Niedźwiedź Andrzej P 70 70 50 30 220 46 89 135 355    
21 57 Liwak Tomasz P 85 50 50 40 225 42 87 129 354    
22 64 Sambor Stanisław P 65 75 45 15 200 54 93 147 347    
23 46 Mielziuk Ryszard P 50 85 40 35 210 57 74 131 341    
24 55 Rzepkowski Sławomir P 45 70 50 25 190 68 83 151 341    
25 28 Marcinkiewicz Mariusz P 45 80 45 50 220 27 90 117 337    
26 41 Waraksa Mieczysław P 60 60 30 35 185 52 96 148 333    
27 38 Grzegorzewski Grzegorz P 50 65 35 30 180 70 82 152 332    
28 30 Waruszewski Waldemar P 55 50 35 40 180 61 91 152 332    
29 27 Tyszkiewicz Wojciech P 70 50 35 25 180 56 95 151 331    
30 46 Śliwka Andrzej P 80 70 40 35 225 27 74 101 326    
31 37 Ciborowski Maciej P 80 65 50 15 210 38 77 115 325    
32 57 Pytasz Józef P 70 70 25 30 195 37 92 129 324    
33 40 Dawidziuk Bogusław P 65 50 45 35 195 67 62 129 324    
34 42 Sznajderowicz Wiesław P 50 80 50 40 220 22 72 94 314    
35 43 Zając Mariusz P 80 60 45 20 205 25 82 107 312    
36 47 Izbick Jan P 65 80 10 35 190 31 90 121 311    
37 44 Radywoniuk Jan P 60 40 45 25 170 53 88 141 311    
38 22 Wedle Adam P 65 50 35 35 185 39 85 124 309    
39 53 Dendrowicz Hubert P 45 75 40 30 190 44 73 117 307    
40 39 Sobański Jarosław P 65 70 40 45 220 51 35 86 306    
41 50 Siemaszko Aleksander P 55 40 25 20 140 69 95 164 304    
42 34 Stankiewicz Mariusz P 85 70 45 15 215 64 23 87 302    
43 49 Wiszenko Grzegorz P 50 55 50 30 185 49 67 116 301    
44 40 Kowalewski Zbigniew P 65 65 45 25 200 22 76 98 298    
45 56 Wyrobek Krzysztof P 50 60 45 30 185 67 46 113 298    
46 31 Skrzekut Roman P 85 50 15 30 180 27 89 116 296    
47 47 Kiczuk Leszek P 50 70 35 30 185 51 59 110 295    
48 33 Sudnik Marek P 50 55 35 30 170 42 83 125 295    
49 35 Mańczuk Tomasz P 70 60 45 5 180 29 84 113 293    
50 36 Poskrobko Czesław P 50 55 35 35 175 32 78 110 285    
51 37 Skubis Leszek P 50 65 45 20 180 42 57 99 279    
52 39 Sakowicz Jacek P 70 80 45 25 220 40 18 58 278    
53 40 Fiedrowicz Krzysztof P 35 70 35 15 155 38 84 122 277    
54 45 Chodkiewicz Karol P 50 40 35 20 145 49 70 119 264    
55 34 Kleszczewski Zbigniew P 65 30 25 20 140 32 88 120 260    
56 60 Kowalewski Józef P 65 30 40 15 150 41 67 108 258    
57 43 Bober Witold P 50 30 10 30 120 39 96 135 255    
58 55 Kobylecki Wincenty P 25 30 15 40 110 63 80 143 253    
59 39 Kiersnowski Mieczysław P 75 55 35 20 185 17 49 66 251    
60 31 Bagnowski Adrian P 75 40 45 20 180 24 38 62 242    
61 45 Nodzewski Krzysztof P 50 45 20 15 130 46 65 111 241    
62 31 Wiszniewski Paweł P 35 45 25 25 130 38 73 111 241    
63 39 Kowalewski Jarosław P 35 0 30 30 95 50 93 143 238    
64 24 Tryzna Michał P 75 40 15 20 150 14 69 83 233    
65 43 Hornostaj Wojciech P 55 50 25 40 170 9 48 57 227    
66 48 Bozik Krzysztof P 45 35 25 45 150 7 70 77 227    
67 32 Dymowicz Antoni P 55 45 15 25 140 28 59 87 227    
68 40 Kalinowski Janusz P 45 45 40 5 135 36 55 91 226    
69 46 Waldemar Bobrek P 35 40 20 20 115 23 88 111 226    
70 52 Piela Stanisław P 30 35 20 35 120 36 69 105 225    
71 45 Bazydło Leszek P 60 15 10 30 115 32 74 106 221    
72 36 Nadolski Piotr P 65 40 15 35 155 8 57 65 220    
73 36 Kurzawa Marek P 65 10 35 5 115 25 79 104 219    
74 34 Paszkiewicz Wojciech P 55 50 40 40 185 25 6 31 216    
75 41 Bejm Jacek P 35 20 10 10 75 61 72 133 208    
76 36 Zubowicz Andrzej P 45 25 20 10 100 24 82 106 206    
77 53 Pietrasiewicz Rajmund P 35 30 10 15 90 47 58 105 195    
78 28 Bączek Marek P 45 25 15 10 95 16 62 78 173    
79 39 Lipiński Jerzy P 35 10 10 25 80 34 57 91 171    
80 30 Mytych Dariusz P 55 40 20 20 135 33 0 33 168    
81 43 Ćwiek Tadeusz P 40 30 40 25 135 14 8 22 157    
82 47 Protasiewicz Włodzimierz P 15 20 15 15 65 21 32 53 118    
83 47 Bołtralik Fabian P 10 20 10 5 45 22 40 62 107    
84 55 Florkiewicz Adam P 20 15 5 15 55 14 0 14 69    

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.